Subway est la plus grande chaîne de restaurants en Amérique. Beaucoup de mes amis qui sont anti-McDonald’s se trouvent être très pro-Subway, citant son menu sain. Ce que j’ai personnellement remarqué, c’est que ceux qui mangent du Subway l’aiment vraiment, vraiment. Ils s’en procureraient un tous les quelques jours.
De toute façon, je vais faire une autre analyse Protéines par dollar sur Subway. Leur menu signature, comme le poulet rôti ou le thon Club, peut-il rivaliser avec McDonald’s ? Découvrons-le.
Préface:
A. Comme votre sous-marin est hautement personnalisable, nous allons supposer quelques valeurs par défaut : Vous ne commandez que des subs de type footlong car ils sont les plus avantageux. Vous ajoutez une option fromage pour tous les sous-marins que vous commandez (soit du fromage suisse ou du fromage cheddar, car ils apportent le plus de protéines). Vous ajouterez tous les condiments. Qui n’aime pas tout de toute façon ?
B. J’ai fait quelques tests et j’ai découvert que les informations nutritionnelles de Subway peuvent être inexactes. Par exemple, le Steak and Cheese donne au footlong plus de 100 grammes de protéines, ce qui est manifestement faux.
C. Tous les prix sont basés sur un restaurant local de l’Ontario et les renseignements nutritionnels proviennent du site Web de Subway Canada.
- Select 12″ Poulet rôti au four (7,29 g/$)
- Signature 12″ Steak and Cheese Sub (7,43 g/$)
- Classic 12″ Cold Cut Combo (7,64 g/$)
- Classic 12″ Egg Salad (7,82 g/$)
- Classic 12″ Meatball Marinara (9.27 g/$)
- Mention honorable : Article le plus sain- Salade de poulet rôti au four (12,5 % de protéines ; 120 cal)
- Sandwichs :
- Salades :
- Prix des menus:
Select 12″ Poulet rôti au four (7,29 g/$)
Prix : 7,00 $
Protéines totales : 51 grammes
Ce sous-marin à 7,00 $ revendique la 5e place avec 51 grammes de protéines, 750 calories, 1900 mg de sodium et 19 grammes de gras. Avec seulement 19 grammes de gras, ce sous-marin est définitivement l’une des options les plus faibles en gras et en calories.
Signature 12″ Steak and Cheese Sub (7,43 g/$)
Prix : 8 $.75
Protéines totales : 65 grammes
Selon le site Web de Subway au Canada, ce sub footlong contient un nombre colossal de 65 grammes de protéines, 1800 calories, 4800 mg de sodium, 54 grammes de gras. C’est tellement incroyable que je suis enclin à croire que Subway Canada a fait l’erreur de doubler ses informations nutritionnelles. Ainsi, je suppose que sa statistique de 6″ est la statistique réelle du footlong, ce qui lui donne la quatrième place. Cependant, avec 7,14% de protéines, il remporte la première place pour être le rapport protéines/calories le plus élevé.
Classic 12″ Cold Cut Combo (7,64 g/$)
Prix : 5,50$
Protéines totales : 42 grammes
Ce sub à 5.50 $ prend des revendications de bronze avec 42 grammes de protéines, 1000 calories, 2550 mg de sodium, et 51 grammes de matières grasses.
Classic 12″ Egg Salad (7,82 g/$)
Prix : 5 $.50
Protéines totales : 43 grammes
Ce sous-marin à 5,50 $ prend la palme d’argent avec 43 grammes de protéines, 960 calories, 1790 mg de sodium et 45 grammes de gras
Classic 12″ Meatball Marinara (9.27 g/$)
Prix : 5,50$
Protéines totales : 51 grammes
La boulette de viande Marinara prend l’or avec 51 grammes de protéines, 1080 calories, 2390 mg de sodium, et 46 grammes de gras. Ce sub est également le plus lourd par dollar (127 grammes/$) et le plus dense en calories par dollar (200 cal/$), donc vous obtenez également le maximum de valeur pour le prix. En fait, si vous ajoutez 2 vinaigrettes, ce que la plupart des gens font, comme Chipotle Southwest et Honey Mustard, il gonfle à 139 g/$ et 243 cal/$!
Mention honorable : Article le plus sain- Salade de poulet rôti au four (12,5 % de protéines ; 120 cal)
Si vous commandiez cette salade sans vinaigrette, elle serait étonnamment saine. À 12,5 % de protéines, il rivalise avec de nombreux plats cuisinés à la maison !
Voici la liste complète pour ceux qui veulent connaître les protéines par dollar pour le reste du menu :
Sandwichs :
Nom
|
Prix
|
Protéines
|
Protéines / $
|
Poids (g)
|
Poids.
|
Calories (cal)
|
Calories / $
|
Protéines / Cal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classique 12″ boulettes de viande Marinara | 5.50 | 51 | 9,27 | 700 | 127,27 | 1100 | 200,00 | 4,64% |
Classique 12″ Salade aux oeufs | 5$.50 | 43 | 7,82 | 606 | 110,18 | 960 | 174,55 | 4,48% |
Combinaison classique de viandes froides de 12 po | 5$.50 | 42 | 7.64 | 564 | 102.55 | 1000 | 181.82 | 4.20% |
Signature Steak 12″ & Fromage | 8,75 | 65 | 7,43 | 583 | 66.63 | 910 | 104,00 | 7,14% |
Select 12″ Poulet rôti au four (6 g de graisse) | 7$.00 | 51 | 7.29 | 550 | 78.57 | 750 | 107.14 | 6,80% |
Jambon classique de 12 pouces (6 g de matières grasses) | 5,50 | 39 | 7.09 | 535 | 97,27 | 700 | 127,27 | 5,57% |
Select 12″ Tuna | $7.00 | 49 | 7.00 | 570 | 81.43 | 1090 | 155.71 | 4.50% |
Classique 12″ B.L.T | 5,50$ | 38 | 6,91 | 458 | 83.27 | 750 | 136,36 | 5,07% |
Select 12″ Spicy Italian | $7.00 | 48 | 6.86 | 540 | 77.14 | 1090 | 155.71 | 4.40% |
Sub pizza classique 12 pouces avec fromage | 5,50$ | 37 | 6,73 | 523 | 95.09 | 920 | 167,27 | 4,02% |
Select 12″ Italian BMT | $7.00 | 46 | 6.57 | 550 | 78.57 | 950 | 135.71 | 4.84% |
Signature 12″ Chicken Bacon Ranch Melt | 8,75$ | 57 | 6,51 | 590 | 67.43 | 1020 | 116,57 | 5,59% |
Signature 12″ Poulet Pizziola Melt avec fromage | $8.75 | 56 | 6.40 | 616 | 70.40 | 900 | 102.86 | 6,22% |
Select 12″ Turkey Breast (6 g de graisse) | $7.00 | 42 | 6.00 | 535 | 76,43 | 700 | 100,00 | 6,00% |
Select 12″ Roast Beef (6 g de graisse) | $7.00 | 42 | 6.00 | 535 | 76.43 | 710 | 101.43 | 5.92% |
Signature 12″ Oignon doux & Poulet Teriyaki (6 g de gras) | 8$.75 | 52 | 5.94 | 604 | 69.03 | 830 | 94.86 | 6.27% |
Sélectionner poitrine de dinde de 12 po &Jambon (6 g de gras) | 7,00 | 41 | 5.86 | 535 | 76,43 | 700 | 100,00 | 5,86% |
Signature 12″ Subway Melt | 8$.75 | 47 | 5.37 | 566 | 64.69 | 780 | 89.14 | 6.03% |
12″ Poitrine de dinde &Jambon à l’avocat &Épinards | 8,50 | 45 | 5.29 | 624 | 73,41 | 840 | 98,82 | 5,36% |
Signature 12″ Subway Club (6 g de graisse) | $8.75 | 46 | 5.26 | 564 | 64.46 | 730 | 83.43 | 6.30% |
12″ Subway Club avec avocat* | 10,25$ | 48 | 4,68 | 546 | 53.27 | 740 | 72.20 | 6.49% |
Salades :
Nom
|
Prix
|
Protéines
|
Protéines / $
|
Poids (g)
|
Poids / $
|
Calories (cal)
|
Calories / $
|
Protéines / Cal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signature Poulet &Salade de fondue bacon ranch | $7.45 | 22 | 2.95 | 399 | 53.56 | 430 | 57.72 | 5.12% |
Salade classique de boulettes de viande Marinara | 5,25$ | 15 | 2,86 | 409 | 77.90 | 310 | 59,05 | 4,84% |
Signature Steak &Salade au fromage | 7$.45 | 20 | 2.68 | 352 | 47.25 | 200 | 26.85 | 10,00% |
Select Salade de poulet rôti au four | 6,00 | 15 | 2.50 | 334 | 55,67 | 120 | 20,00 | 12,50% |
Sélection de salade de thon | 6$.00 | 15 | 2.50 | 344 | 57.33 | 310 | 51.67 | 4.84% |
Signature Subway Melt Salad | 7,45$ | 18 | 2.42 | 370 | 49,66 | 200 | 26,85 | 9,00% |
Select Spicy Italian Salad | 6$.00 | 14 | 2.33 | 329 | 54.83 | 300 | 50.00 | 4.67% |
Sélection de salade italienne B.M.T. | 6,00$ | 13 | 2,17 | 334 | 55.67 | 230 | 38,33 | 5,65% |
Signature Oignon doux & Salade Teriyaki au poulet | 7$.45 | 16 | 2.15 | 392 | 52.62 | 220 | 29.53 | 7.27% |
Salade combo classique à la coupe froide | 5,25$ | 11 | 2,10 | 341 | 64.95 | 260 | 49,52 | 4,23% |
Poitrine de dinde sélectionnée & Salade de jambon | 6$.00 | 12 | 2.00 | 336 | 56.00 | 120 | 20.00 | 10,00% |
Salade de jambon classique | 5,25 | 10 | 1,90 | 327 | 62.29 | 110 | 20,95 | 9,09% |
Salade de rôti de boeuf sélectionnée | 6$.00 | 11 | 1.83 | 327 | 54.50 | 110 | 18.33 | 10.00% |
Salade de poitrine de dinde sélectionnée | 6,00$ | 11 | 1,83 | 327 | 54.50 | 110 | 18,33 | 10,00% |
Signature Subway Club Salad | 7$.45 | 13 | 1.74 | 341 | 45.77 | 120 | 16.11 | 10.83% |
Salade classique B.L.T | 5,25$ | 9 | 1,71 | 288 | 54.86 | 130 | 24,76 | 6,92% |
.