El artículo con más proteínas por dólar de Subway

Subway es la mayor cadena de restaurantes de Estados Unidos. Muchos de mis amigos que son anti-McDonald’s resultan ser muy pro-Subway, citando su menú saludable. Lo que he notado personalmente es que aquellos que comen Subway realmente, realmente lo aman. Se comerían uno cada pocos días.

De todos modos, voy a hacer otro análisis de Proteínas por Dólar en Subway. ¿Puede su menú de autor, como el pollo asado o el club de atún, rivalizar con McDonald’s? Averigüémoslo.

Prelato:
A. Debido a que su sub es altamente personalizable, vamos a asumir un par de valores predeterminados: Usted sólo pide subs de pie ya que son el mejor valor. Añadirás una opción de queso para cualquier sub que pidas (ya sea suizo/cheddar, ya que dan la mayor cantidad de proteínas). Añadirás todos los condimentos. ¿A quién no le gusta todo de todos modos?

B. Hice algunas pruebas y descubrí que la información nutricional de Subway puede ser inexacta. Por ejemplo, el Steak and Cheese da el footlong como más de 100 gramos de proteína lo cual es descaradamente falso.

C. Todos los precios se basan en un restaurante local de Ontario y la información nutricional procede de la página web de Subway Canadá.

Select 12″ Oven Roasted Chicken (7.29 g/$)


Precio: $7.00
Proteína total: 51 gramos

Este sub de $7.00 se lleva el quinto puesto con 51 gramos de proteína, 750 calorías, 1900 mg de sodio y 19 gramos de grasa. Con sólo 19 gramos de grasa, este sub es definitivamente una de las opciones más bajas en grasa/calorías.

Sub de 12″ de carne y queso (7,43 g/$)


Precio: 8$.75
Proteínas totales: 65 gramos

Según la página web de Subway en Canadá, este sub de pie tiene la friolera de 65 gramos de proteínas, 1800 calorías, 4800 mg de sodio y 54 gramos de grasa. Esto es tan increíble que me inclino a creer que Subway Canadá cometió un error al duplicar la información nutricional. Por lo tanto, estoy asumiendo que su estadística de 6″ es la estadística real del footlong, dándole el cuarto lugar. Sin embargo, con un 7,14% de proteínas, se lleva el primer puesto por ser el de mayor proporción de proteínas y calorías.

Combo clásico de 12″ de fiambre (7,64 g/$)


Precio: 5,50 $
Proteínas totales: 42 gramos

Este sub.50 se lleva el bronce con 42 gramos de proteína, 1000 calorías, 2550 mg de sodio y 51 gramos de grasa.

Ensalada de huevo clásica de 12″ (7,82 g/$)


Precio: $5.50
Proteína total: 43 gramos

Este sub de 5,50 dólares se lleva la plata con 43 gramos de proteína, 960 calorías, 1790 mg de sodio y 45 gramos de grasa

Clásico 12″ de albóndigas a la marinera (9.27 g/$)


Precio: 5,50 dólares
Proteína total: 51 gramos

La albóndiga Marinara se lleva el Oro con 51 gramos de proteína, 1080 calorías, 2390 mg de sodio y 46 gramos de grasa. Este sub es también el más pesado por dólar (127 gramos/$) y el más denso en calorías por dólar (200 cal/$), por lo que también se obtiene el máximo valor por el precio. De hecho, si se añaden dos aderezos, como hace la mayoría de la gente, como el Chipotle Southwest y la Mostaza con Miel, ¡se dispara a 139 g/$ y 243 cal/$!

Mención honorífica: Artículo más saludable- Ensalada de pollo asado al horno (12,5% de proteínas; 120 cal)


Si pidieras esto sin ningún aderezo para la ensalada, sería increíblemente saludable. Con un 12,5% de proteínas, ¡compite con muchas comidas caseras!

La siguiente es la lista completa para aquellos que quieran saber la proteína por dólar para el resto del menú:

Sándwiches:

Nombre
Precio
Proteína
Proteína / $
Peso (g)
Peso / $
Calorías (cal)
Calorías / $
Proteína / Cal
Albóndiga clásica de 12″ a la marinera 5$.50 51 9,27 700 127,27 1100 200,00 4,64%
Ensalada de huevo clásica de 12″ 5$.50 43 7,82 606 110,18 960 174,55 4,48%
Combo clásico de 12″ de fiambre 5$.50 42 7.64 564 102.55 1000 181.82 4.20%
Bistec de 12″ &Queso 8,75 65 7,43 583 66.63 910 104,00 7,14%
Selección de pollo asado al horno de 12″ (6 g de grasa) 7.00 51 7.29 550 78.57 750 107.14 6,80%
Jamón clásico de 12″ (6 g de grasa) 5,50 39 7.09 535 97,27 700 127,27 5,57%
Atún selecto de 12″ $7.00 49 7.00 570 81.43 1090 155.71 4.50%
Clásica 12″ B.L.T 5,50 38 6,91 458 83.27 750 136,36 5,07%
Selecciona 12″ Spicy Italian 7$.00 48 6.86 540 77.14 1090 155.71 4.40%
Sub de pizza clásica de 12″ con queso 5,50$ 37 6,73 523 95.09 920 167,27 4,02%
Selecciona 12″ BMT italiano 7.00 46 6.57 550 78.57 950 135.71 4.84%
Signature 12″ Chicken Bacon Ranch Melt $8,75 57 6,51 590 67.43 1020 116,57 5,59%
Firma 12″ Chicken Pizziola Melt with Cheese 8$.75 56 6.40 616 70.40 900 102.86 6,22%
Pechuga de pavo seleccionada de 12″ (6 g de grasa) 7,00 42 6.00 535 76,43 700 100,00 6,00%
Seleccione 12″ Roast Beef (6 g grasa) $7.00 42 6.00 535 76.43 710 101.43 5.92%
Firma 12″ Sweet Onion & Pollo Teriyaki (6 g de grasa) 8.75 52 5.94 604 69.03 830 94.86 6.27%
Pechuga de pavo seleccionada de 12″ &Jamón (6 g de grasa) 7,00 41 5.86 535 76,43 700 100,00 5,86%
Signature 12″ Subway Melt $8.75 47 5.37 566 64.69 780 89.14 6.03%
Pechuga de pavo de 12″ &Jamón con aguacate &Espinacas 8,50 45 5.29 624 73,41 840 98,82 5,36%
Signature 12″ Subway Club (6 g de grasa) $8.75 46 5.26 564 64.46 730 83.43 6.30%
Subway Club de 12″ con aguacate* 10,25$ 48 4,68 546 53.27 740 72.20 6.49%

Salads:

Nombre
Precio
Proteína
Proteína / $
Peso (g)
Peso / $
Calorías (cal)
Calorías / $
Proteína / Cal
Pollo de la firma &Ensalada fundida con bacon y rancho $7.45 22 2.95 399 53.56 430 57.72 5.12%
Ensalada clásica de albóndigas a la marinera 5,25$ 15 2,86 409 77.90 310 59,05 4,84%
Bistec de autor &Ensalada de queso 7$.45 20 2.68 352 47.25 200 26.85 10,00%
Ensalada de pollo asado al horno 6,00$ 15 2.50 334 55,67 120 20,00 12,50%
Seleccione la ensalada de atún $6.00 15 2.50 344 57.33 310 51.67 4.84%
Ensalada fundida Subway 7,45$ 18 2.42 370 49,66 200 26,85 9,00%
Selección de ensalada italiana picante $6.00 14 2.33 329 54.83 300 50.00 4.67%
Ensalada italiana selecta B.M.T. 6,00 13 2,17 334 55.67 230 38,33 5,65%
Embargo de Cebolla Dulce & Ensalada de Pollo Teriyaki 7$.45 16 2.15 392 52.62 220 29.53 7.27%
Ensalada clásica de fiambre 5,25$ 11 2,10 341 64.95 260 49,52 4,23%
Pechuga de pavo selecta &Ensalada de jamón 6$.00 12 2.00 336 56.00 120 20.00 10,00%
Ensalada clásica de jamón 5,25 10 1,90 327 62.29 110 20,95 9,09%
Ensalada de carne asada selecta 6.00 11 1.83 327 54.50 110 18.33 10.00%
Ensalada de pechuga de pavo selecta 6,00 11 1,83 327 54.50 110 18,33 10,00%
Ensalada Subway Club 7.45 13 1.74 341 45.77 120 16.11 10.83%
Ensalada clásica B.L.T 5,25 9 1,71 288 54.86 130 24,76 6,92%

Precios del menú:


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.