Stacja Grand Junction to stacja kolejowa w Grand Junction, Colorado, Stany Zjednoczone, która jest obsługiwana przez Amtrak’s California Zephyr, który kursuje raz dziennie między Chicago i Emeryville, Kalifornia, w San Francisco Bay Area.
|
Grand Junction, CO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacja kolei międzymiastowej Amtrak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obecna stacja w Grand Junction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizacja | 339 South 1st Street Grand Junction, Colorado 81501, U.S. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współrzędne | 39°03′53″N 108°34′14″W / 39.0646°N 108.5705°WCoordinates: 39°03′53″N 108°34′14″W / 39.0646°N 108.5705°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owned by | Union Pacific Railroad & Pufferbelly, Inc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platformy | 1 platforma boczna 1 platforma wyspowa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tory | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Połączenia | Grand Valley Transit: Route 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure type | At-.grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking | 5 miejsc krótkoterminowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostęp dla osób niepełnosprawnych | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod stacji | GJT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasażerowie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 32,540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usługi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grand Junction, CO
Lokalizacja stacji Grand Junction w Kolorado
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 1992 roku Amtrak korzystał z byłej stacji Denver and Rio Grande Western Railroad (D&RGW), zbudowanej w 1906 roku, znajdującej się obok obecnego budynku. Obecny budynek stacji został zbudowany w późnych latach 70-tych i pierwotnie był używany jako restauracja.
Począwszy od 1983 roku, zarówno Desert Wind (z usługą z Chicago do Los Angeles) i Pioneer (z usługą z Chicago do Seattle) zatrzymał się na stacji Grand Junction. Obsługa przez Pioneer została przerwana, gdy pociąg ten został przekierowany przez Wyoming w 1991 roku (pociąg został później całkowicie zlikwidowany w 1997 roku). Obsługa przez Desert Wind zakończyła się, gdy Amtrak zaprzestał kursowania tego pociągu w 1997 roku (w tym samym czasie, gdy zaprzestano kursowania Pioneera). Również w 1997 r. Stacja Green River Station (w Utah) zastąpiła dawną stację w Thompson Springs, Utah, jako następną stację na zachód.
Z dziewięciu stacji Kolorado obsługiwanych przez Amtrak, Grand Junction było trzecią stacją o największym natężeniu ruchu w FY2016.
.