La gare de Grand Junction est une gare ferroviaire située à Grand Junction, dans le Colorado, aux États-Unis, qui est desservie par le California Zephyr d’Amtrak, qui assure une liaison quotidienne entre Chicago et Emeryville, en Californie, dans la baie de San Francisco.
|
Grand Junction, CO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare ferroviaire interurbaine Amtrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La gare actuelle de Grand Junction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu | 339 South 1st Street Grand Junction, Colorado 81501, U. S.S. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | 39°03′53″N 108°34′14″W / 39.0646°N 108.5705°WCoordonnées : 39°03′53″N 108°34′14″W / 39.0646°N 108.5705°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété de | Union Pacific Railroad & Pufferbelly, Inc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 1 side platform 1 island platform |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connections | Grand Valley Transit : Route 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de structure | At-grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking | 5 places de courte durée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès handicapés | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres informations informations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code gare | GJT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passagers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 32,540 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grand Junction, CO
L’emplacement de la gare de Grand Junction dans le Colorado
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jusqu’en 1992, Amtrak utilisait l’ancienne gare de Denver and Rio Grande Western Railroad (D&RGW), construite en 1906, située à côté du bâtiment actuel. Le bâtiment actuel de la gare a été construit à la fin des années 1970 et servait à l’origine de restaurant.
À partir de 1983, le Desert Wind (avec un service de Chicago à Los Angeles) et le Pioneer (avec un service de Chicago à Seattle) se sont arrêtés à la gare de Grand Junction. Le service du Pioneer a été abandonné lorsque ce train a été redirigé à travers le Wyoming en 1991 (le train a ensuite été supprimé en 1997). Le service du Desert Wind a pris fin lorsque Amtrak a supprimé ce train en 1997 (en même temps que le Pioneer). Toujours en 1997, la gare de Green River Station (dans l’Utah) a remplacé l’ancienne gare de Thompson Springs, dans l’Utah, comme prochaine gare à l’ouest.
Sur les neuf gares du Colorado desservies par Amtrak, Grand Junction était la troisième gare la plus fréquentée au cours de l’exercice 2016.