Szukasz międzynarodowych kodów telefonicznych? Zobacz naszą pełną listę kodów krajów, w tym międzynarodowe kody wybierania z USA do każdego kraju w Europie, Afryce, Azji i nie tylko.
Podczas wykonywania połączeń międzynarodowych, czy to na telefon stacjonarny czy komórkowy, lub podczas korzystania z telefonu komórkowego podczas podróży za granicę, zawsze musisz wiedzieć więcej niż tylko numer, na który zamierzasz zadzwonić. Aby połączyć połączenie z konkretnym krajem, do którego chcesz zadzwonić, musisz użyć międzynarodowych kodów telefonicznych.
Jednakże wiele usług telefonicznych, jak również kart telefonicznych wymaga dodania kodu wyjścia, zwanego również międzynarodowym kodem dostępu, prefiksem połączenia międzynarodowego lub IDD (kod bezpośredniego wybierania międzynarodowego), który jest używany do wybierania numeru poza krajem podczas wykonywania połączenia międzynarodowego. Przy tak wielu numerach potrzebnych do wykonania prostej rozmowy telefonicznej konieczność zapamiętania kodu wyjścia, a także wymaganego kodu kraju, numeru kierunkowego i numeru telefonu może być dość myląca.
Plany połączeń międzynarodowych
Zamiast wybierać kody wyjścia, ułatw sobie nawiązywanie połączeń międzynarodowych, wybierając jeden z wielu planów połączeń Viber Out. Dzięki temu nie będziesz musiał wybierać kodu dostępu (kodu wyjścia), który w przypadku połączenia z USA wygląda następująco 011 + kod kraju + numer kierunkowy (jeśli jest) + wymagany numer telefonu.
Dzięki usłudze Viber Out zaoszczędzisz czas i pieniądze, wybierając po prostu +, a następnie kod kraju i numer telefonu, z którym chcesz się połączyć. Format połączenia za pośrednictwem usługi Viber Out powinien wyglądać następująco:
(+)(kod kraju)(numer kierunkowy bez zera)(numer telefonu)
Międzynarodowe połączenia między użytkownikami Vibera są bezpłatne, ale jeśli chcesz zadzwonić do kogoś, kto nie ma połączenia z Internetem, telefonu komórkowego ani konta w usłudze Viber, skorzystaj z planów Viber Out. Plany różnią się między sobą i obejmują plan kredytowy, w ramach którego przy zakupie dowolnej kwoty otrzymujesz kredyt Viber Out, dzięki czemu możesz wykonywać połączenia z dowolnym numerem na świecie po niskich stawkach. 30-dniowy plan taryfowy Viber Out jest najlepszy dla osób wyjeżdżających na miesiąc za granicę i umożliwia wykonywanie połączeń międzynarodowych przez okres 30 dni. Wreszcie, miesięczny plan abonamentowy umożliwia wykonywanie połączeń międzynarodowych zarówno na telefony stacjonarne, jak i komórkowe bez konieczności odnawiania planu w dowolnym momencie.
Tutaj znajduje się dokładna lista kodów krajów wszystkich międzynarodowych kodów połączeń Viber Out, których będziesz potrzebować. Wystarczy dodać + przed numerem kierunkowym:
Kraj | Kod pocztowy | |
Afganistan | 93 | |
Albania | 355 | |
Algieria | 213 | |
Amerykańskie Samoa | 1684 | |
Andora | 376 | |
Angola | 244 | |
Antigua i Barbuda | 1268 | |
Argentyna | 54 | |
Armenia | 374 | |
Aruba | 297 | |
Australia | 61 | |
Austria | 43 | |
Azerbejdżan | 994 | |
Bahamy | 1242 | |
Bahrain | 973 | |
Bangladesz | 880 | |
Barbados | 1246 | |
Białoruś | 375 | |
Belgia | 32 | |
Belize | 501 | |
Benin | 229 | |
Bermudy | 1441 | |
Bhutan | 975 | |
Boliwia | 591 | |
Bośnia i Hercegowina | 387 | |
Botswana | 267 | |
Brazylia | 55 | |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1284 | |
Brunei Darussalam | 673 | |
Bułgaria | 359 | |
Burkina Faso | 226 | |
Burundi | 257 | |
Kambodża | 855 | |
Kamerun | 237 | |
Kanada | 1 | |
Zielony Przylądek | 238 | |
Kajmany | 1345 | |
Republika Środkowoafrykańska | 236 | |
Czad | 235 | |
Chile | 56 | |
Chiny | 86 | |
Kolumbia | 57 | |
Komory | 269 | |
Congo | 242 | |
Costa Rica | 506 | |
Chorwacja | 385 | |
Kuba | 53 | |
Cypr | 357 | |
Republika Czeska | 420 | |
Demokratyczna Republika Konga | 243 | |
Dania | 45 | |
Dżibuti | 253 | |
Dominika | 1767 | |
Republika Dominikańska | 1809 | |
Ekwador | 593 | |
Egipt | 20 | |
El Salwador | 503 | |
Gwinea Równikowa | 240 | |
Erytrea | 291 | |
Estonia | 372 | |
Etiopia | 251 | |
Wyspy Owcze | 298 | |
Fiji | 679 | |
Finlandia | 358 | |
Francja | 33 | |
Gujana Francuska | 594 | |
Polinezja Francuska | 689 | |
Gabon | 241 | |
Gambia | 220 | |
Georgia | 995 | |
Niemcy | 49 | |
Ghana | 233 | |
Gibraltar | 350 | |
Grecja | 30 | |
Greenlandia | 299 | |
Grenada | 1473 | |
Gwadelupa | 590 | |
Guam | 1671 | |
Guatemala | 502 | |
Guinea | 224 | |
Guinea-Bissau | 245 | |
Guyana | 592 | |
Haiti | 509 | |
Honduras | Honduras | 504 |
Hongkong | 852 | |
Węgry | 36 | |
Islandia | 354 | |
Indie | 91 | |
Indonezja | 62 | |
Iran | 98 | |
Irak | 964 | |
Irlandia | 353 | |
Izrael | 972 | |
Włochy | Włochy | 39 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 225 | |
Jamajka | 1876 | |
Japonia | 81 | |
Jordania | 962 | |
Kazachstan | 77 | |
Kenia | 254 | |
Kuwejt | 965 | |
Kirgistan | 996 | |
Laos | 856 | |
Łotwa | 371 | |
Libanon | 961 | |
Lesotho | 266 | |
Liberia | Liberia | 231 |
Libia | 218 | |
Liechtenstein | 423 | |
Litwa | 370 | |
Luksemburg | 352 | |
Macau | 853 | |
Macedonia | 389 | |
Madagaskar | 261 | |
Malawi | 265 | |
Malezja | 60 | |
Malediwy | 960 | |
Mali | 223 | |
Malta | 356 | |
Wyspy Marshalla | 692 | |
Martynika | 596 | |
Mauritania | 222 | |
Mauretania | 230 | |
Majotta | 262 | |
Meksyk | 52 | |
Mikronezja | 691 | |
Mołdawia | 373 | |
Monako | 377 | |
Mongolia | Mongolia | 976 |
Montenegro | 382 | |
Montserrat | 1664 | |
Maroko | 212 | |
Mozambik | 258 | |
Myanmar | 95 | |
Namibia | 264 | |
Nepal | 977 | |
Niderlandy | 31 | |
Nowa Kaledonia | 687 | |
Nowa Zelandia | 64 | |
Nikaragua | 505 | |
Niger | 227 | |
Nigeria | 234 | |
Korea Północna | 850 | |
Północne Mariany | 1670 | |
Norwegia | 47 | |
Oman | 968 | |
Pakistan | 92 | |
Palau | 680 | |
Autonomia Palestyńska | 970 | |
Panama | 507 | |
Papua Nowa Gwinea | 675 | |
Paragwaj | 595 | |
Peru | 51 | |
Philippines | 63 | |
Poland | 48 | |
Portugal | 351 | |
Puerto Rico | 1787 | |
Katar | 974 | |
Reunion | 262 | |
Rumunia | 40 | |
Rosja | 7 | |
Rwanda | 250 | |
Saint Kitts i Nevis | 1869 | |
Saint Lucia | 1758 | |
Samoa | 685 | |
San Marino | 378 | |
Arabia Saudyjska | 966 | |
Senegal | 221 | |
Serbia | 381 | |
Sierra Leone | 232 | |
Singapur | 65 | |
Sint Eustatius | 599 | |
Sint Maarten | 1721 | |
Słowacja | 421 | |
Słowenia | 386 | |
Somalia | 252 | |
Południowa Afryka | 27 | |
Korea Południowa | 82 | |
South Sudan | 211 | |
Hiszpania | 34 | |
Sri Lanka | 94 | |
St. Pierre i Miquelon | 508 | |
St. Vincent and the Grenadines | 1784 | |
Sudan | 249 | |
Surinam | 597 | |
Swaziland | 268 | |
Szwecja | 46 | |
Szwajcaria | 41 | |
Syryjska Republika Arabska | 963 | |
Tajwan | 886 | |
676 | ||
Trynidad i Tobago | 1868 | |
Tunezja | 216 | |
Turcja | 90 | |
Turkmenistan | 993 | |
Turks i Caicos Islands | 1649 | |
Uganda | 256 | |
Ukraina | 380 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 971 | |
Wielka Brytania | 44 | |
Stany Zjednoczone Ameryki | 1 | |
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 1340 | |
Urugwaj | 598 | |
Uzbekistan | 998 | |
Vanuatu | 678 | |
Wenezuela | 58 | |
Wietnam | 84 | |
Jemen | 967 | |
Zambia | 260 | |
Zimbabwe | 263 |
.