Skały metamorficzne to takie, które zostały zmienione z jednej formy w drugą przez środowisko Ziemi o wysokim ciśnieniu i temperaturze. „Metamorfizm” oznacza proces zmiany formy. Zmiany te mogą dotyczyć zarówno skał osadowych jak i iglastych. Lutgens i Tarbuck podają użyteczną tabelę niektórych odmian skał metamorficznych.
skała |
skała |
|||
| Łupek | Foliatowany | Łupek | Bardzo drobnoziarnisty | |
| Fyllit | Foliatowany | Łupek | Drobnoziarnistyto-medium grained | |
| Schist | Foliated | Shale, skały granitowe i wulkaniczne | Mikry gruboziarniste | |
| Gnejs | Foliowany | Łupki, skały granitowe i wulkaniczne | Gruboziarniste, niemikrytyczne | |
| Marmur | Niefoliowany | Wapień, doloston | składający się z wzajemnie blokujących się ziaren kalcytu | |
| kwarcyt | Nonfoliated | kwarc piaskowiec | składający się z wzajemnie blokujących się ziaren kwarcu | |
| Hornfels | Nonfoliated | Każdy drobnoziarnisty materiał | Drobnoziarnistyziarnisty | |
| Migmatyt | Słabo ulistniony | Mieszanka skał granitoidowych i maficznych | Składa się z materiału granitoidowego i maficznego | Złożona z warstw konturowych |
| Mylonit | Słabo ulistniony | Dowolny materiał | Twarda, drobnoziarnista skała | |
| Metakonglomerat | Słabo ulistniony | Zlepieniec bogaty w kwarcbogaty zlepieniec | Silnie rozciągnięte otoczaki | |
| Amfibolit | Słabo foliowany | Mafickie skały wulkaniczne | Gruboziarniste |
Przykłady skał metamorficznych