.
- Ile jest lokalizacji Grocery Outlet w Stanach Zjednoczonych?
- Pobierz pełną bazę danych lokalizacji Grocery Outlet w USA
- Top States with the most Grocery Outlet locations:Californiavs Washingtonvs Oregon
- Stany i terytoria USA bez lokalizacji Grocery Outlet
- Top 10 miast z największą liczbą lokalizacji Grocery Outlet w USA
- DownloadGrocery Outlet Store Locations Dataset
Ile jest lokalizacji Grocery Outlet w Stanach Zjednoczonych?
Na dzień 14 stycznia 2021 roku w Stanach Zjednoczonych znajduje się łącznie 394 lokalizacji Grocery Outlet. Stan z największą liczbą lokalizacji Grocery Outlet w USA to Kalifornia z229 lokalizacjami, co stanowi 58% wszystkich lokalizacji Grocery Outlet w Ameryce.
Pobierz pełną bazę danych lokalizacji Grocery Outlet w USA
Możesz pobrać pełną listę 394 lokalizacji Grocery Outlet jako plik Excel, wraz z zakodowanym adresem, numerami telefonów i godzinami otwarcia z naszego sklepu z danymi.
Download Dataset
Top States with the most Grocery Outlet locations:Californiavs Washingtonvs Oregon
California
Population:39.51M
Lokalizacja na każde 173 000 mieszkańców, z około58% całkowitej liczby lokalizacji Grocery Outlet
Waszyngton
Populacja:7.62M
Lokalizacja na każde 109,000 mieszkańców, z około17% całkowitej liczby lokalizacji Grocery Outlet
Oregon
Populacja:4.22M
Lokalizacja na każde 74 000 mieszkańców, około 14% całkowitej liczby lokalizacji Grocery Outlet
Stany i terytoria USA bez lokalizacji Grocery Outlet
Top 10 miast z największą liczbą lokalizacji Grocery Outlet w USA
Miasto | Stan/Terytorium | Liczba lokalizacji |
---|---|---|
Sacramento | Kalifornia | 8 |
Portland | Oregon | 7 |
San Jose | Kalifornia | 6 |
San Diego | ||
San Diego | Kalifornia | 5 |
San Francisco | Kalifornia | 5 |
Seattle | Waszyngton | 5 |
Fresno | Kalifornia | 4 |
Bakersfield | Kalifornia | 3 |
Tacoma | Waszyngton | 3 |
Hayward | Kalifornia | 3 |
.
DownloadGrocery Outlet Store Locations Dataset
Pełną bazę danych lokalizacji outletów spożywczych użytą do tej analizy można pobrać z naszego sklepu z danymi. Oto losowa próbka 10 rekordów, abyś mógł przyjrzeć się polom i danym, które zapewniamy
Name | Street | City | State | Zip Code | Phone | Latitude | Longitude | Address | Country | Last Updated Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overland | 6969 W Overland Rd | Boise | ID | 83709 | 208-.323-5321 | 43.58912920 | -116.26838630 | 6969 W Overland Rd, Boise, ID, 83709 | USA | 2021-01-14 |
Boise | 5544 W Fairview Avenue | Boise | ID | 83706 | 208-376-2953 | 43.61981000 | -116.25045000 | 5544 W Fairview Avenue, Boise, ID, 83706 | USA | 2021-01-14 |
San Lorenzo | 15590 Hesperian Boulevard | San Lorenzo | CA | 94580 | 510-397-1734 | 37.68726650 | -122.13130820 | 15590 Hesperian Boulevard, San Lorenzo, CA, 94580 | USA | 2021-01-14 |
Livermore | 1320 Railroad Avenue | Livermore | CA | 94550 | 925-961-0019 | 37.67974000 | -121.78022000 | 1320 Railroad Avenue, Livermore, CA, 94550 | USA | 2021-01-14 |
South Hayward | 31049 Mission Blvd | Hayward | CA | 94544 | 510-400-9524 | 37.61938240 | -122.03740590 | 31049 Mission Blvd, Hayward, CA, 94544 | USA | 2021-01-14 |
East Hayward | 22660 Vermont Street | Hayward | CA | 94541 | 510-881-8020 | 37.68234000 | -122.06487000 | 22660 Vermont Street, Hayward, CA, 94541 | USA | 2021-01-14 |
Oakland | 2900 Broadway | Oakland | CA | 94611 | 510-465-5649 | 37.81743000 | -122.26294000 | 2900 Broadway, Oakland, CA, 94611 | USA | 2021-01-14 |
San Leandro | 2179 E 14th Street | San Leandro | CA | 94577 | 510-895-3605 | 37.71817000 | -122.14757000 | 2179 E 14th Street, San Leandro, CA, 94577 | USA | 2021-01-14 |
Alameda | 730 Buena Vista Avenue | Alameda | CA | 94501 | 510-239-4439 | 37.77669200 | -122.27492500 | 730 Buena Vista Avenue, Alameda, CA, 94501 | USA | 2021-01-14 |
Newark | 36601 Newark Boulevard Ste 25 | Newark | CA | 94560 | 510-791-5124 | 37.53937000 | -122.03431000 | 36601 Newark Boulevard Ste 25, Newark, CA, 94560 | USA | 2021-01-14 |
* Godziny otwarcia nie są wyświetlane w powyższej tabeli, ponieważ jest ona zbyt duża, aby wyświetlić ją na rozsądnej wielkości ekranie
Kup pełny zbiór danych