Do naszego czujnika pomiarowego do określania stężenia i-Butanu oferujemy następujące gazy kalibracyjne.
Użycie | Wyjaśnienie |
---|---|
Gaz zerowy | Gaz ten jest potrzebny do kalibracji punktu zerowego. |
Standardowy gaz testowy | Standardowy gaz testowy jest wymagany do kalibracji / regulacji czujnika z kalibracją dwupunktową. Wartość stężenia odpowiada około dwóm trzecim wartości pełnej skali sondy do 50% LEL. |
Gaz testowy alarmu | Gaz testowy alarmu jest wymagany do weryfikacji poziomów alarmowych. |
Wybierz zakres pomiarowy swojej sondy:
- zakres pomiarowy 0 – 50% LEL
- zakres pomiarowy 0 – 100% LEL
0 -. 50% LEL
Zakres pomiarowy sondy |
Gaz | Użycie | Butelka objętość napełnienia (litr) | ||
---|---|---|---|---|---|
34 l | 58 l | 110 l | |||
0 – 50% LEL | Powietrze syntetyczne | Zero gazu | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 |
0.75% obj. Butan w powietrzu | Standardowy gaz testowy | Z0A0-L2252 | Z0A0-M2252 | Z0A0-N2252 | |
0.6 vol% Butan w powietrzu | Gaz testowy alarmowy | Z0A0-L2248 | Z0A0-M2248 | Z0A0-N2248 |
0 -. 100% LEL
Zakres pomiarowy sondy |
Gaz | Użycie | Butelka Objętość napełnienia (litr) | ||
---|---|---|---|---|---|
34 l | 58 l | 110 l | |||
0 – 100% LEL | Syntetyczne powietrze | Zero gazu | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 |
0.75 vol% Butan w powietrzu | Standardowy gaz testowy | Z0A0-L2252 | Z0A0-M2252 | Z0A0-N2252 | |
0,6 Vol.-.% butanu w powietrzu | Gaz testowy alarmowy | Z0A0-L2248 | Z0A0-M2248 | Z0A0-N2248 |
.