Jeśli masz nadzieję osiągnąć 95% percentyl na ACT, to może wydawać się dość zastraszające na pierwszy rzut oka. W końcu wynik powyżej 30 punktów na ACT oznacza, że będziesz miał najwyższy wynik w grupie 20 uczestników testu. Jednak zdobycie wyniku 30+ na ACT stało się celem dla wielu studentów, którzy mają nadzieję dostać się na wybrane uczelnie i nie powinieneś dać się zniechęcić statystykom! W tym poście, zajmiemy się tym, jak uzyskać wynik 30+ na ACT. Zobaczysz, że jest to nie tylko możliwe, ale również osiągalne!
Nie, nie musi być!
Więc jeśli jesteś jednym z tych studentów, którzy chcą zobaczyć 30+ na swoich raportach wyników ACT, wiedz, że to wymaga trochę pracy – wysokie wyniki nie zdarzają się z dnia na dzień! A jeśli jesteś gotowy, aby włożyć wysiłek, zaczynajmy.
Dlaczego 30+?
Jeśli starasz się o przyjęcie do najlepszych uniwersytetów w USA, wynik powyżej 30 w ACT naprawdę pomoże twojej aplikacji. Patrząc na poniższą tabelę, można zauważyć, że na 19 najwyżej notowanych uniwersytetów, 75% studentów uzyskało wynik powyżej 30 punktów w ACT. Jeśli to nie rozpala ognia pod tobą, to nie wiem, co będzie!
Zakres wyników ACT dla 100 najlepszych uniwersytetów
Ranking uniwersytetów | Nazwa uniwersytetu | 25-ty percentyl wyników | 75-ty percentyl wyników | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Princeton University | 33 | 35 | ||
2 | Harvard University | 33 | 35 | ||
3 (remis) | Columbia University | 33 | 35 | ||
3 (remis) | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 34 | 36 | ||
3 (remis) | Yale University | 33 | 35 | ||
6 (remis) | Uniwersytet Stanforda | 32 | 35 | ||
6 (remis) | University of Chicago | 33 | 35 | ||
8 | University of Pennsylvania | 33 | 35 | ||
9 (remis) | California Institute of Technology (Caltech) | 35 | 36 | ||
9 (remis) | Northwestern University | 33 | 35 | ||
9 (remis) | Johns Hopkins University | 33 | 35 | ||
12 | Duke University | 33 | 35 | ||
13 | Dartmouth College | 32 | 35 | ||
14 (remis) | Brown University | 33 | 35 | ||
14 (remis) | Vanderbilt University | 33 | 35 | ||
16 (remis) | Rice University | 33 | 35 | ||
16 (remis) | Washington University in St. Louis | 33 | 35 | ||
18 | Cornell University | 32 | 35 | ||
19 | University of Notre Dame | 32 | 35 | ||
20 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 27 | 34 | ||
21 | Emory University | 31 | 34 | ||
22 | University of California–Berkeley | 28 | 34 | ||
23 | Georgetown | 31 | 35 | ||
24 (remis) | University of Michigan at Ann Arbor | 31 | 34 | ||
24 (remis) | University of Southern California (USC) | 31 | 34 | ||
26 (remis) | Carnegie Mellon University | 33 | 35 | ||
26 (tie) | University of Virgina | 30 | 34 | ||
28 (tie) | University of North Carolina, Chapel Hill (UNC Chapel Hill) | 27 | 33 | ||
28 (remis) | Wake Forest University | 30 | 33 | ||
30 (remis) | New York University (NYU) | 30 | 34 | ||
30 (remis) | Tufts University | 32 | 34 | ||
30 (remis) | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 25 | 33 | ||
30 (remis) | University of Florida | 28 | 33 | ||
34 | University of Rochester | 30 | 34 | ||
35 (remis) | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 31 | 34 | ||
35 (remis) | Boston College | 31 | 34 | ||
35 (remis) | University of California, Irvine (UCI) | NA | NA | ||
35 (remis) | University of California–San Diego | 24 | 33 | ||
39 (remis) | University of California, Davis (UC Davis) | 25 | 31 | ||
39 (remis) | College of William and Mary | 30 | 34 | ||
41 | Tulane University | 31 | 33 | ||
42 (remis) | Boston University | 30 | 34 | ||
42 (remis) | Brandeis University | 30 | 33 | ||
42 (tie) | Case Western Reserve University | 30 | 34 | ||
42 (tie) | University of Texas, Austin (UT Austin) | 27 | 33 | ||
42 (remis) | University of Wisconsin Madison | 27 | 32 | ||
47 (remis) | University of Georgia | 27 | 32 | ||
47 (remis) | University of Illinois, Urbana-Champaign | 27 | 33 | ||
49 (remis) | Lehigh University | 29 | 33 | ||
49 (remis) | Northeastern University | 32 | 35 | ||
49 (remis) | Pepperdine University | 27 | 32 | ||
49 (remis) | University of Miami | 29 | 32 | ||
53 (remis) | Ohio State University | 28 | 32 | ||
53 (remis) | Purdue Univesity-.West Lafayette | 25 | 32 | ||
53 (remis) | Rennselaer Polytechnic Institute | 28 | 34 | ||
53 (remis) | Santa Clara University | 28 | 32 | ||
53 (remis) | Villanova University | Uniwersytet im. University | 31 | 34 | |
58 (remis) | Florida State University | 26 | 30 | ||
58 (remis) | Syracuse University | 26 | 30 | ||
58 (remis) | University of Maryland-.-College Park | 29 | 33 | ||
58 (remis) | University of Washington | 27 | 33 | ||
63 (remis) | Pennsylvania State—.University Park | 25 | 30 | ||
63 (remis) | Rutgers University | 25 | 32 | ||
63 (remis) | . | University of Connecticut | 26 | 32 | |
66 (remis) | Fordham University | 28 | 32 | ||
66 (remis) | George Washington University | 29 | 33 | ||
66 (remis) | Loyola Marymount University | 27 | 31 | ||
66 (remis) | Southern Methodist University | 29 | 33 | ||
66 (remis) | Texas A&M University-.-College Station | 26 | 31 | ||
66 (remis) | University of Massachussetts-.Amherst (UMass Amherst) | 26 | 32 | ||
66 (remis) | University of Minnesota–Twin Cities | 26 | 31 | ||
66 (remis) | Worcester Polytechnic Institute | 29 | 33 | ||
74 (remis) | Clemson | 27 | 32 | ||
74 (remis) | Virginia Institute of Technologii (Virginia Tech) | 25 | 31 | ||
76 (remis) | American University | 27 | 31 | 31 | |
76 (remis) | Baylor University | 26 | 32 | ||
76 (remis) | Indiana University-.-Bloomington | 24 | 31 | ||
76 (remis) | Yeshiva University | 24 | 30 | ||
80 (remis) | Brigham Young University–Provo | 26 | 31 | ||
80 (remis) | Gonzaga University | 25 | 30 | ||
80 (remis) | Howard University | 22 | 27 | ||
80 (remis) | Michigan State University | 23 | 29 | ||
80 (remis) | North Carolina State University-.-Raleigh | 27 | 32 | ||
80 (remis) | Stevens Institute of Technology | 31 | 34 | ||
80 (remis) | Texas Christian University | 25 | 31 | ||
80 (remis) | University of Denver | 26 | 31 | ||
88 (remis) | Binghamton University | 29 | 32 | ||
88 (remis) | Colorado School of Mines | 27 | 33 | ||
88 (remis) | Elon University | 25 | 25 | 30 | |
88 (remis) | Marquette University | 24 | 29 | ||
88 (remis) | Uniwersytet Stony Brook (SUNY) | 26 | 32 | ||
88 (remis) | University at Buffalo | 24 | 29 | ||
88 (remis) | University of California-.-Riverside | 24 | 30 | ||
88 (remis) | University of Iowa | 22 | 22 | 29 | |
88 (remis) | University of San Diego | 26 | 31 | ||
97 (remis) | Auburn University | 25 | 31 | ||
97 (remis) | |||||
97 (remis) | University of Arizona | 21 | 29 | ||
97 (remis) | University of California-.-Merced | 17 | 22 | ||
97 (remis) | University of California—.Santa Cruz | 24 | 30 | ||
97 (remis) | University of Delaware | 24 | 30 | ||
97 (remis) | University of Utah | 22 | 29 |
Ale nie rozpaczaj! Przy odrobinie pracy, wynik 30+ może być w zasięgu ręki.
Twoja linia startu
Wszyscy pochodzimy z różnych miejsc, kiedy podchodzimy do ACT po raz pierwszy. Nasze życie domowe, nasze wykształcenie, a nawet wykształcenie naszych rodziców mają pewien związek z wynikami ACT. Ale bez względu na to, skąd zaczynasz, pamiętaj o tym: twój wynik ACT nie został wyryty w kamieniu w dniu twoich narodzin.
Więc, jeśli jesteś zniechęcony wczesnymi wynikami testów praktycznych, pamiętaj, że twoja determinacja i zapał są najcenniejszymi aktywami, jakie posiadasz, a przy odrobinie praktyki możesz nauczyć się, jak uzyskać wynik 30+ na ACT.
Odkrywanie słabych punktów
Pierwszą rzeczą do zrobienia, jak można się domyślić, jest wzięcie testu praktycznego. Kiedy już to zrobisz, przejrzyj swoje wyniki. Załóżmy, na przykład, że uzyskałeś następujące wyniki:
- Angielski: 29
- Matematyka: 24
- Reading: 34
- Science: 26
- Composite: 28
(Teraz, nawet jeśli nie jest to, co masz nadzieję na, 28 jest naprawdę silny wynik, i jesteśmy po prostu używając go jako przykład – Twój początkowy wynik może być niższy i nadal jest możliwe, aby przynieść go do ponad 30)!
Teraz nadszedł czas na najważniejszą część twojego wczesnego przygotowania do ACT: triage!
Zapewnij temu Testowi Matematycznemu dwie godziny nauki, stat!
Tak jak lekarz na ostrym dyżurze, musisz podjąć pewne decyzje dotyczące tego, których „pacjentów” (lub, wiesz, sekcje egzaminacyjne) będziesz leczyć najpierw. W powyższym scenariuszu, Nauki ścisłe i matematyka mają najniższe wyniki, więc mają najwyższy priorytet. Angielski może przyjść później, jeśli jest czas, ale Reading jest dobry, aby przejść na razie. Jeśli masz czas, dążenie do idealnego wyniku 36 w tej silnej sekcji pomoże podnieść twój ogólny wynik, ale jest to zdecydowanie twój ostatni priorytet w tej chwili.
Podniesienie wyniku
Więc skupiasz się na testach z matematyki i nauk ścisłych. Pierwszą rzeczą jaką powinieneś zrobić to wyznaczyć sobie jakieś rozsądne cele. Pamiętaj, że nie dążysz do perfekcji, tylko do 30+. Używając naszego poręcznego wykresu ACT Raw Score Conversion Chart, możemy zobaczyć, że na teście z matematyki odpowiedziałeś poprawnie na 37/60 pytań. Odpowiedziałeś na 30/40 pytań poprawnie na teście z nauk ścisłych.
Aby uzyskać wynik 30 zarówno na teście z matematyki jak i nauk ścisłych, musiałbyś uzyskać następujące surowe wyniki:
- Math: 50/60
- Science: 35/40
W najprostszych słowach, 18 pominiętych pytań stoi między tobą a wynikiem 30+ na ACT. To zajmie trochę pracy, ale jest kilka wskazówek, które mogę Ci zaoferować.
Pierwszą rzeczą jest poświęcenie czasu na skupienie się wyłącznie na testach matematycznych i naukowych. Przeglądając wyniki testów praktycznych i tworząc plan nauki oparty na swoich słabościach, odłóż na bok tematy, z którymi czujesz się już komfortowo.
Również, konsekwentnie stosuj nową wiedzę i techniki w pytaniach praktycznych. W ten sposób utrwalisz poznany materiał. Wreszcie, weź wiele czasu praktyki Math i Science Tests, aby określić, czy studiowanie ma pożądany efekt, czy nie.
Jeśli robisz te rzeczy, twoje sub-score-that’s te wyniki na różnych sekcjach, lub testy-polepszą się. Ale powiedzmy, że w tym scenariuszu, tygodnie spędzone na studiowaniu matematyki i nauk ścisłych nadal nie przyniosły wyniku 30+. W tym momencie sugerowałbym zwrócenie się do testu z języka angielskiego. Zaledwie dwa dodatkowe pytania poprawią Twój wynik z języka angielskiego z 29 do 31. W rzeczywistym ACT, to przechodzi długą drogę do zdobycia wyniku 30+.
Pomysły końcowe
W skrócie: jak zdobyć wynik 30+ na ACT? Zidentyfikuj swoje słabości, spróbuj je naprawić, a dopiero potem wzmocnij swoje mocne strony.
To ciężka droga do 30+, ale mam nadzieję, że ten artykuł sprawi, że twoja podróż będzie trochę gładsza. Jeśli potrzebujesz więcej praktyki, sprawdź Magoosh ACT prep dla pomocnych filmów i interaktywnych samouczków. Powodzenia w nauce, studenci, i do zobaczenia następnym razem!