Vous cherchez des codes d’appel internationaux ? Consultez notre liste complète de codes de pays, y compris les codes de numérotation internationaux des États-Unis à chaque pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie et plus encore.
Lorsque vous passez un appel international, que ce soit vers un téléphone fixe ou cellulaire, ou lorsque vous utilisez votre téléphone portable lors d’un voyage à l’étranger, vous devez toujours en savoir plus que le numéro que vous vous apprêtez à appeler. Afin de connecter votre appel au pays spécifique que vous souhaitez appeler, vous devrez utiliser des codes d’appel internationaux.
Cependant, de nombreux services d’appel ainsi que les cartes d’appel vous demandent d’ajouter un code de sortie, également appelé code d’accès international, préfixe d’appel international ou IDD (International Direct Dialing code), qui est utilisé pour composer un numéro hors d’un pays lors d’un appel international. Avec autant de numéros nécessaires pour passer un simple appel téléphonique, le fait de devoir se souvenir du code de sortie ainsi que de l’indicatif du pays demandé, de l’indicatif régional et du numéro de téléphone peut devenir assez déroutant.
Plans d’appels internationaux
Au lieu de devoir composer des codes de sortie, facilitez les appels internationaux en optant pour l’un des nombreux plans d’appels Viber Out. Cela signifie que vous n’aurez pas besoin de composer le code d’accès (code de sortie), qui ressemble à quelque chose comme ceci lorsque vous appelez depuis les États-Unis : 011 + code du pays + code régional (le cas échéant) + numéro de téléphone requis.
Avec Viber Out, vous économiserez du temps et de l’argent en composant simplement + suivi du code d’appel du pays et du numéro de téléphone que vous souhaitez joindre. Le format d’appel via Viber Out devrait ressembler à ceci :
(+)(Code du pays)(Code régional sans le zéro initial)(Numéro de téléphone)
Les appels internationaux de Viber à Viber sont gratuits, mais si vous souhaitez appeler quelqu’un qui n’a pas de connexion Internet, de téléphone portable ou de compte Viber, les plans Viber Out sont la solution. Les plans varient et comprennent notre plan de crédit, qui vous donne du crédit Viber Out lorsque vous achetez n’importe quel montant, ce qui vous permet de passer des appels vers n’importe quel numéro dans le monde à des tarifs avantageux. Le plan d’appel Viber Out de 30 jours est idéal pour ceux qui voyagent à l’étranger pendant un mois, et peut être utilisé pour passer des appels internationaux pendant une période de 30 jours. Enfin, le plan d’abonnement mensuel vous permet de passer des appels internationaux vers des téléphones fixes et mobiles sans avoir à renouveler votre plan à tout moment.
Voici une liste complète des codes de pays de tous les codes d’appel internationaux Viber Out dont vous aurez besoin. Il suffit d’ajouter + devant le code d’appel :
Pays | Code d’appel | |
Afghanistan | 93 | |
Albanie | 355 | |
Algérie | 213 | |
Samoa Américain | 1684 | |
Andorre | 376 | |
Angola | 244 | |
Antigua-et-Barbuda | 1268 | |
Argentine | 54 | |
Arménie | 374 | |
Aruba | 297 | |
Australie | 61 | |
Autriche | 43 | |
Azerbaïdjan | 994 | |
Bahamas | 1242 | |
Bahreïn | 973 | |
Bangladesh | 880 | |
Barbados | 1246 | |
Bélarus | 375 | |
Belgique | 32 | |
Belize | 501 | |
Bénin | 229 | |
Bermudes | 1441 | |
Bhutan | 975 | |
Bolivie | 591 | |
Bosnie et Herzégovine | 387 | |
Botswana | 267 | |
Brésil | 55 | |
Iles Vierges britanniques | 1284 | |
Brunei Darussalam | 673 | |
Bulgarie | 359 | |
Burkina Faso | 226 | |
Burundi | 257 | |
Cambodge | 855 | |
Cameroun | 237 | |
Canada | 1 | |
Cap Vert | 238 | |
Iles Caïmans | 1345 | |
République centrafricaine | 236 | |
Tchad | 235 | |
Chili | 56 | |
Chine | 86 | |
Colombie | 57 | |
Comores | 269 | |
Congo | 242 | |
Costa Rica | 506 | |
Croatie | 385 | |
Cuba | 53 | |
Chypre | 357 | |
République tchèque | 420 | |
République démocratique du Congo | 243 | |
Danemark | 45 | |
Djibouti | 253 | |
Dominique | 1767 | |
République Dominicaine | 1809 | |
Equateur | 593 | |
Egypte | 20 | |
El Salvador | 503 | |
Guinée équatoriale | 240 | |
Erythrée | 291 | |
Estonie | 372 | |
Ethiopie | 251 | |
Iles Féroé | 298 | |
Fiji | 679 | |
Finlande | 358 | |
France | 33 | |
Guyane française | 594 | |
Polynésie française | 689 | |
Gabon | 241 | |
Gambie | 220 | |
Géorgie | 995 | |
Allemagne | 49 | |
Ghana | 233 | |
Gibraltar | 350 | |
Grèce | 30 | |
Groenland | 299 | |
Grenade | 1473 | |
Guadeloupe | 590 | |
Guam | 1671 | |
Guatemala | 502 | |
Guinée | 224 | |
Guinée-…Bissau | 245 | |
Guyana | 592 | |
Haïti | 509 | |
Honduras | 504 | |
Hong Kong | 852 | |
Hongrie | 36 | |
Islande | 354 | |
Inde | 91 | |
Indonésie | 62 | |
Iran | 98 | |
Irak | 964 | |
Irlande | 353 | |
Israël | 972 | |
Italie | 39 | |
Côte d’Ivoire | 225 | |
Jamaïque | 1876 | |
Japon | 81 | |
Jordanie | 962 | |
Kazakhstan | 77 | |
Kenya | 254 | |
Koweït | 965 | |
Kirghizistan | 996 | |
Laos | 856 | |
Lettonie | 371 | |
Libéria | 961 | |
Lesotho | 266 | |
Liberia | 231 | |
Libye | 218 | |
Liechtenstein | 423 | |
Lituanie | 370 | |
Luxembourg | 352 | |
Macao | 853 | |
Macédoine | 389 | |
Madagascar | 261 | |
Malawi | 265 | |
Malaisie | 60 | |
Maldives | 960 | |
Mali | 223 | |
Malte | 356 | |
Marshall (îles) | 692 | |
Martinique | 596 | |
Mauritanie | 222 | |
Maurice | 230 | |
Mayotte | 262 | |
Mexique | 52 | |
Micronésie | 691 | |
Moldova | 373 | |
Monaco | 377 | |
Mongolie | 976 | |
Montenegro | 382 | |
Montserrat | 1664 | |
Morocco | 212 | |
Mozambique | 258 | |
Myanmar | 95 | |
Namibie | 264 | |
Népal | 977 | |
Pays-Bas | 31 | |
Nouvelle Calédonie | 687 | |
Nouvelle-Zélande | 64 | |
Nicaragua | 505 | |
Niger | 227 | |
Nigeria | 234 | |
Corée du Nord | 850 | |
Îles Mariannes du Nord | 1670 | |
Norvège | 47 | |
Oman | 968 | |
Pakistan | 92 | |
Palau | 680 | |
Autorité palestinienne | 970 | |
Panama | 507 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 675 | |
Paraguay | 595 | |
Pérou | 51 | |
Philippines | 63 | |
Pologne | 48 | |
Portugal | 351 | |
Puerto Rico | 1787 | |
Qatar | 974 | |
Reunion | 262 | |
Roumanie | 40 | |
Russie | 7 | |
Rwanda | 250 | |
Saint-Kitts-et-Nevis | 1869 | |
Saint Lucie | 1758 | |
Samoa | 685 | |
San Marino | 378 | |
Arabie Saoudite | 966 | |
Sénégal | 221 | |
Serbie | 381 | |
Sierra Leone | 232 | |
Singapore | 65 | |
Saint-Eustache | 599 | |
Saint Maarten | 1721 | |
Slovaquie | 421 | |
Slovénie | 386 | |
Somalie | 252 | |
Afrique du Sud | 27 | |
Corée du Sud | 82 | |
Soudan du Sud | 211 | |
Espagne | 34 | |
Sri Lanka | 94 | |
St. Pierre et Miquelon | 508 | |
St. Vincent et les Grenadines | 1784 | |
Soudan | 249 | |
Suriname | 597 | |
Swaziland | 268 | |
Suède | 46 | |
Suisse | 41 | |
République arabe syrienne | 963 | |
Taïwan | 886 | |
Tadjikistan | 992 | |
Tanzanie | 255 | |
Thaïlande | 66 | |
Togo | 228 | |
Tonga | 676 | |
Trinité-et-Tobago | 1868 | |
Tunisie | 216 | |
Turquie | 90 | |
Turkménistan | 993 | |
Turcs et Caïques | 1649 | |
Ouganda | 256 | |
Ukraine | 380 | |
Émirats arabes unis | . Arabes | 971 |
Royaume-Uni | 44 | |
États-Unis d’Amérique | 1 | |
Îles Vierges américaines | . | 1340 |
Uruguay | 598 | |
Uzbékistan | 998 | |
Vanuatu | 678 | |
Venezuela | 58 | |
Vietnam | 84 | |
Yémen | 967 | |
Zambie | 260 | |
Zimbabwe | 263 |
.