Écoles 2007 Sélection Wikipédia. Matières connexes : Géographie de l’Amérique du Nord
L’ordre dans lequel les 13 premiers États ont ratifié la constitution, puis l’ordre dans lequel les autres ont été admis dans l’union
Il s’agit d’une liste des États américains par date de création, c’est-à-dire la date à laquelle chaque État américain a rejoint l’Union. Bien que les 13 premiers États puissent être considérés comme membres des États-Unis à partir de la date de la Déclaration d’indépendance, le 4 juillet 1776, ils sont présentés ici comme étant « admis » à la date à laquelle chacun a ratifié l’actuelle Constitution des États-Unis ; la plupart des autres listes de ce type, y compris le programme 50 State Quarters, font de même. Les dates d’admission des États ultérieurs ont été fixées soit par l’acte d’admission, soit par une résolution ultérieure émise en vertu de cet acte, à l’exception de l’Ohio dont la date d’admission a été déterminée par un acte du Congrès en 1953 (voir note ci-dessous).
Les dates de cette liste ne tiennent pas compte de la sécession ostensible, pendant la guerre civile américaine, de plusieurs États pour former les États confédérés d’Amérique, du rétablissement ultérieur de ces États à la représentation au Congrès (parfois appelé « réadmission ») entre 1866 et 1870, ou de la fin de la Reconstruction dans ces États. Les dates de la liste ne reflètent pas non plus la ratification des Articles de la Confédération, qui est le document original nommant les États-Unis en tant que tels, et donnant l’étiquette initiale d' »États » aux entités politiques subnationales.
# | Etat | Ratification‡ ou Admission | Entité précédente | |
---|---|---|---|---|
1 | Delaware | Vendredi, 7 décembre, 1787 ‡ | Comtés inférieurs du Delaware, puis État souverain dans la Confédération | |
2 | Phénsylvanie | mercredi 12 décembre 1787 ‡ | Province de Pennsylvanie, alors Etat souverain dans la Confédération | |
3 | Nouveau Jersey | Mardi 18 décembre 1787 ‡ | Province du New Jersey, alors Etat souverain de la Confédération | |
4 | Géorgie | mercredi 2 janvier, 1788 ‡ | Province de Géorgie, puis État souverain dans la Confédération | |
5 | C Connecticut | Mercredi, 9 janvier 1788 ‡ | Colonie du Connecticut, puis Etat souverain de la Confédération | |
6 | Massachusetts | mercredi 6 février, 1788 ‡ | Province de la Baie du Massachusetts, puis Etat souverain dans la Confédération | |
7 | Maryland | Lundi 28 avril 1788 ‡ | Province du Maryland, alors Etat souverain de la Confédération | |
8 | Caroline du Sud | Vendredi 23 mai, 1788 ‡ | Province de Caroline du Sud, puis État souverain dans la Confédération | |
9 | Nouveau Hampshire | Samedi, 21 juin 1788 ‡ | Province du New Hampshire, puis État souverain dans la Confédération | |
10 | Virginie | Mercredi 25 juin, 1788 ‡ | Colonie de Virginie, puis État souverain dans la Confédération | |
11 | Nouveau York | Samedi 26 juillet 1788 ‡ | Province de New York, alors Etat souverain dans la Confédération | |
12 | Caroline du Nord | Samedi 21 novembre 1789 ‡ | Province de Caroline du Nord, alors Etat souverain dans la Confédération | |
13 | Rhode Island | Samedi 29 mai 1790 ‡ | Colonie de Rhode Island et Providence Plantations, puis État souverain dans la Confédération | |
14 | Vermont | Vendredi 4 mars, 1791 | Province de New York et du New Hampshire Subventions (propriété contestée), République du Vermont | |
15 | Kentucky | Vendredi 1er juin, 1792 | Virginie | |
16 | Tennessee | mercredi 1er juin, 1796 | Province de Caroline du Nord, territoire du Sud-Ouest | |
17 | Ohio | Mardi, 1er mars 1803* | Territoire du Nord-Ouest | |
18 | Louisiane | Jeudi, 30 avril 1812 | Territoire d’Orléans | |
19 | Indiana | mercredi, 11 décembre 1816 | Territoire de l’Indiana | |
20 | Mississippi | mercredi 10 décembre, 1817 | Territoire du Mississippi | |
21 | Illinois | Jeudi 3 décembre, 1818 | Territoire de l’Illinois | |
22 | Alabama | Mardi 14 décembre, 1819 | Territoire d’Alabama | |
23 | Maine | mercredi 15 mars, 1820 | Massachusetts | |
24 | Missouri | vendredi 10 août, 1821 | Territoire du Missouri | |
25 | Arkansas | Mercredi 15 juin, 1836 | Territoire de l’Arkansas | |
26 | Michigan | Jeudi, 26 janvier 1837 | Territoire du Michigan | |
27 | Floride | Lundi, 3 mars 1845 | Territoire de la Floride | |
28 | Texas | Lundi, 29 décembre 1845 | République du Texas | |
29 | Iowa | Lundi, 28 décembre 1846 | Territoire de l’Iowa | |
30 | Wisconsin | Lundi, 29 mai 1848 | Territoire du Wisconsin | |
31 | Californie | Lundi 9 septembre 1850 | Cession mexicaine, Alta California | |
32 | Minnesota | Mardi 11 mai, 1858 | Territoire du Minnesota | |
33 | Oregon | Lundi 14 février, 1859 | Territoire de l’Oregon | |
34 | Kansas | Mardi 29 janvier, 1861 | Territoire du Kansas | |
35 | Virginie-Occidentale | Samedi, 20 juin 1863 | Virginie | |
36 | Névada | Lundi 31 octobre, 1864 | Territoire du Nevada | |
37 | Nébraska | Vendredi, 1er mars 1867 | Territoire du Nebraska | |
38 | Colorado | Mardi, 1er août 1876 | Territoire du Colorado | |
39 † | Dakota du Nord | Samedi, 2 novembre 1889 | Territoire du Dakota | |
40 † | Dakota du Sud | Samedi 2 novembre, 1889 | Territoire du Dakota | |
41 | Montana | Vendredi 8 novembre, 1889 | Territoire du Montana | |
42 | Washington | Lundi, 11 novembre 1889 | Territoire de Washington | |
43 | Idaho | Jeudi, 3 juillet 1890 | Territoire de l’Idaho | |
44 | Wyoming | Jeudi, 10 juillet 1890 | Territoire du Wyoming | |
45 | Utah | Samedi, 4 janvier 1896 | Territoire de l’Utah | |
46 | Oklahoma | Samedi, 16 novembre 1907 | Territoire de l’Oklahoma &Territoire indien | |
47 | Nouveau Mexique | Samedi 6 janvier, 1912 | Territoire du Nouveau-Mexique | |
48 | Arizona | Mercredi, 14 février 1912 | Territoire de l’Arizona | |
49 | Alaska | Samedi, 3 janvier 1959 | Territoire de l’Alaska | |
50 | Hawaii | Vendredi, 21 août 1959 | Royaume d’Hawaï, territoire d’Hawaï |
.