Le coût de l’augmentation mammaire et de la chirurgie d’amélioration des seins en Utah est généralement inférieur à celui de nombreuses régions du pays. L’Utah a la réputation d’obtenir d’excellents résultats en matière d’augmentation mammaire à un prix abordable.
Le coût moyen des honoraires des chirurgiens pour une augmentation mammaire est de 3 708 $ selon les statistiques de 2014 de l’American Society of Plastic Surgeons. Ce chiffre est quelque peu trompeur, car il ne comprend pas les frais d’anesthésie ou de salle d’opération. Le coût total d’une augmentation mammaire dans notre cabinet comprend :
- Le coût des implants mammaires
- Frais d’anesthésie
- Frais de salle
- Frais de chirurgiens
Saline ou silicone. Augmentation mammaire | 6200$ |
Implantation saline structurée – « Implant idéal » | 7100$ |
Lifting mammaire | 8000$ – 11,500 |
Lifting mammaire avec implants salins | 10 000 $ – 13 000 $ |
Lifting mammaire avec implants en silicone | 10 000 $ – 13 000 $ |
Réduction mammaire | 10,000 $ – 11 000 $ |
Échange d’implants ou augmentation secondaire | 6000 $ – 9000 $ |
Enlèvement/ remplacement d’implants pour contracture capsulaire | 9100 $ – 11,000$ |
Enlèvement de l’implant + capsulectomie | 9500$ |
Enlèvement de l’implant texturé & remplacement par un implant lisse | 6000$ – 9000$ |
Réduction mammaire sans cicatrice (femme) | 5500 $ – 6500 $ |
Liposuccion de la gynécomastie | 5500 $ |
Excision de la gynécomastie | 5500 $ – 10,000 |
Excision de la gynécomastie + remodelage de la peau | 10 000$ |
Réduction du mamelon | 4000$ |
Simple retrait d’implant | 6$,000 |
Augmentation mammaire par transfert de graisse | 3 000 $ + frais de liposuccion (généralement 9 000 $ à 13 000 $ au total) |
.