Til vores målesensor til bestemmelse af koncentrationen af i-Butan tilbyder vi følgende kalibreringsgasser.
| Brug | Oplysning | |
|---|---|---|
| Nulgas | Denne gas er nødvendig til kalibrering af nulpunktet. | |
| Standardtestgas | Standardtestgassen er nødvendig til kalibrering/justering af sensoren med en topunktskalibrering. Koncentrationsværdien svarer til ca. to tredjedele af sondens fulde skalaværdi op til 50 % LEL. | |
| Alarmtestgas | Alarmtestgassen er nødvendig for at verificere alarmniveauerne. | 
Vælg måleområdet for din sonde:
- Måleområde 0 – 50 % LEL
 - Måleområde 0 – 100 % LEL
 
0 – 50% LEL
| Måleområde for sonden  | 
Gas | Brug | Brug | Flaske påfyldningsvolumen (liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | ||||
| 0 – 50% LEL | Syntetisk luft | Nulgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | |
| 0.75 vol% Butan i luft | Standardprøvegas | Z0A0-L2252 | Z0A0-M2252 | Z0A0-N2252 | ||
| 0.6 vol% Butan i luft | Alarmprøvegas | Z0A0-L2248 | Z0A0-M2248 | Z0A0-N2248 | ||
0 – 100% LEL
| Måleområde for sonden  | 
Gas | Brug | Flaske påfyldningsvolumen (liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 – 100% LEL | Syntetisk luft | Nulgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | 
| 0.75 vol% Butan i luft | Standardprøvegas | Z0A0-L2252 | Z0A0-M2252 | Z0A0-N2252 | |
| 0.6 Vol.-% butan i luft | Alarmtestgas | Z0A0-L2248 | Z0A0-M2248 | Z0A0-N2248 | |