Investorerne opfordres altid af forvaltere og rådgivere af investeringsforeningsordninger til at vælge ordninger med en konsekvent præstationshistorik. Pointen er, at din ordning skal præstere godt under både bull- og bear-markedsforhold. En glimt i panden under gode markedsforhold efterfulgt af en elendig præstation under et dystert marked kan æde dit overskud op. Derfor har ETmutualfunds.com undersøgt dataene for at filtrere de aktieordninger, der konsekvent har præsteret i fem- og syvårige perioder.
Hvordan har vi kontrolleret konsistensen? Vi brugte “rullende afkast” i stedet for trailingafkast for den givne tidsperiode. Rullende afkast er gennemsnittet af en række afkast over en lang tidsperiode. Nogle brancheeksperter har kaldt det en skudsikker metode til at håndtere markedsvolatilitet. Hvis du vil forstå konceptet bedre, kan du læse:
Hvordan gjorde vi det? Vi beregnede fem- og syvårige rullende afkast, rullet på daglig basis over en periode på 15 år, startende i juni 2004. Dernæst filtrerede vi de ordninger fra, som konsekvent har givet rullende afkast på over 20 procent i begge tidsperioder. Vi har specifikt valgt fem- og syvårige perioder, da rådgivere af gensidige fonde næppe anbefaler aktieordninger til investorer med en lavere tidshorisont. Vi har ikke taget hensyn til ordninger, der har et AUM på under Rs 1.000 crore.
Hvorfor vil du stole på disse data? Vi har rullet afkastene på daglig basis over en periode på 15 år. Hvis du har læst den historie, der er hyperlinket ovenfor, ville du vide, at disse 5- og 7-årige afkast er et gennemsnit af “n” antal stikprøveafkast for alle de fem og syv år, der ville have eksisteret i disse 15 år siden juni 2004. ‘n’ er en enorm stikprøvestørrelse. Og hvis man her anvender en simpel sandsynlighedsregel, der lyder: “Jo større stikprøvestørrelsen er, desto større er sandsynligheden for, at begivenheden gentager sig”, vil det være lettere at forstå, hvorfor disse fonde er pålidelige.
Så, her er vores liste over ordninger, der har leveret imponerende rullende afkast på over 20 procent i både fem- og syvårige perioder, rullet på daglig basis over de sidste 15 år. Vi har sorteret listen alfabetisk.
5-års CAGR rullende afkast (%) | 7-års CAGR rullende afkast (%) | |||||||||
Systemnavn | Max. | Min. | Gennemsnit | Max. | Min. | Min. | Gennemsnit | |||
Aditya Birla SL Equity Fund | 65,24 | -2,20 | 22,24 | 44,24 | 44.17 | 5.36 | 21.56 | |||
Aditya Birla SL Pure Value Fund | 31.20 | 8.20 | 8.60 | 21,85 | 28,60 | 15,64 | 20,61 | |||
DSP Equity Fund | 64,42 | 2.86 | 22,25 | 42,47 | 7,85 | 21,58 | ||||
DSP Equity Opportunities Fund | 62.05 | -0.17 | 22.44 | 40.62 | 5.75 | 20.12 | ||||
DSP Small Cap Fund | 35,49 | 1,28 | 23,94 | 37,45 | 12.28 | 22.40 | ||||
Franklin India Bluechip Fund | 55.92 | 3.57 | 20.95 | 40,07 | 7,87 | 22,00 | ||||
Franklin India Equity Fund | 56.83 | 3.24 | 22.48 | 39.91 | 8.18 | 23.05 | ||||
Franklin India Prima Fund | 67,29 | 0,72 | 25,55 | 48,79 | 5,64 | 25,64 | 25,55 | 48,79 | 5,64 | 25.28 |
Franklin India Taxshield | 53,75 | 3,72 | 21,84 | 44,75 | 8,75 | 8.89 | 20.85 | |||
HDFC Capital Builder Value Fund | 58.64 | 1.74 | 22.07 | 38,42 | 7,85 | 21,21 | ||||
HDFC Equity Fund | 60,29 | 4,29 | 4.95 | 23,78 | 43,59 | 9,24 | 24,58 | |||
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | 32.47 | 7.13 | 21.39 | 31.26 | 14.79 | 21.28 | ||||
HDFC TaxSaver | 64.13 | 2.03 | 23.99 | 58.27 | 6.62 | 26.62 | 26.08 | |||
HDFC Top 100 Fund | 60,65 | 5,11 | 23,13 | 42,31 | 9,31 | 9.33 | 22.74 | |||
ICICI Pru LT Equity Fund (Tax Saving) | 60.38 | 3.67 | 23.67 | 23.34 | 41,19 | 5,75 | 21,30 | |||
ICI Pru Multicap Fund | 58,06 | -0,00 | -0.12 | 20,77 | 38,33 | 5,41 | 20,32 | |||
Mirae Asset Emerging Bluechip | 35.57 | 20.01 | 27.70 | 27.24 | 22.12 | 24.23 | ||||
Principal Emerging Bluechip Fund | 32.48 | 12.66 | 23.03 | 31.72 | 14.90 | 20.86 | ||||
Reliance Growth Fund | 74.81 | 0.76 | 27.35 | 53,48 | 6,13 | 26,94 | ||||
Reliance Small Cap Fund | 39.39 | 16.90 | 28.64 | 26.83 | 21.04 | 23.99 | ||||
Reliance Vision Fund | 67,68 | -1,38 | 23,82 | 49,27 | 4,28 | 23,82 | 23,82 | 49,27 | 4,28 | 23.38 |
SBI Small Cap Fund | 38.43 | 17.05 | 27.94 | 27.65 | 27.65 | 18.14 | 23.63 | |||
Sundaram Diversified Equity | 61.58 | 0.31 | 21.72 | 40,15 | 5,30 | 20,00 | ||||
Sundaram Mid Cap Fund | 72,39 | 2.26 | 25.07 | 45.41 | 8.34 | 22.04 |
Data som pr. 19. juni 2019
Kilde: Ace MF
Investorer bør dog ikke basere deres investeringsbeslutning udelukkende på denne liste. Selv om disse ordninger er konsekvente performere, bør du kun vælge dem, hvis de er i overensstemmelse med din risikoprofil. Kontakt din rådgiver for investeringsforeninger, før du foretager ændringer i din portefølje. Desuden har vi kun taget hensyn til de aktieordninger, der har gennemført mindst syv år. Så vi kan være gået glip af nogle gode ordninger, som ikke har gennemført vores cut-off på syv år.