- Hur många butiker finns det i USA?
- Ladda ner den kompletta databasen över Grocery Outlet-butiker iUS
- Toppstater med flest platser för Grocery Outlet:Kalifornienavs Washingtonvs Oregon
- USA:s delstater och territorier utan några butiker
- Top 10 städer med flest butiker i USA. USA
- DownloadGrocery Outlet Store Locations Dataset
Hur många butiker finns det i USA?
Det finns totalt 394Grocery Outlet-butiker i USA från och med den 14 januari 2021. Den delstat med flest antal Grocery Outlet platser i USA är Kalifornien med229 platser, vilket är 58% av allaGrocery Outlet platser i Amerika.
Ladda ner den kompletta databasen över Grocery Outlet-butiker iUS
Du kan ladda ner den kompletta listan över 394 Grocery Outlet-butiker i form av enExcel-fil, tillsammans med geokodad adress, telefonnummer och öppettider från vårt datalager.
Ladda ner datasetet
Kalifornien
Folkmängd:39.51M
En plats per 173 000 invånare, med cirka58% av det totala antalet butiker
Washington
Befolkning:7.62M
En plats per 109 000 invånare, med ungefär17% av det totala antalet butiker
Oregon
Befolkning:4.22M
En plats per 74 000 invånare, med cirka 14 % av det totala antalet butiker
USA:s delstater och territorier utan några butiker
Top 10 städer med flest butiker i USA. USA
Stad | Stat/Territorium | Antal butiker |
---|---|---|
Sacramento | Kalifornien | 8 |
Portland | Oregon | 7 |
San Jose | Kalifornien | 6 |
San Diego | Kalifornien | 5 |
San Francisco | Kalifornien | 5 |
Seattle | Washington | 5 |
Fresno | Kalifornien | 4 |
Bakersfield | Kalifornien | 3 |
Tacoma | Washington | 3 |
Hayward | Kalifornien | 3 |
DownloadGrocery Outlet Store Locations Dataset
Du kan ladda ner hela databasen med Grocery Outlet-butiker som använts för den här analysen från vårt datalager. Här är ett slumpmässigt urval av 10 poster så att du kan titta på fälten och uppgifterna som vi tillhandahåller
Namn | Street | City | State | Zip Code | Phone | Latiditet | Längd | Adress | Land | Sista uppdaterade datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overland | 6969 W Overland Rd | Boise | ID | 83709 | 208-323-5321 | 43.58912920 | -116.26838630 | 6969 W Overland Rd, Boise, ID, 83709 | USA | 2021-01-14 |
Boise | 5544 W Fairview Avenue | Boise | ID | 83706 | 208-376-2953 | 43.61981000 | -116.25045000 | 5544 W Fairview Avenue, Boise, ID, 83706 | USA | 2021-01-14 |
San Lorenzo | 15590 Hesperian Boulevard | San Lorenzo | CA | 94580 | 510-397-1734 | 37.68726650 | -122.13130820 | 15590 Hesperian Boulevard, San Lorenzo, CA, 94580 | USA | 2021-01-14 |
Livermore | 1320 Railroad Avenue | Livermore | CA | 94550 | 925-961-0019 | 37.67974000 | -121.78022000 | 1320 Railroad Avenue, Livermore, CA, 94550 | USA | 2021-01-14 |
South Hayward | 31049 Mission Blvd | Hayward | CA | 94544 | 510-400-9524 | 37.61938240 | -122.03740590 | 31049 Mission Blvd, Hayward, CA, 94544 | USA | 2021-01-14 |
East Hayward | 22660 Vermont Street | Hayward | CA | 94541 | 510-881-8020 | 37.68234000 | -122.06487000 | 22660 Vermont Street, Hayward, CA, 94541 | USA | 2021-01-14 |
Oakland | 2900 Broadway | Oakland | CA | 94611 | 510-465-5649 | 37.81743000 | -122.26294000 | 2900 Broadway, Oakland, CA, 94611 | USA | 2021-01-14 |
San Leandro | 2179 E 14th Street | San Leandro | CA | 94577 | 510-895-3605 | 37.71817000 | -122.14757000 | 2179 E 14th Street, San Leandro, CA, 94577 | USA | 2021-01-14 |
Alameda | 730 Buena Vista Avenue | Alameda | CA | 94501 | 510-239-4439 | 37.77669200 | -122.27492500 | 730 Buena Vista Avenue, Alameda, CA, 94501 | USA | 2021-01-14 |
Newark | 36601 Newark Boulevard Ste 25 | Newark | CA | 94560 | 510-791-5124 | 37.53937000 | -122.03431000 | 36601 Newark Boulevard Ste 25, Newark, CA, 94560 | USA | 2021-01-14 |
* Öppettider visas inte i tabellen ovan eftersom den är för stor för att visas på en skärm av rimlig storlek
Köp hela datamängden