Spessori delle lamiere

Ci concentriamo sull’avere una vasta gamma di spessori di lamiere disponibili. Questo vi fornisce un’ampia gamma di opzioni per il vostro design e la vostra produzione, consentendo di mantenere il ciclo di produzione breve.

La tabella sottostante è un’indicazione degli spessori che sono disponibili in ogni categoria. Quindi, per l’acciaio strutturale si va da 0 a 300 mm. Questo non significa che l’intera gamma di spessori sia disponibile per ogni grado.

La tabella mostra semplicemente ciò che è tipicamente disponibile. Così si potrebbero trovare piastre S355 J2 +N disponibili fino a 300 mm, ma S355 K2 + N ha solo fino a 200 mm. Comunque, entro i limiti dello stock che teniamo per ogni grado, ci si può aspettare di trovare piastre disponibili negli spessori elencati la maggior parte delle volte.

Alcune volte no, e questo generalmente perché c’è stata una grande richiesta per un particolare grado o spessore e stiamo aspettando una consegna da parte della fabbrica per rifornirci.

A differenza di molti azionisti che hanno ridotto i loro livelli di stock negli ultimi 5 anni, noi abbiamo lentamente e costantemente aumentato i nostri livelli e siamo orgogliosi dell’alta disponibilità che diamo ai nostri clienti.

Abbiamo messo lo spessore in pollici accanto ad ogni colonna. Questo è solo a titolo indicativo. Non immagazziniamo piastre in misura imperiale e quindi, quando si richiede una piastra di 1 pollice di spessore, generalmente viene offerta una piastra di 25 mm o 28 mm, a seconda delle esigenze particolari e del design. In caso di dubbio offriremo una piastra più spessa di quella richiesta.

Una gamma più completa di spessori è disponibile per gli ordini dalla fabbrica. Dillinger Hutte è in grado di produrre lo spessore esatto di cui avete bisogno per il vostro progetto secondo gli standard EN10029 o altri standard appropriati.

Spessori di lamiera disponibili

Questi sono gli spessori tipici disponibili per ogni categoria di acciaio. Questo è modificato per ciò che è disponibile per ogni grado, ma generalmente troverete disponibilità per la maggior parte degli spessori tra il minimo e il massimo. Questo naturalmente dipende dai livelli di stock e dalle condizioni di mercato

Piastra di acciaio offshore (mm) Piastra di acciaio offshore (pollici) Piastra di acciaio strutturale (mm) Piastra di acciaio strutturale (pollici) Acciai per recipienti a pressione (mm) Acciai per recipienti a pressione (pollici) Piastra per costruzioni navali (mm) Piastra per costruzioni navali (pollici) Piastra in acciaio resistente all’usura e all’abrasione (mm) Piastra in acciaio resistente all’usura e all’abrasione (pollici)
10 0.39 5 0.2 5 0.2 5 0.2 8 0.31
11 0.43 6 0.24 6 0.24 6 0.24 9 0.35
12 0.47 8 0.31 8 0.31 8 0.31 10 0.39
13 0.51 9 0.35 10 0.39 9 0.35 11 0.43
14 0.55 10 0.39 12 0.47 10 0.39 12 0.47
15 0.59 11 0.43 13 0.51 11 0.43 13 0.51
16 0.63 12 0.47 14 0.55 12 0.47 14 0.55
17 0.67 13 0.51 15 0.59 13 0.51 15 0.59
18 0.71 14 0.55 16 0.63 14 0.55 16 0.63
20 0.79 15 0.59 18 0.71 15 0.59 17 0.67
22 0.87 16 0.63 20 0.79 16 0.63 18 0.71
25 0.98 17 0.67 22 0.87 17 0.67 20 0.79
28 1.1 18 0.71 25 0.98 18 0.71 22 0.87
30 1.18 20 0.79 28 1.1 20 0.79 25 0.98
32 1.26 22 0.87 30 1.18 22 0.87 28 1.1
35 1.38 25 0.98 32 1.26 25 0.98 30 1.18
38 1.5 28 1.1 35 1.38 28 1.1 32 1.26
40 1.57 30 1.18 40 1.57 30 1.18 35 1.38
45 1.77 32 1.26 45 1.77 32 1.26 38 1.5
50 1.97 35 1.38 50 1.97 35 1.38 40 1.57
55 2.17 38 1.5 55 2.17 38 1.5 45 1.77
60 2.36 40 1.57 60 2.36 40 1.57 50 1.97
65 2.56 45 1.77 65 2.56 45 1.77 55 2.17
70 2.76 50 1.97 70 2.76 50 1.97 60 2.36
75 2.95 55 2.17 80 3.15 55 2.17 65 2.56
80 3.15 60 2.36 90 3.54 60 2.36 70 2.76
90 3.54 65 2.56 100 3.94 65 2.56 75 2.95
100 3.94 70 2.76 110 4.33 70 2.76 80 3.15
75 2.95 120 4.72 75 2.95 90 3.54
80 3.15 130 5.12 80 3.15 100 3.94
90 3.54 140 5.51 90 3.54 110 4.33
100 3.94 150 5.91 100 3.94 120 4.72
110 4.33 160 6.3 110 4.33
120 4.72 180 7.09 120 4.72
125 4.92 200 7.87 125 4.92
130 5.12 130 5.12
140 5.51 140 5.51
150 5.91 150 5.91
160 6.3
170 6.69
180 7.09
190 7.48
200 7.87
210 8.27
230 9.06
250 9.84
300 11.81

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.