- Quante posizioni Grocery Outlet ci sono in Stati Uniti?
- Scarica il database completo delle sedi Grocery Outlet negli Stati Uniti
- Stati Top con il maggior numero di posizioni Grocery Outlet:Californiavs Washingtonvs Oregon
- Stati e territori americani senza punti vendita Grocery Outlet
- Le 10 città con il maggior numero di punti vendita Grocery Outlet negli USA
- Scarica il dataset delle posizioni dei negozi Grocery Outlet
Quante posizioni Grocery Outlet ci sono in Stati Uniti?
Ci sono un totale di 394 punti vendita Grocery Outlet in Stati Uniti al 14 gennaio 2021. Lo stato con il maggior numero di sedi Grocery Outlet negli Stati Uniti è la California con 229 sedi, che è il 58% di tutte le sedi Grocery Outlet in America.
Scarica il database completo delle sedi Grocery Outlet negli Stati Uniti
Puoi scaricare la lista completa dei 394 dati delle sedi Grocery Outlet come file Excel, insieme all’indirizzo con codice geografico, numeri di telefono e orari di apertura dal nostro archivio dati.
Scarica Dataset
Stati Top con il maggior numero di posizioni Grocery Outlet:Californiavs Washingtonvs Oregon
California
Popolazione:39.51M
Una località ogni 173.000 persone, con circa il 58% del numero totale di località Grocery Outlet
Washington
Popolazione:7.62M
Una località ogni 109.000 persone, con circa il 17% del numero totale di località Grocery Outlet
Oregon
Popolazione:4.22M
Una località ogni 74.000 persone, con circa il 14% del numero totale di punti vendita Grocery Outlet
Stati e territori americani senza punti vendita Grocery Outlet
Le 10 città con il maggior numero di punti vendita Grocery Outlet negli USA
Città | Stato/Territorio | Numero di sedi |
---|---|---|
Sacramento | California | 8 |
Portland | Oregon | 7 |
San Jose | California | 6 |
San Diego | California | 5 |
San Francisco | California | 5 |
Seattle | Washington | 5 |
Fresno | California | 4 |
Bakersfield | California | 3 |
Tacoma | Washington | 3 |
Hayward | California | 3 |
Scarica il dataset delle posizioni dei negozi Grocery Outlet
Puoi scaricare il database completo delle posizioni Grocery Outlet usate per questa analisi dal nostro negozio di dati. Qui c’è un campione casuale di 10 record per voi per guardare i campi e i dati che forniamo
Nome | Via | Città | Stato | Codice postale | Telefono | Latitudine | Longitudine | Indirizzo | Paese | Data ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overland | 6969 W Overland Rd | Boise | ID | 83709 | 208-323-5321 | 43.58912920 | -116.26838630 | 6969 W Overland Rd, Boise, ID, 83709 | USA | 2021-01-14 |
Boise | 5544 W Fairview Avenue | Boise | ID | 83706 | 208-376-2953 | 43.61981000 | -116.25045000 | 5544 W Fairview Avenue, Boise, ID, 83706 | USA | 2021-01-14 |
San Lorenzo | 15590 Hesperian Boulevard | San Lorenzo | CA | 94580 | 510-397-1734 | 37.68726650 | -122.13130820 | 15590 Hesperian Boulevard, San Lorenzo, CA, 94580 | USA | 2021-01-14 |
Livermore | 1320 Railroad Avenue | Livermore | CA | 94550 | 925-961-0019 | 37.67974000 | -121.78022000 | 1320 Railroad Avenue, Livermore, CA, 94550 | USA | 2021-01-14 |
South Hayward | 31049 Mission Blvd | Hayward | CA | 94544 | 510-400-9524 | 37.61938240 | -122.03740590 | 31049 Mission Blvd, Hayward, CA, 94544 | USA | 2021-01-14 |
East Hayward | 22660 Vermont Street | Hayward | CA | 94541 | 510-881-8020 | 37.68234000 | -122.06487000 | 22660 Vermont Street, Hayward, CA, 94541 | USA | 2021-01-14 |
Oakland | 2900 Broadway | Oakland | CA | 94611 | 510-465-5649 | 37.81743000 | -122.26294000 | 2900 Broadway, Oakland, CA, 94611 | USA | 2021-01-14 |
San Leandro | 2179 E 14th Street | San Leandro | CA | 94577 | 510-895-3605 | 37.71817000 | -122.14757000 | 2179 E 14th Street, San Leandro, CA, 94577 | USA | 2021-01-14 |
Alameda | 730 Buena Vista Avenue | Alameda | CA | 94501 | 510-239-4439 | 37.77669200 | -122.27492500 | 730 Buena Vista Avenue, Alameda, CA, 94501 | USA | 2021-01-14 |
Newark | 36601 Newark Boulevard Ste 25 | Newark | CA | 94560 | 510-791-5124 | 37.53937000 | -122.03431000 | 36601 Newark Boulevard Ste 25, Newark, CA, 94560 | USA | 2021-01-14 |
* Gli orari di apertura non sono visualizzati nella tabella sopra perché è troppo grande da mostrare su uno schermo di dimensioni ragionevoli
Acquista il dataset completo