Per il nostro sensore di misurazione per determinare la concentrazione di i-Butano, offriamo i seguenti gas di calibrazione.
Uso | Spiegazione |
---|---|
Gas di zero | Questo gas è necessario per la calibrazione del punto zero. |
Gas di prova standard | Il gas di prova standard è necessario per la calibrazione/regolazione del sensore con una calibrazione a due punti. Il valore di concentrazione corrisponde a circa due terzi del valore di fondo scala della sonda fino al 50% LEL. |
Gas di prova allarme | Il gas di prova allarme è necessario per verificare i livelli di allarme. |
Selezionare il campo di misura della sonda:
- campo di misura 0 – 50% LEL
- campo di misura 0 – 100% LEL
0 – 50% LEL
Campo di misura della sonda |
Gas | Uso | Bottiglia volume di riempimento (litri) | ||
---|---|---|---|---|---|
34 l | 58 l | 110 l | |||
0 – 50% LEL | Aria sintetica | Gas zero | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 |
0.75 vol% Butano in aria | Gas di prova standard | Z0A0-L2252 | Z0A0-M2252 | Z0A0-N2252 | |
0.6 vol% Butano in aria | Gas di prova allarme | Z0A0-L2248 | Z0A0-M2248 | Z0A0-N2248 |
0 – 100% LEL
Campo di misura della sonda |
Gas | Uso | Bottiglia volume di riempimento (litri) | ||
---|---|---|---|---|---|
34 l | 58 l | 110 l | |||
0 – 100% LEL | Aria sintetica | Gas zero | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 |
0.75 vol% Butano in aria | Gas di prova standard | Z0A0-L2252 | Z0A0-M2252 | Z0A0-N2252 | |
0,6 Vol.-% Butano in aria | Gas di prova allarme | Z0A0-L2248 | Z0A0-M2248 | Z0A0-N2248 |