Wenn Sie hoffen, beim ACT das 95%-Perzentil zu erreichen, kann das auf den ersten Blick ziemlich einschüchternd wirken. Schließlich bedeutet eine Punktzahl von über 30 beim ACT, dass Sie die höchste Punktzahl in einer Gruppe von 20 Testteilnehmern erreichen würden. Dennoch ist eine Punktzahl von 30+ beim ACT für viele Schüler, die sich für ein bestimmtes College interessieren, ein Ziel, und Sie sollten sich von den Statistiken nicht entmutigen lassen! In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie beim ACT eine Punktzahl von 30+ erreichen können. Du wirst sehen, dass es nicht nur möglich, sondern auch erreichbar ist!
Nein, das muss nicht sein!
Wenn du also zu den Schülern gehörst, die eine 30+ auf ihrem ACT-Ergebnisbericht sehen wollen, solltest du wissen, dass es etwas Arbeit erfordert – hohe Punktzahlen kommen nicht über Nacht! Und wenn du bereit bist, dich anzustrengen, dann fangen wir an.
Warum 30+?
Wenn du dich an einer der besten US-Universitäten bewirbst, ist ein Ergebnis von über 30 auf dem ACT für deine Bewerbung sehr hilfreich. Aus der nachstehenden Tabelle können Sie ersehen, dass an den 19 Spitzenuniversitäten 75 % der Studenten beim ACT ein Ergebnis von über 30 erzielt haben. Wenn das nicht ein Feuer unter Ihnen entfacht, weiß ich nicht, was es tun wird!
Bereich der ACT-Ergebnisse für die 100 besten Universitäten
Hochschulranking | Hochschulname | 25. Perzentil-Ergebnisse | 75. Perzentil-Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | Princeton University | 33 | 35 |
2 | Harvard University | 33 | 35 |
3 (Gleichstand) | Columbia University | 33 | 35 |
3 (Gleichstand) | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 34 | 36 |
3 (Gleichstand) | Yale University | 33 | 35 |
6 (Gleichstand) | Stanford University | 32 | 35 |
6 (Gleichstand) | Universität von Chicago | 33 | 35 |
8 | Universität von Pennsylvania | 33 | 35 |
9 (Gleichstand) | California Institute of Technology (Caltech) | 35 | 36 |
9 (Gleichstand) | Northwestern University | 33 | 35 |
9 (Gleichstand) | Johns Hopkins University | 33 | 35 |
12 | Duke University | 33 | 35 |
13 | Dartmouth College | 32 | 35 |
14 (Gleichstand) | Brown University | 33 | 35 |
14 (Gleichstand) | Vanderbilt University | 33 | 35 |
16 (Gleichstand) | Rice University | 33 | 35 |
16 (Gleichstand) | Washington University in St. Louis | 33 | 35 |
18 | Cornell University | 32 | 35 |
19 | University of Notre Dame | 32 | 35 |
20 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 27 | 34 |
21 | Emory University | 31 | 34 |
22 | University of California–Berkeley | 28 | 34 |
23 | Georgetown | 31 | 35 |
24 (Gleichstand) | Universität von Michigan in Ann Arbor | 31 | 34 |
24 (Gleichstand) | Universität von Südkalifornien (USC) | 31 | 34 |
26 (Gleichstand) | Carnegie Mellon University | 33 | 35 |
26 (Gleichstand) | Universität von Virgina | 30 | 34 |
28 (Gleichstand) | Universität von North Carolina, Chapel Hill (UNC Chapel Hill) | 27 | 33 |
28 (Gleichstand) | Wake Forest University | 30 | 33 |
30 (Gleichstand) | New York University (NYU) | 30 | 34 |
30 (Gleichstand) | Tufts University | 32 | 34 |
30 (Gleichstand) | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 25 | 33 |
30 (Unentschieden) | Universität von Florida | 28 | 33 |
34 | Universität von Rochester | 30 | 34 |
35 (Gleichstand) | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 31 | 34 |
35 (Gleichstand) | Boston College | 31 | 34 |
35 (Gleichstand) | University of California, Irvine (UCI) | NA | NA |
35 (Unentschieden) | University of California–San Diego | 24 | 33 |
39 (Unentschieden) | University of California, Davis (UC Davis) | 25 | 31 |
39 (Unentschieden) | College of William and Mary | 30 | 34 |
41 | Tulane University | 31 | 33 |
42 (Gleichstand) | Boston University | 30 | 34 |
42 (Unentschieden) | Brandeis University | 30 | 33 |
42 (Gleichstand) | Case Western Reserve University | 30 | 34 |
42 (Gleichstand) | University of Texas, Austin (UT Austin) | 27 | 33 |
42 (Unentschieden) | Universität von Wisconsin Madison | 27 | 32 |
47 (Gleichstand) | Universität von Georgia | 27 | 32 |
47 (Gleichstand) | Universität von Illinois, Urbana-Champaign | 27 | 33 |
49 (Unentschieden) | Lehigh University | 29 | 33 |
49 (Gleichstand) | Northeastern University | 32 | 35 |
49 (Gleichstand) | Pepperdine Universität | 27 | 32 |
49 (Gleichstand) | Universität von Miami | 29 | 32 |
53 (Unentschieden) | Ohio State University | 28 | 32 |
53 (Unentschieden) | Purdue Univesity-West Lafayette | 25 | 32 |
53 (Unentschieden) | Rennselaer Polytechnic Institute | 28 | 34 |
53 (Gleichstand) | Santa Clara University | 28 | 32 |
53 (Gleichstand) | Villanova University | 31 | 34 |
58 (Gleichstand) | Florida State University | 26 | 30 |
58 (Gleichstand) | Syracuse University | 26 | 30 |
58 (Gleichstand) | University of Maryland–College Park | 29 | 33 |
58 (Unentschieden) | University of Washington | 27 | 33 |
63 (Unentschieden) | Pennsylvania State–University Park | 25 | 30 |
63 (Gleichstand) | Rutgers University | 25 | 32 |
63 (Gleichstand) | Universität von Connecticut | 26 | 32 |
66 (Gleichstand) | Fordham University | 28 | 32 |
66 (Gleichstand) | George Washington University | 29 | 33 |
66 (Gleichstand) | Loyola Marymount University | 27 | 31 |
66 (Gleichstand) | Southern Methodist University | 29 | 33 |
66 (Gleichstand) | Texas A&M University–College Station | 26 | 31 |
66 (Gleichstand) | University of Massachussetts-Amherst (UMass Amherst) | 26 | 32 |
66 (Gleichstand) | Universität von Minnesota–Twin Cities | 26 | 31 |
66 (Unentschieden) | Worcester Polytechnic Institute | 29 | 33 |
74 (Gleichstand) | Clemson | 27 | 32 |
74 (Gleichstand) | Virginia Institute of Technology (Virginia Tech) | 25 | 31 |
76 (Gleichstand) | Amerikanische Universität | 27 | 31 |
76 (Gleichstand) | Baylor University | 26 | 32 |
76 (Gleichstand) | Indiana University–Bloomington | 24 | 31 |
76 (Gleichstand) | Yeshiva University | 24 | 30 |
80 (Gleichstand) | Brigham Young University–Provo | 26 | 31 |
80 (Gleichstand) | Gonzaga University | 25 | 30 |
80 (Gleichstand) | Howard University | 22 | 27 |
80 (Gleichstand) | Michigan State University | 23 | 29 |
80 (Gleichstand) | North Carolina State University–Raleigh | 27 | 32 |
80 (Gleichstand) | Stevens Institute of Technology | 31 | 34 |
80 (Unentschieden) | Texas Christian University | 25 | 31 |
80 (Gleichstand) | University of Denver | 26 | 31 |
88 (Gleichstand) | Binghamton University | 29 | 32 |
88 (Gleichstand) | Colorado School of Mines | 27 | 33 |
88 (Unentschieden) | Elon University | 25 | 30 |
88 (Unentschieden) | Marquette University | 24 | 29 |
88 (Gleichstand) | Stony Brook University (SUNY) | 26 | 32 |
88 (Gleichstand) | University at Buffalo | 24 | 29 |
88 (Gleichstand) | University of California–Riverside | 24 | 30 |
88 (Unentschieden) | Universität von Iowa | 22 | 29 |
88 (Gleichstand) | Universität von San Diego | 26 | 31 |
97 (Gleichstand) | Auburn University | 25 | 31 |
97 (Gleichstand) | Universität von Arizona | 21 | 29 |
97 (Unentschieden) | Universität von Kalifornien–Merced | 17 | 22 |
97 (Unentschieden) | Universität von Kalifornien–Santa Cruz | 24 | 30 |
97 (Unentschieden) | Universität von Delaware | 24 | 30 |
97 (Gleichstand) | University of Utah | 22 | 29 |
Aber verzweifeln Sie nicht! Mit etwas Arbeit kann eine Punktzahl von 30+ in Reichweite sein.
Ihre Startlinie
Wir alle kommen aus unterschiedlichen Verhältnissen, wenn wir uns dem ACT zum ersten Mal nähern. Unser Privatleben, unser Bildungshintergrund und sogar die Bildung unserer Eltern haben alle einen gewissen Einfluss auf unsere ACT-Ergebnisse. Aber egal, wo du herkommst, denk daran: Deine ACT-Punktzahl wurde nicht am Tag deiner Geburt in Stein gemeißelt.
Wenn du also durch die ersten Ergebnisse der Übungstests entmutigt bist, denk daran, dass deine Entschlossenheit und dein Durchhaltevermögen das Wertvollste sind, was du hast, und dass du mit etwas Übung lernen kannst, wie du beim ACT eine Punktzahl von 30+ erreichst.
Schwächen aufdecken
Das erste, was Sie tun sollten, ist, wie Sie vielleicht schon erraten haben, einen zeitlich begrenzten Übungstest zu machen. Schauen Sie sich dann Ihre Ergebnisse an. Nehmen wir an, Sie haben zum Beispiel folgende Ergebnisse erzielt:
- Englisch: 29
- Mathematik: 24
- Lesen: 34
- Naturwissenschaften: 26
- Komposit: 28
(Auch wenn es nicht das ist, was du dir erhoffst, ist eine 28 eine wirklich gute Punktzahl, und wir verwenden sie nur als Beispiel – deine anfängliche Punktzahl kann niedriger sein und es ist immer noch möglich, sie auf über 30 zu bringen!)
Jetzt ist es Zeit für den wichtigsten Teil deiner frühen ACT-Vorbereitung: Triage!
Hole dir für diesen Mathe-Test zwei Stunden Lernzeit, sofort!
Gleich einem Arzt in der Notaufnahme musst du einige Entscheidungen darüber treffen, welche „Patienten“ (oder, du weißt schon, Prüfungsabschnitte) du zuerst behandeln wirst. In dem obigen Szenario haben Naturwissenschaften und Mathematik die niedrigsten Punktzahlen, also haben sie oberste Priorität. Englisch kann später folgen, wenn Sie noch Zeit haben, aber Lesen ist schon mal gut – für den Moment. Wenn Sie noch Zeit haben, können Sie mit einer perfekten 36 in diesem Bereich Ihre Gesamtpunktzahl verbessern, aber im Moment ist das definitiv Ihre letzte Priorität.
Steigern Sie Ihre Punktzahl
Sie konzentrieren sich also auf die Tests in Mathematik und Naturwissenschaften. Als erstes solltest du dir ein paar vernünftige Ziele setzen. Denken Sie daran, dass Sie keine Perfektion anstreben, sondern nur 30+. Anhand unserer praktischen ACT Raw Score Conversion Chart können wir sehen, dass Sie im Mathetest 37/60 Fragen richtig beantwortet haben. Im naturwissenschaftlichen Test haben Sie 30/40 Fragen richtig beantwortet.
Um sowohl im mathematischen als auch im naturwissenschaftlichen Test eine Punktzahl von 30 zu erreichen, müssten Sie folgende Rohwerte erreichen:
- Math: 50/60
- Naturwissenschaften: 35/40
Vereinfacht ausgedrückt: 18 nicht beantwortete Fragen stehen zwischen Ihnen und einer Punktzahl von 30+ beim ACT. Daran müssen Sie arbeiten, aber es gibt ein paar Tipps, die ich Ihnen geben kann.
Der erste Punkt ist, dass Sie sich Zeit nehmen, um sich ausschließlich auf die mathematischen und naturwissenschaftlichen Tests zu konzentrieren. Wenn Sie die Ergebnisse Ihres Übungstests durchgehen und einen Lernplan auf der Grundlage Ihrer Schwächen erstellen, legen Sie Themen beiseite, die Sie bereits gut beherrschen.
Wenden Sie außerdem neue Kenntnisse und Techniken konsequent auf Übungsfragen an. Auf diese Weise festigen Sie das Gelernte. Machen Sie schließlich mehrere zeitlich begrenzte Übungstests für Mathematik und Naturwissenschaften, um festzustellen, ob Ihr Lernen den gewünschten Effekt hat.
Wenn Sie diese Dinge tun, werden sich Ihre Teilergebnisse – d. h. die Ergebnisse in den verschiedenen Abschnitten oder Tests – verbessern. Aber nehmen wir an, dass in diesem Szenario wochenlanges Lernen in Mathematik und Naturwissenschaften noch immer nicht zu einer Punktzahl von 30+ geführt hat. An diesem Punkt würde ich vorschlagen, sich dem Englischtest zuzuwenden. Wenn Sie nur zwei weitere Fragen richtig beantworten, können Sie Ihr Englisch-Ergebnis von 29 auf 31 erhöhen. Beim eigentlichen ACT reicht das aus, um eine Gesamtpunktzahl von 30+ zu erreichen.
Abschließende Gedanken
Zusammengefasst: Wie erreicht man eine Punktzahl von 30+ beim ACT? Erkennen Sie Ihre Schwächen, versuchen Sie, sie zu beheben, und stärken Sie erst dann Ihre Stärken.
Der Weg zu einer 30+ ist hart, aber ich hoffe, dass dieser Artikel Ihnen den Weg etwas ebnet. Wenn du mehr Übung brauchst, findest du bei Magoosh ACT Prep hilfreiche Videos und interaktive Übungen. Viel Glück beim Lernen, Schüler, und bis zum nächsten Mal!