Mittausanturillemme i-Butaanin pitoisuuden määrittämiseksi tarjoamme seuraavat kalibrointikaasut.
| Käyttö | Esittely | 
|---|---|
| Nollakaasu | Tätä kaasua tarvitaan nollapisteen kalibrointiin. | 
| Vakiotestikaasu | Vakiotestikaasua tarvitaan anturin kalibrointiin/säätöön kahden pisteen kalibroinnilla. Pitoisuusarvo vastaa noin kahta kolmasosaa anturin täyden asteikon arvosta 50 % LEL:iin asti. | 
| Hälytystestikaasu | Hälytystestikaasua tarvitaan hälytystasojen tarkistamiseen. | 
Valitse anturin mittausalue:
- mittausalue 0 – 50 % LEL
 - mittausalue 0 – 100 % LEL
 
0 – – 50 % LEL
| Mittausalue sondin  | 
kaasu | Käyttö | pullo täyttötilavuus (litraa) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 – 50% LEL | Synteettinen ilma | Nollakaasu | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | 
| 0.75 til-% butaania ilmassa | Vakiotestikaasu | Z0A0-L2252 | Z0A0-M2252 | Z0A0-L2252 | |
| 0.6 til-% butaania ilmassa | Hälytystestikaasu | Z0A0-L2248 | Z0A0-M2248 | Z0A0-L2248 | |
0 – – 100 % LEL
| Sondin mittausalue | kaasu | Käyttö | Pullo. täyttötilavuus (litraa) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 – 75 til-% butaania ilmassa | Standardi testikaasu | Z0A0-L2252 | Z0A0-M2252 | Z0A0-N2252 | |
| 0.6 Vol.% butaania ilmassa | Hälytystestikaasu | Z0A0-L2248 | Z0A0-M2248 | Z0A0-N2248 | |