Cercetați codurile de apelare internațională? Vedeți lista noastră completă de coduri de țară, inclusiv codurile de apelare internațională din SUA către fiecare țară din Europa, Africa, Asia și multe altele.
Când efectuați un apel internațional, fie că este vorba de un telefon fix sau mobil, sau când folosiți telefonul mobil în timp ce călătoriți în străinătate, întotdeauna trebuie să știți mai mult decât numărul pe care urmează să îl apelați. Pentru a vă conecta apelul la țara specifică pe care doriți să o apelați, va trebui să folosiți codurile de apelare internațională.
Cu toate acestea, multe servicii de apelare, precum și cartelele de apelare vă cer să adăugați un cod de ieșire, denumit și cod de acces internațional, un prefix de apelare internațională sau IDD (cod de apelare directă internațională), care este utilizat pentru a apela în afara unei țări atunci când efectuați un apel internațional. Cu atât de multe numere necesare pentru a efectua un simplu apel telefonic, faptul că trebuie să rețineți codul de ieșire, precum și codul de țară solicitat, codul de zonă și numărul de telefon poate deveni destul de confuz.
Planuri de apelare internațională
În loc să fiți nevoiți să formați coduri de ieșire, ușurați apelurile internaționale optând pentru unul dintre numeroasele planuri de apelare Viber Out. Acest lucru înseamnă că nu va trebui să formați codul de acces (codul de ieșire), care arată cam așa atunci când sunați din SUA: 011 + codul țării + codul de zonă (dacă există) + numărul de telefon necesar.
Cu Viber Out veți economisi timp și bani prin simpla formare a numărului + urmat de codul de apelare al țării și de numărul de telefon pe care doriți să îl apelați. Formatul de apelare prin Viber Out ar trebui să arate astfel:
(+)(Codul țării)(Prefixul zonei fără zero de început)(Numărul de telefon)
Apelurile internaționale de la Viber la Viber sunt gratuite, dar dacă doriți să sunați pe cineva care nu are o conexiune la internet, un telefon mobil sau un cont Viber, planurile Viber Out sunt calea de urmat. Planurile variază și includ planul nostru de credit, care vă oferă credit Viber Out atunci când achiziționați orice sumă, permițându-vă să efectuați apeluri către orice număr din lume la tarife reduse. Planul de apelare Viber Out de 30 de zile este cel mai bun pentru cei care călătoresc în străinătate timp de o lună și poate fi folosit pentru a efectua apeluri internaționale pentru o perioadă de 30 de zile. În cele din urmă, planul de abonament lunar vă permite să efectuați apeluri internaționale atât către telefoane fixe, cât și către telefoane mobile, fără a fi nevoie să vă reînnoiți planul în orice moment.
Iată o listă completă a codurilor de țară cu toate codurile de apelare internațională Viber Out de care veți avea nevoie. Pur și simplu adăugați + înainte de codul de apelare:
Țară | Cod de apelare |
Afganistan | 93 |
Albania | 355 |
Algeria | 213 |
Samoa Americană | |
Samoa Americană | 1684 |
Andorra | 376 |
Angola | 244 |
Antigua și Barbuda | 1268 |
Argentina | 54 |
Armenia | 374 |
Aruba | 297 |
Australia | 61 |
Austria | 43 |
Azerbaidjan | 994 |
Bahamas | 1242 |
Bahrain | 973 |
Bangladesh | 880 |
Barbados | 1246 |
Belarus | 375 |
Belgia | 32 |
Belize | 501 |
Benine | 229 |
Bermuda | 1441 |
Bhutan | 975 |
Bolivia | 591 |
Bosnia și Herțegovina | 387 |
Botswana | 267 |
Brazilia | 55 |
Insulele Virgine Britanice | 1284 |
Brunei Darussalam | 673 |
Bulgaria | 359 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | |
Burundi | 257 |
Cambodgia | 855 |
Cameroun | 237 |
Canada | 1 |
Cape Verde | 238 |
Cayman, Insulele | 1345 |
Central African Republic | 236 |
Chad | 235 |
Chile | 56 |
China | 86 |
Columbia | 57 |
Comoros | 269 |
Congo | 242 |
Costa Rica | 506 |
Croația | 385 |
Cuba | 53 |
Cipru | 357 |
Republica Cehă | 420 |
Republica Democratică a Congo | 243 |
Danemarca | 45 |
Djibouti | 253 |
Dominica | 1767 |
Republica Dominicană | 1809 |
Ecuador | 593 |
Egipt | 20 |
El Salvador | 503 |
Guinee Ecuatorială | 240 |
Eritrea | 291 |
Estonia | 372 |
Ethiopia | 251 |
Isulele Feroe | 298 |
Fiji | 679 |
Finlanda | 358 |
Franța | 33 |
Guyana Franceză | 594 |
Polinezia Franceză | 689 |
Gabon | 241 |
Gambia | 220 |
Georgia | 995 |
Germania | 49 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | |
Gibraltar | 350 |
Grecia | 30 |
Groenlanda | 299 |
Grenada | 1473 |
Guadelupa | 590 |
Guam | 1671 |
Guatemala | 502 |
Guineea | 224 |
Guineea-Bissau | 245 |
Guyana | 592 |
Haiti | 509 |
Honduras | |
Hong Kong | 852 |
Ungaria | 36 |
Islanda | 354 |
India | 91 |
Indonezia | 62 |
Iran | 98 |
Iraq | 964 |
Irlanda | 353 |
Israel | 972 |
Italia | 39 |
Costa de Fildeș | 225 |
Jamaica | 1876 |
Japonia | 81 |
Jordania | 962 |
Kazahstan | 77 |
Kenya | 254 |
Kuweit | 965 |
Kirghizstan | 996 |
Laos | 856 |
Latvia | 371 |
Liban | 961 |
Lesotho | 266 |
Liberia | 231 |
Libia | 218 |
Liechtenstein | 423 |
Lituania | 370 |
Luxemburg | 352 |
Macau | 853 |
Macedonia | 389 |
Madagascar | 261 |
Malawi | 265 |
Malaysia | 60 |
Maldive | 960 |
Mali | 223 |
Malta | 356 |
Insulele Marshall | 692 |
Martinique | 596 |
Mauritania | 222 |
Mauritius | 230 |
Mayotte | 262 |
Mexic | 52 |
Micronesia | 691 |
Moldova | 373 |
Monaco | 377 |
Mongolia | 976 |
Muntenegru | 382 |
Montserrat | 1664 |
Maroc | 212 |
Mozambic | 258 |
Myanmar | 95 |
Namibia | 264 |
Nepal | 977 |
Olanda | 31 |
Noua Caledonie | 687 |
Noua Zeelandă | 64 |
Nicaragua | 505 |
Niger | 227 |
Nigeria | 234 |
Coreea de Nord | 850 |
Insulele Mariane de Nord | 1670 |
Norvegia | 47 |
Oman | 968 |
Pakistan | 92 |
Palau | 680 |
Autoritatea palestiniană | 970 |
Panama | 507 |
Papua Noua Guinee | 675 |
Paraguay | 595 |
Peru | 51 |
Filipine | 63 |
Polonia | 48 |
Portugal | 351 |
Puerto Rico | 1787 |
Qatar | 974 |
Reunion | 262 |
România | 40 |
Rusia | 7 |
Rwanda | 250 |
Saint-Kitts și Nevis | 1869 |
Saint Lucia | 1758 |
Samoa | 685 |
San Marino | 378 |
Arabia Saudită | 966 |
Senegal | 221 |
Serbia | 381 |
Sierra Leone | 232 |
Singapore | 65 |
Sint Eustațiu | 599 |
Sint Maarten | 1721 |
Slovacia | 421 |
Slovenia | 386 |
Somalia | 252 |
Africa de Sud | 27 |
Coreea de Sud | 82 |
Sudanul de Sud | 211 |
Spania | 34 |
Sri Lanka | 94 |
St. Pierre și Miquelon | 508 |
St. Vincent și Grenadine | 1784 |
Sudan | 249 |
Surinam | 597 |
Swaziland | 268 |
Suedia | 46 |
Elveția | 41 |
Republica Arabă Siriană | 963 |
Taiwan | 886 |
Tajikistan | 992 |
Tanzania | 255 |
Thailanda | 66 |
Togo | 228 |
Tonga | 676 |
Trinidad și Tobago | 1868 |
Tunisia | 216 |
Turcia | 90 |
Turkmenistan | 993 |
Turks and Caicos Islands | 1649 |
Uganda | 256 |
Ucraina | 380 |
United Arab Emirates | 971 |
Regatul Unit | 44 |
Statele Unite ale Americii | 1 |
Insulele Virgine ale Statelor Unite | 1340 |
Uruguay | 598 |
Uzbekistan | 998 |
Vanuatu | 678 |
Venezuela | 58 |
Vietnam | 84 |
Yemen | 967 |
Zambia | 260 |
Zimbabwe | 263 |
.