Dacă sperați să atingeți percentilul de 95% la ACT, acesta poate părea destul de intimidant la prima vedere. La urma urmei, un scor de peste 30 la ACT înseamnă că ai avea cel mai mare punctaj dintr-un grup de 20 de persoane care au susținut testul. Cu toate acestea, obținerea unui scor de peste 30 la ACT a devenit un obiectiv pentru mulți studenți care speră să urmeze facultăți selective și nu ar trebui să vă lăsați descurajat de statistici! În această postare, vom aborda cum să obțineți un scor de 30+ la ACT. Veți vedea că nu numai că este posibil, dar este și realizabil!
Nu, nu trebuie să fie așa!
Așa că, dacă sunteți unul dintre acei elevi care doresc să vadă un 30+ pe rapoartele de scoruri ACT, să știți că va fi nevoie de ceva muncă – scorurile înalte nu se obțin peste noapte! Și dacă ești gata să depui efort, să începem.
De ce 30+?
Dacă aplici la universități americane de top, un scor de peste 30 la ACT te va ajuta foarte mult. Dacă vă uitați la tabelul de mai jos, puteți vedea că, la cele 19 universități de top, 75% dintre studenți au obținut un scor peste 30 la ACT. Dacă acest lucru nu vă dă curaj, nu știu ce vă va da curaj!
Galonul de scoruri ACT pentru cele mai bune 100 de universități
Clasamentul universităților | Numele universității | 25th Percentile Scores | 75th Percentile Scores | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Princeton University | 33 | 35 | ||
2 | Harvard University | 33 | 35 | ||
3 (egalitate) | Columbia University | 33 | 35 | ||
3 (egalitate) | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 34 | 36 | ||
3 (egalitate) | Yale University | 33 | 35 | ||
6 (egalitate) | Stanford University | 32 | 35 | ||
6 (egalitate) | Universitatea din Chicago | 33 | 35 | ||
8 | Universitatea din Pennsylvania | 33 | 35 | ||
9 (egalitate) | California Institute of Technology (Caltech) | 35 | 36 | ||
9 (egalitate) | Northwestern University | 33 | 35 | ||
9 (egalitate) | Johns Hopkins University | 33 | 35 | ||
12 | Duke University | 33 | 35 | ||
13 | Dartmouth College | 32 | 35 | 32 | 35 |
14 (egalitate) | Brown University | 33 | 35 | ||
14 (egalitate) | Vanderbilt University | 33 | 35 | ||
16 (egalitate) | Rice University | 33 | 35 | ||
16 (egalitate) | Washington University in St. Louis | 33 | 35 | ||
18 | Cornell University | 32 | 35 | ||
19 | Universitatea din Notre Dame | 32 | 35 | ||
20 | Universitatea din California, Los Angeles (UCLA) | 27 | 34 | ||
21 | Emory University | 31 | 34 | ||
22 | University of California…Berkeley | 28 | 34 | ||
23 | Georgetown | 31 | 35 | ||
24 (egalitate) | University of Michigan at Ann Arbor | 31 | 34 | ||
24 (egalitate) | University of Southern California (USC) | 31 | 34 | ||
26 (egalitate) | Carnegie Mellon University | 33 | 35 | ||
26 (egalitate) | University of Virgina | 30 | 34 | ||
28 (egalitate) | University of North Carolina, Chapel Hill (UNC Chapel Hill) | 33 | |||
28 (egalitate) | Wake Forest University | 30 | 33 | ||
30 (egalitate) | New York University (NYU) | 30 | 34 | ||
30 (egalitate) | Tufts University | 32 | 34 | ||
30 (egalitate) | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 25 | 33 | ||
30 (egalitate) | Universitatea din Florida | 28 | 28 | 33 | |
34 | Universitatea din Rochester | 30 | 34 | 30 | 34 |
35 (egalitate) | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 31 | 34 | ||
35 (egalitate) | Boston College | 31 | 34 | ||
35 (egalitate) | Universitatea din California, Irvine (UCI) | NA | NA | ||
35 (egalitate) | University of California–San Diego | 24 | 33 | ||
39 (egalitate) | University of California, Davis (UC Davis) | 25 | 31 | ||
39 (egalitate) | College of William and Mary | 30 | 34 | ||
41 | Tulane University | 31 | 33 | ||
42 (egalitate) | Boston University | 30 | 34 | ||
42 (egalitate) | Brandeis University | 30 | 33 | ||
42 (egalitate) | Case Western Reserve University | 30 | 34 | ||
42 (egalitate) | Universitatea din Texas, Austin (UT Austin) | 27 | 33 | ||
42 (egalitate) | University of Wisconsin Madison | 27 | 32 | 32 | |
47 (egalitate) | Universitatea din Georgia | 27 | 32 | ||
47 (egalitate) | Universitatea din Illinois, Urbana-Champaign | 27 | 33 | ||
49 (egalitate) | Lehigh University | 29 | 33 | ||
49 (egalitate) | Northeastern University | 32 | 35 | ||
49 (egalitate) | Pepperdine University | 27 | 32 | ||
49 (egalitate) | University of Miami | 29 | 32 | ||
53 (egalitate) | Ohio State University | 28 | 32 | ||
53 (egalitate) | Purdue Univesity-West Lafayette | 25 | 32 | ||
53 (egalitate) | Rennselaer Polytechnic Institute | 28 | 34 | ||
53 (egalitate) | Santa Clara University | 28 | 32 | ||
53 (egalitate) | Villanova University | 31 | 34 | ||
58 (egalitate) | Florida State University | 26 | 30 | ||
58 (egalitate) | Syracuse University | 26 | 30 | ||
58 (egalitate) | University of Maryland–College Park | 29 | 33 | ||
58 (egalitate) | Universitatea din Washington | 27 | 33 | ||
63 (egalitate) | Pennsylvania State…University Park | 25 | 30 | ||
63 (egalitate) | Rutgers University | 25 | 32 | ||
63 (egalitate) | University of Connecticut | 26 | 32 | ||
66 (egalitate) | Fordham University | 28 | 32 | ||
66 (egalitate) | George Washington University | 29 | 33 | ||
66 (egalitate) | Loyola Marymount University | 27 | 31 | ||
66 (egalitate) | Southern Methodist University | 29 | 33 | ||
66 (egalitate) | Texas A&M University…-College Station | 26 | 31 | ||
66 (egalitate) | University of Massachussetts-Amherst (UMass Amherst) | 26 | 32 | ||
66 (egalitate) | Universitatea din Minnesota…Twin Cities | 26 | 31 | ||
66 (egalitate) | Worcester Polytechnic Institute | 29 | 33 | ||
74 (egalitate) | Clemson | 27 | 32 | ||
74 (egalitate) | Virginia Institute of Technology (Virginia Tech) | 25 | 31 | ||
76 (egalitate) | American University | 27 | 31 | 27 | 31 |
76 (egalitate) | Baylor University | 26 | 32 | ||
76 (egalitate) | Indiana University-.-Bloomington | 24 | 31 | ||
76 (egalitate) | Yeshiva University | 24 | 30 | ||
80 (egalitate) | Brigham Young University-Provo | 26 | 31 | ||
80 (egalitate) | Gonzaga University | 25 | 30 | ||
80 (egalitate) | Howard University | 22 | 27 | ||
80 (egalitate) | Michigan State University | 23 | 29 | ||
80 (egalitate) | North Carolina State University… | 27 | 32 | ||
80 (egalitate) | Stevens Institute of Technology | 31 | 34 | ||
80 (egalitate) | Texas Christian University | 25 | 31 | 25 | 31 |
80 (egalitate) | University of Denver | 26 | 31 | ||
88 (egalitate) | Binghamton University | 29 | 32 | ||
88 (egalitate) | Colorado School of Mines | 27 | 33 | ||
88 (egalitate) | Elon University | 25 | 25 | 30 | |
88 (egalitate) | Marquette University | 24 | 29 | ||
88 (egalitate) | Stony Brook University (SUNY) | 26 | 32 | ||
88 (egalitate) | 88 (egalitate) | University at Buffalo | 24 | 29 | |
88 (egalitate) | University of California–Riverside | 24 | 30 | ||
88 (egalitate) | Universitatea din Iowa | 22 | 29 | ||
88 (egalitate) | Universitatea din San Diego | 26 | 31 | ||
97 (egalitate) | Auburn University | 25 | 31 | ||
97 (egalitate) | |||||
97 (egalitate) | University of Arizona | 21 | 29 | ||
97 (egalitate) | University of California–Merced | 17 | 22 | ||
97 (egalitate) | Universitatea din California…Santa Cruz | 24 | 30 | ||
97 (egalitate) | Universitatea din Delaware | 24 | 30 | 30 | |
97 (egalitate) | Universitatea din Utah | 22 | 29 |
Dar nu deznădăjduiți! Cu puțină muncă, un scor de peste 30 poate fi la îndemână.
Your Starting Line
Toți venim din locuri diferite atunci când abordăm ACT-ul pentru prima dată. Viața noastră de acasă, trecutul nostru educațional, chiar și educația părinților noștri, toate au o anumită corelație cu scorurile noastre la ACT. Dar, indiferent de unde porniți, rețineți acest lucru: scorul dumneavoastră ACT nu a fost sculptat în piatră în ziua în care v-ați născut.
Așa că, dacă sunteți descurajat de primele rezultate ale testelor de practică, rețineți că determinarea și curajul dumneavoastră sunt cele mai valoroase atuuri pe care le aveți și, cu puțină practică, puteți învăța cum să obțineți un scor de peste 30 la ACT.
Descoperirea punctelor slabe
Primul lucru de făcut, după cum probabil ați ghicit, este să faceți un test de practică cronometrat. Odată ce ați făcut acest lucru, uitați-vă peste rezultatele dvs. Să spunem, de exemplu, că ați obținut următoarele scoruri:
- Engleză: 29
- Matematică: 24
- Lectură: 34
- Științe: 26
- Compozit: 28
(Acum, chiar dacă nu este ceea ce sperați, un 28 este un scor foarte puternic și îl folosim doar ca exemplu – scorul vostru inițial poate fi mai mic și este încă posibil să îl aduceți la peste 30!)
Acum este timpul pentru cea mai importantă parte a pregătirii tale timpurii pentru ACT: triajul!
După acest test de matematică două ore de studiu, stat!
La fel ca un doctor la Urgențe, trebuie să iei niște decizii de judecată cu privire la care „pacienți”, (sau, știi tu, secțiuni de examen) vei trata mai întâi. În scenariul de mai sus, Științe și Matematică au cele mai mici note, așa că au prioritate maximă. Engleza ar putea veni mai târziu, dacă există timp, dar Cititul este bun pentru a merge – pentru moment. Dacă ai timp, dacă ai timp, să țintești un 36 perfect la acea secțiune puternică te va ajuta să îți ridici scorul compozit (general), dar este cu siguranță ultima ta prioritate în acest moment.
Să îți ridici scorul
Deci te concentrezi pe testele de Matematică și Științe. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă stabiliți niște obiective rezonabile. Amintiți-vă că nu urmăriți perfecțiunea, ci doar 30+. Utilizând graficul nostru practic de conversie a scorului brut ACT, putem vedea că la testul de matematică ai răspuns corect la 37/60 de întrebări. La testul de științe ați răspuns corect la 30/40 de întrebări.
Pentru a obține un scor de 30 atât la testul de matematică, cât și la cel de științe, ar trebui să obțineți aceste scoruri brute:
- Math: 50/60
- Științe: 35/40
În termenii cei mai simpli, 18 întrebări ratate stau între tine și un scor de peste 30 la ACT. Va fi nevoie de ceva muncă, dar există câteva sfaturi pe care vi le pot oferi.
Primul lucru este să vă faceți timp să vă concentrați exclusiv pe testele de matematică și științe. Pe măsură ce treceți în revistă rezultatele testului de practică și creați un plan de studiu bazat pe punctele dumneavoastră slabe, puneți deoparte subiectele cu care vă simțiți deja confortabil.
De asemenea, aplicați în mod constant noile cunoștințe și tehnici la întrebările de practică. Făcând acest lucru, veți consolida materialul învățat. În cele din urmă, dați mai multe teste practice cronometrate de matematică și științe pentru a determina dacă studiul dvs. are sau nu efectul dorit.
Dacă faceți aceste lucruri, subpunctele dvs. – adică acele scoruri la diferitele secțiuni sau teste – se vor îmbunătăți. Dar să spunem că, în acest scenariu, săptămânile petrecute studiind Matematică și Științe încă nu au dus la un punctaj de peste 30+. În acest moment, v-aș sugera să vă îndreptați către testul de limba engleză. Obținând doar două întrebări corecte în plus, scorul la limba engleză ar crește de la 29 la 31. La ACT-ul propriu-zis, acest lucru contribuie mult la obținerea unui scor compozit de 30+.
Gânduri finale
În rezumat: cum să obțineți un scor de 30+ la ACT? Identificați-vă punctele slabe, încercați să le remediați și abia apoi întăriți-vă punctele forte.
Este un drum greu spre un 30+, dar sper că acest articol vă face călătoria un pic mai ușoară. Dacă aveți nevoie de mai multă practică, verificați Magoosh ACT prep pentru videoclipuri utile și tutoriale interactive. Mult noroc la învățat, studenți, și ne vedem data viitoare!
.