Gestionarii de fonduri mutuale și consilierii le cer întotdeauna investitorilor să aleagă scheme cu un istoric de performanță constant. Ideea este că schema dvs. ar trebui să aibă performanțe bune atât în condiții de creștere, cât și de scădere a pieței. Un randament fulminant în condiții de piață optimiste, urmat de o prestație abisală în timpul unei piețe sumbre, vă poate mânca din profituri. Acesta este motivul pentru care ETmutualfunds.com a cercetat datele pentru a filtra schemele de acțiuni care au performat în mod constant atât în perioade de cinci, cât și de șapte ani.
Cum am verificat consistența? Am folosit „randamente de rulare” în loc de randamente de urmărire pentru o anumită perioadă de timp. Randamentul rulant este media unei serii de randamente pe o perioadă lungă de timp. Unii experți din industrie au numit-o o metodă „bullet proof” pentru a aborda volatilitatea pieței. Pentru a înțelege mai bine acest concept, puteți citi: Este „rolling return” cel mai bun mod de a măsura performanța fondurilor mutuale?
Cum am făcut-o? Am calculat randamentele rulante pe cinci și șapte ani, rulate zilnic pe o perioadă de 15 ani, începând cu iunie 2004. Apoi, am filtrat acele scheme care au oferit în mod constant randamente rostogolite de peste 20 % în ambele perioade de timp. Am ales în mod special perioadele de cinci și șapte ani, deoarece consilierii de fonduri mutuale recomandă cu greu schemele de acțiuni investitorilor cu un orizont de timp mai mic. Nu am luat în considerare schemele care au un AUM mai mic de 1.000 de crore de rupii.
De ce vă veți baza pe aceste date? Am rulat randamentele pe o bază zilnică pe o perioadă de 15 ani. Dacă ați citit articolul cu hyperlinkul de mai sus, veți ști că aceste randamente pe 5 și 7 ani sunt media unui număr „n” de randamente de eșantion pentru toți cei cinci și șapte ani care ar fi existat în acești 15 ani din iunie 2004. ‘n’ este o dimensiune uriașă a eșantionului. Iar aplicarea unei reguli simple de probabilitate, care spune că „cu cât este mai mare dimensiunea eșantionului, cu atât este mai mare probabilitatea ca evenimentul să se repete”, vă va ajuta să înțelegeți de ce aceste fonduri sunt fiabile.
Iată, așadar, lista noastră de scheme care au oferit randamente impresionante de peste 20 de procente atât pe perioade de cinci, cât și de șapte ani, rulate zilnic în ultimii 15 ani. Am sortat lista în ordine alfabetică.
Reneficii rulante CAGR pe 5 ani (%) | Reneficii rulante CAGR pe 7 ani (%) | ||||||
Nume schemă | Reneficii max. | Min. | Media | Max. | Min. | Media | |
Aditya Birla Birla SL Equity Fund | 65,24 | -2,20 | 22,24 | 44.17 | 5,36 | 21,56 | |
Aditya Birla SL Pure Value Fund | 31,20 | 8.60 | 21.85 | 28.60 | 15.64 | 20.61 | |
DSP Equity Fund | 64.42 | 2.86 | 22.25 | 42.47 | 7.85 | 21.58 | |
DSP Equity Opportunities Fund | 62.05 | -0.17 | 22.44 | 40.62 | 5.75 | 20.12 | |
DSP Small Cap Fund | 35.49 | 1.28 | 23.94 | 37.45 | 12.28 | 22,40 | |
Franklin India Bluechip Fund | 55,92 | 3,57 | 20.95 | 40,07 | 7,87 | 22,00 | |
Franklin India Equity Fund | 56.83 | 3.24 | 22.48 | 39.91 | 8.18 | 23.05 | |
Franklin India Prima Fund | 67,29 | 0,72 | 25,55 | 48,79 | 5,64 | 25.28 | |
Franklin India Taxshield | 53,75 | 3,72 | 21,84 | 44,75 | 8.89 | 20,85 | |
HDFC Capital Builder Value Fund | 58,64 | 1,74 | 22.07 | 38.42 | 7.85 | 21.21 | |
HDFC Equity Fund | 60.29 | 4.95 | 23,78 | 43,59 | 9,24 | 24,58 | |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | 32.47 | 7.13 | 21.39 | 31.26 | 14.79 | 21.28 | |
HDFC TaxSaver | 64.13 | 2.03 | 23.99 | 58.27 | 6.62 | 26.08 | |
HDFC Top 100 Fund | 60.65 | 5.11 | 23.13 | 42.31 | 9.33 | 22.74 | |
ICICI Pru LT Equity Fund (Tax Saving) | 60.38 | 3.67 | 23.34 | 41,19 | 5,75 | 21,30 | |
ICICI Pru Multicap Fund | 58,06 | -0.12 | 20.77 | 38.33 | 5.41 | 20.32 | |
Mirae Asset Emerging Bluechip | 35.57 | 20.01 | 27.70 | 27.24 | 22.12 | 24.23 | |
Principal Emerging Bluechip Fund | 32,48 | 12,66 | 23,03 | 31.72 | 14,90 | 20,86 | |
Reliance Growth Fund | 74,81 | 0,76 | 27.35 | 53,48 | 6,13 | 26,94 | |
Reliance Small Cap Fund | 39.39 | 16.90 | 28.64 | 26.83 | 21.04 | 23.99 | |
Reliance Vision Fund | 67,68 | -1,38 | 23,82 | 49,27 | 4,28 | 23.38 | |
SBI Small Cap Fund | 38,43 | 17,05 | 27,94 | 27,65 | 18.14 | 23.63 | |
Sundaram Diversified Equity | 61.58 | 0.31 | 21.72 | 40,15 | 5,30 | 20,00 | |
Sundaram Mid Cap Fund | 72,39 | 2.26 | 25.07 | 45.41 | 8.34 | 22.04 |
Date la data de 19 iunie 2019
Sursa: Ace MF
Investitorii, cu toate acestea, nu ar trebui să își bazeze decizia de investiție doar pe baza acestei liste. Deși aceste scheme au performanțe consistente, ar trebui să le alegeți numai dacă sunt în concordanță cu profilul dvs. de risc. Consultați-vă cu consilierul dumneavoastră de fonduri mutuale înainte de a face orice modificare în portofoliul dumneavoastră. De asemenea, am luat în considerare doar acele scheme de acțiuni care au împlinit cel puțin șapte ani. Astfel, este posibil să fi ratat unele scheme bune care nu au împlinit șapte ani.