Para o nosso sensor de medição para determinação da concentração do i-Butano, oferecemos os seguintes gases de calibração.
| Utilização | Explicação | 
|---|---|
| Gás zero | Este gás é necessário para a calibração do ponto zero. | 
| Gás de teste padrão | O gás de teste padrão é necessário para a calibração / ajuste do sensor com uma calibração de dois pontos. O valor da concentração corresponde a cerca de dois terços do valor total da escala da sonda até 50% LEL. | 
| Gás de teste de alarme | O gás de teste de alarme é necessário para verificar os níveis de alarme. | 
Selecione a faixa de medição da sua sonda:
- intervalo de medição 0 – 50% LIE
 - intervalo de medição 0 – 100% LIE
 
0 – 50% LEL
| Gama de medição da sonda  | 
Gás | Utilização | Bottle volume de enchimento (Litro) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 – 50% LEL | Ar sintético | Gásero | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | 
| 0.75 vol% Butano no ar | Gás de teste padrão | Z0A0-L2252 | Z0A0-M2252 | Z0A0-N2252 | |
| 0.6 vol% Butano no ar | Gás de teste de alarme | Z0A0-L2248 | Z0A0-M2248 | Z0A0-N2248 | |
0 – 100% LEL
| Gama de medição da sonda  | 
Gás | Utilização | Bottle volume de enchimento (Litro) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 – 100% LEL | Ar sintético | Gásero | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | 
| 0.75 vol% Butano no ar | Gás de teste padrão | Z0A0-L2252 | Z0A0-M2252 | Z0A0-N2252 | |
| 0.6 Vol.-% Butano no ar | Gás de teste de alarme | Z0A0-L2248 | Z0A0-M2248 | Z0A0-N2248 | |