Os gestores e consultores de fundos mútuos pedem sempre aos investidores para escolherem esquemas com um registo de desempenho consistente. A questão é que o seu esquema deve ter um bom desempenho, tanto em condições de mercado em alta como em baixa. Um flash no desempenho da panela em condições de mercado flutuantes, seguido por uma exibição abismal durante um mercado sombrio, pode comer os seus lucros. É por isso que a ETmutualfunds.com encanou os dados para filtrar os esquemas de acções que têm tido um desempenho consistente em períodos de cinco ou sete anos.
Como verificamos a consistência? Utilizámos ‘rolling returns’ em vez de trailing returns para o período de tempo em questão. Rolling return é a média de uma série de retornos ao longo de um longo período de tempo. Alguns especialistas do setor o chamaram de um método à prova de bala para lidar com a volatilidade do mercado. Para entender melhor o conceito, você pode ler: O ‘rolling return’ é a melhor forma de medir o desempenho dos fundos mútuos?
Como o fizemos? Calculamos retornos rolantes de cinco e sete anos, rolados diariamente ao longo de um período de 15 anos, a partir de junho de 2004. Em seguida, filtramos os esquemas que têm consistentemente dado retornos rolantes de mais de 20 por cento em ambos os períodos de tempo. Escolhemos especificamente prazos de cinco e sete anos como consultores de fundos de investimento, dificilmente recomendamos esquemas de acções a investidores com um horizonte temporal inferior. Não consideramos os esquemas que têm um AUM inferior a Rs 1.000 crore.
Por que você confiará nestes dados? Nós rolamos os retornos numa base diária ao longo de um período de 15 anos. Se você tiver lido a história hiperligada acima, você saberia que esses retornos de 5 e 7 anos são uma média de ‘n’ de retornos de amostra para todos os cinco e sete anos que existiriam nesses 15 anos desde junho de 2004. ‘n’ é um tamanho de amostra enorme. E aplicar aqui uma regra simples de probabilidade que vai como ‘maior o tamanho da amostra, maior é a probabilidade de o evento se repetir’ ajudará a entender porque estes fundos são confiáveis.
Então, aqui está a nossa lista de esquemas que têm proporcionado retornos impressionantes de mais de 20% em ambos os períodos de cinco e sete anos, rolados diariamente nos últimos 15 anos. Nós classificamos a lista alfabeticamente.
5-yr CAGR rolling returns (%) | 7-yr CAGR rolling returns (%) | |||||
Scheme Name | Max. | Mín. | Média | Máx. | Mín. | Média |
Aditya Birla SL Equity Fund | 65,24 | -2,20 | 22,24 | 44.17 | 5,36 | 21,56 |
Aditya Birla SL Pure Value Fund | 31,20 | 8.60 | 21,85 | 28,60 | 15,64 | 20,61 |
DSP Equity Fund | 64,42 | 2.86 | 22,25 | 42,47 | 7,85 | 21,58 |
DSP Equity Opportunities Fund | 62.05 | -0.17 | 22.44 | 40.62 | 5.75 | 20.12 |
DSP Small Cap Fund | 35,49 | 1,28 | 23,94 | 37,45 | 12.28 | 22,40 |
Franklin India Bluechip Fund | 55,92 | 3,57 | 20.95 | 40,07 | 7,87 | 22,00 |
Franklin India Equity Fund | 56.83 | 3.24 | 22.48 | 39.91 | 8.18 | 23.05 |
Franklin Índia Prima Fund | 67,29 | 0,72 | 25,55 | 48,79 | 5,64 | 25.28 |
Franklin Índia Taxshield | 53,75 | 3,72 | 21,84 | 44,75 | 8.89 | 20,85 |
HDFC Capital Builder Value Fund | 58,64 | 1,74 | 22.07 | 38,42 | 7,85 | 21,21 |
HDFC Capital Builder Value Fund | 60,29 | 4.95 | 23,78 | 43,59 | 9,24 | 24,58 |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | 32.47 | 7.13 | 21.39 | 31.26 | 14.79 | 21.28 |
HDFC TaxSaver | 64,13 | 2,03 | 23,99 | 58,27 | 6,62 | 26.08 |
HDFC Top 100 Fund | 60,65 | 5,11 | 23,13 | 42,31 | 9.33 | 22,74 |
ICICI Pru LT Fundo de Acções (Poupança Fiscal) | 60,38 | 3,67 | 23.34 | 41,19 | 5,75 | 21,30 |
ICICI Pru Multicap Fund | 58,06 | -0.12 | 20,77 | 38,33 | 5,41 | 20,32 |
Mirae Asset Emerging Bluechip | 35.57 | 20.01 | 27.70 | 27.24 | 22.12 | 24.23 |
Principal Fundo Emergente Bluechip | 32,48 | 12,66 | 23,03 | 31.72 | 14,90 | 20,86 |
Reliance Growth Fund | 74,81 | 0,76 | 27.35 | 53,48 | 6,13 | 26,94 |
Reliance Small Cap Fund | 39.39 | 16.90 | 28.64 | 26.83 | 21.04 | 23.99 |
Reliance Vision Fund | 67,68 | -1,38 | 23,82 | 49,27 | 4,28 | 23.38 |
SBI Small Cap Fund | 38,43 | 17,05 | 27,94 | 27,65 | 18.14 | 23,63 |
Sundaram Diversified Equity | 61,58 | 0,31 | 21.72 | 40,15 | 5,30 | 20,00 |
Sundaram Mid Cap Fund | 72,39 | 2.26 | 25,07 | 45,41 | 8,34 | 22,04 |
Dados como em 19 de junho de 2019
Fonte: Ace MF
Investidores, no entanto, não devem basear a sua decisão de investimento apenas na base desta lista. Embora estes esquemas sejam consistentes, você só deve escolhê-los se estiverem de acordo com o seu perfil de risco. Consulte o seu consultor de fundos mútuos antes de fazer quaisquer alterações à sua carteira. Além disso, consideramos apenas os esquemas de acções que tenham completado pelo menos sete anos. Assim, poderíamos ter perdido alguns bons esquemas que não completaram o nosso limite de sete anos.