Se você está esperando alcançar o percentil 95% no ACT, isso pode parecer bastante intimidante à primeira vista. Afinal, uma pontuação acima de 30 no ACT significa que você teria a pontuação mais alta em um grupo de 20 tomadores de teste. No entanto, ganhar uma pontuação superior a 30 no ACT tornou-se um objectivo para muitos alunos que esperam frequentar faculdades selectivas, e você não deve deixar que as estatísticas o desencorajem! Neste post, vamos cobrir como conseguir uma pontuação de 30+ no ACT. Você verá que não só é possível, como também é possível!
Não, não precisa ser!
Então, se você é um daqueles alunos que quer ver um 30+ em seus relatórios de pontuação do ACT, saiba que vai ser preciso algum trabalho – pontuações altas não acontecem da noite para o dia! E se você está pronto para se esforçar, vamos começar.
Porquê 30+?
Se você está se inscrevendo em universidades americanas de primeira linha, uma pontuação acima de 30 no ACT irá realmente ajudar na sua inscrição. Olhando para a tabela abaixo, você pode ver que, nas 19 melhores universidades, 75% dos estudantes com pontuação acima de 30 no ACT. Se isso não acender um fogo debaixo de você, eu não sei o que irá!
College ACT Score Range for the Top 100 Universities
College Ranking | Nome do colégio | 25th Percentile Scores | 75th Percentile Scores |
---|---|---|---|
1 | Universidade de Princeton | 33 | 35 |
2 | Universidade de Harvard | 33 | 35 |
3 (empate) | Universidade de Columbia | 33 | 35 |
3 (gravata) | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 34 | 36 |
3 (gravata) | Universidade de Yale | 33 | 35 |
6 (empate) | Stanford University | 32 | 35 |
6 (empate) | Universidade de Chicago | 33 | 35 |
8 | Universidade da Pensilvânia | 33 | 35 |
9 (empate) | Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) | 35 | 36 |
9 (empate) | Universidade Noroeste | 33 | 35 |
9 (empate) | Universidade Johns Hopkins | 33 | 35 |
12 | Universidade Duke | 33 | 35 |
13 | Dartmouth College | 32 | 35 |
14 (gravata) | Brown University | 33 | 35 |
14 (empate) | Universidade de Vanderbilt | 33 | 35 |
16 (empate) | Universidade do Arroz | 33 | 35 |
16 (empate) | Universidade de Washington em St. Louis | 33 | 35 |
18 | Universidade de Cornell | 32 | 35 |
19 | Universidade de Notre Dame | 32 | 35 |
20 | Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA) | 27 | 34 |
21 | Emory University | 31 | 34 |
22 | Universidade da Califórnia…Berkeley | 28 | 34 |
23 | Georgetown | 31 | 35 |
24 (empate) | Universidade de Michigan em Ann Arbor | 31 | 34 |
24 (empate) | Universidade do Sul da Califórnia (USC) | 31 | 34 |
26 (empate) | Carnegie Mellon University | 33 | 35 |
26 (empate) | Universidade da Virgina | 30 | 34 |
28 (empate) | Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill (UNC Chapel Hill) | 27 | 33 |
28 (gravata) | Wake Forest University | 30 | 33 |
30 (gravata) | Nova Iorque University (NYU) | 30 | 34 |
30 (empate) | Tufts University | 32 | 34 |
30 (empate) | Universidade da Califórnia, Santa Barbara (UCSB) | 25 | 33 |
30 (empate) | Universidade da Flórida | 28 | 33 |
34 | Universidade de Rochester | 30 | 34 |
35 (empate) | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 31 | 34 |
35 (empate) | Boston College | 31 | 34 |
35 (empate) | Universidade da Califórnia, Irvine (UCI) | NA | NA |
35 (gravata) | Universidade da Califórnia–San Diego | 24 | 33 |
39 (gravata) | Universidade da Califórnia, Davis (UC Davis) | 25 | 31 |
39 (gravata) | College of William and Mary | 30 | 34 |
41 | Universidade de Tulane | 31 | 33 |
42 (empate) | Universidade de Boston | 30 | 34 |
42 (empate) | Brandeis University | 30 | 33 |
42 (empate) | Case Western Reserve University | 30 | 34 |
42 (empate) | Universidade do Texas, Austin (UT Austin) | 27 | 33 |
42 (gravata) | Universidade de Wisconsin Madison | 27 | 32 |
47 (empate) | Universidade da Geórgia | 27 | 32 |
47 (empate) | Universidade de Illinois, Urbana-Champaign | 27 | 33 |
49 (gravata) | Lehigh University | 29 | 33 |
49 (gravata) | Universidade do Nordeste | 32 | 35 |
49 (gravata) | Pepperdine Universidade | 27 | 32 |
49 (empate) | Universidade de Miami | 29 | 32 |
53 (gravata) | Universidade Estadual de Ohio | 28 | 32 |
53 (gravata) | Universidade Estadual de Ohio-West Lafayette | 25 | 32 |
53 (gravata) | Rennselaer Polytechnic Institute | 28 | 34 |
53 (gravata) | Universidade Santa Clara | 28 | 32 |
53 (gravata) | Villanova Universidade | 31 | 34 |
58 (empate) | Florida State University | 26 | 30 |
58 (empate) | Universidade de Syracuse | 26 | 30 |
58 (empate) | Universidade de Maryland-College Park | 29 | 33 |
58 (empate) | Universidade de Washington | 27 | 33 |
63 (empate) | Pennsylvania State–University Park | 25 | 30 |
63 (empate) | Rutgers University | 25 | 32 |
63 (empate) | Universidade de Connecticut | 26 | 32 |
66 (empate) | Fordham University | 28 | 32 |
66 (empate) | George Washington University | 29 | 33 |
66 (empate) | Loyola Marymount University | 27 | 31 |
66 (empate) | Universidade Metodista do Sul | 29 | 33 |
66 (empate) | Texas A&M Universidade–Estação de colégio | 26 | 31 |
66 (empate) | Universidade de Massachussetts-Amherst (UMass Amherst) | 26 | 32 |
66 (empate) | Universidade de Minnesota…Cidades Gêmeas | 26 | 31 |
66 (empate) | Instituto Politécnico de Worcester | 29 | 33 |
74 (gravata) | Clemson | 27 | 32 |
74 (gravata) | Virginia Institute of Tecnologia (Virginia Tech) | 25 | 31 |
76 (empate) | Universidade Americana | 27 | 31 |
76 (empate) | Baylor University | 26 | 32 |
76 (empate) | Indiana Universidade–Bloomington | 24 | 31 |
76 (empate) | Yeshiva University | 24 | 30 |
80 (empate) | Brigham Young University–Provo | 26 | 31 |
80 (empate) | Universidade de Gonzaga | 25 | 30 |
80 (empate) | Universidade de Howard | 22 | 27 |
80 (empate) | Michigan State University | 23 | 29 |
80 (empate) | North Carolina State University–Raleigh | 27 | 32 |
80 (empate) | Stevens Institute of Technology | 31 | 34 |
80 (empate) | Texas Christian University | 25 | 31 |
80 (empate) | Universidade de Denver | 26 | 31 |
88 (empate) | Universidade de Binghamton | 29 | 32 |
88 (empate) | Escola do Colorado de Minas | 27 | 33 |
88 (empate) | Elon University | 25 | 30 |
88 (gravata) | Marquette University | 24 | 29 |
88 (empate) | Stony Brook University (SUNY) | 26 | 32 |
88 (empate) | Universidade em Buffalo | 24 | 29 |
88 (empate) | Universidade da Califórnia–Lado do rio | 24 | 30 |
88 (empate) | Universidade de Iowa | 22 | 29 |
88 (empate) | Universidade de San Diego | 26 | 31 |
97 (empate) | Universidade deuburn | 25 | 31 |
97 (empate) | Universidade do Arizona | 21 | 29 |
97 (empate) | Universidade da Califórnia–Merced | 17 | 22 |
97 (empate) | Universidade da Califórnia…Santa Cruz | 24 | 30 |
97 (empate) | Universidade de Delaware | 24 | 30 |
97 (gravata) | Universidade de Utah | 22 | 29 |
Mas não desespere! Com algum trabalho, uma pontuação de 30+ pode estar ao alcance.
Sua Linha de Partida
Vimos todos de lugares diferentes quando nos aproximamos do ACT pela primeira vez. Nossas vidas em casa, nossos antecedentes educacionais, até mesmo a educação de nossos pais, todos têm alguma correlação com nossas pontuações no ACT. Mas não importa de onde você está começando, lembre-se disto: sua pontuação no ACT não foi gravada em pedra no dia em que você nasceu.
Então, se você estiver desanimado com os resultados dos testes de prática precoce, tenha em mente que sua determinação e sua coragem são os ativos mais valiosos que você tem, e com alguma prática você pode aprender como obter uma pontuação de 30+ no ACT.
Descobrindo Pontos Fracos
A primeira coisa a fazer, como você deve ter adivinhado, é fazer um teste de treino cronometrado. Uma vez que você faça isso, veja os seus resultados. Digamos, por exemplo, que você obteve os seguintes resultados:
- Inglês: 29
- Matemática: 24
- Leitura: 34
- Ciência: 26
- Composto: 28
(Agora, embora não seja o que se espera, um 28 é uma pontuação realmente forte, e estamos apenas a usá-lo como exemplo – a sua pontuação inicial pode ser mais baixa e ainda é possível elevá-la para mais de 30!)
Agora é hora da parte mais importante da sua preparação inicial para o ACT: triagem!
Faça este Teste de Matemática duas horas de estudo, stat!
Apenas como um médico numa Urgência, você precisa fazer algumas chamadas de julgamento sobre quais “pacientes”, (ou, você sabe, seções de exame) você vai tratar primeiro. No cenário acima, Ciência e Matemática são as notas mais baixas, por isso têm prioridade máxima. O inglês pode vir mais tarde, se houver tempo, mas a leitura é boa de momento. Se você tiver tempo, apontar para um 36 perfeito naquela seção forte ajudará a trazer a sua pontuação composta (geral), mas é definitivamente a sua última prioridade agora.
Aumentar a sua Pontuação
Então você está se concentrando nos Testes de Matemática e Ciência. A primeira coisa a fazer é estabelecer alguns objectivos razoáveis. Lembre-se, você não está visando a perfeição, apenas 30+. Usando o nosso Gráfico de Conversão de Pontuação Bruta ACT, podemos ver que no Teste de Matemática, você respondeu corretamente 37/60 perguntas. Você respondeu 30/40 perguntas corretamente no Science Test.
Para obter uma pontuação de 30 nos Testes de Matemática e de Ciências, você precisaria obter estas pontuações brutas:
- Math: 50/60
- Ciência: 35/40
Nos termos mais simples, 18 perguntas perdidas ficam entre si e uma pontuação de 30+ no ACT. Isso vai exigir algum trabalho, mas há algumas dicas que posso lhe oferecer.
A primeira coisa é dedicar tempo para focar apenas nos Testes de Matemática e Ciência. Ao rever os resultados do seu teste de prática e criar um plano de estudo baseado nas suas fraquezas, coloque de lado tópicos com os quais você já se sinta confortável.
Aplique, de forma consistente, novos conhecimentos e técnicas para a prática de perguntas. Ao fazer isso, você reforçará o material aprendido. Finalmente, faça múltiplos Testes Matemáticos e Científicos cronometrados para determinar se seus estudos estão ou não tendo o efeito desejado.
Se você estiver fazendo essas coisas, suas notas – essas notas nas diferentes seções, ou testes – irão melhorar. Mas digamos que, neste cenário, as semanas passadas estudando Matemática e Ciências ainda não resultaram em uma pontuação superior a 30. Neste ponto, eu sugeriria virar para o Teste de Inglês. Fazer apenas mais duas perguntas corretas elevaria sua pontuação de inglês de 29 para 31. No ACT real, isso vai muito longe para obter uma pontuação composta de 30+.
Pensamentos Finais
Em resumo: como obter uma pontuação de 30+ no ACT? Identifique seus pontos fracos, tente consertá-los e só depois reforce seus pontos fortes.
É um caminho difícil para um 30+, mas espero que este artigo torne sua jornada um pouco mais suave. Se você precisa de mais prática, confira a preparação Magoosh ACT para vídeos úteis e tutoriais interativos. Boa sorte nos estudos, alunos, e nos vemos na próxima vez!