Mutual fund managers en adviseurs vragen beleggers altijd om regelingen te kiezen met een consistente performance record. Het punt is dat uw programma verondersteld wordt goed te presteren in zowel bull- als bear-marktomstandigheden. Een flitsende prestatie in goede marktomstandigheden, gevolgd door een slechte prestatie in een sombere markt, kan uw winst opeisen. Daarom heeft ETmutualfunds.com de gegevens uitgeplozen om aandelenprogramma’s te filteren die consistent hebben gepresteerd over perioden van zowel vijf als zeven jaar.
Hoe hebben we consistentie gecontroleerd? We gebruikten ‘rolling returns’ in plaats van trailing returns voor de gegeven tijdsperiode. Rollend rendement is het gemiddelde van een reeks rendementen over een lange tijdsperiode. Sommige deskundigen in de sector hebben het een bullet proof-methode genoemd om de marktvolatiliteit aan te pakken. Om het concept beter te begrijpen, kunt u lezen: Is ‘rolling return’ de beste manier om de prestaties van beleggingsfondsen te meten?
Hoe hebben we het gedaan? We hebben het vijf- en zevenjaars voortschrijdend rendement berekend, dagelijks voortschrijdend over een periode van 15 jaar, te beginnen in juni 2004. Vervolgens hebben wij de regelingen eruit gefilterd die in beide perioden consistent een voortschrijdend rendement van meer dan 20 procent hebben behaald. Wij hebben specifiek gekozen voor termijnen van vijf en zeven jaar omdat adviseurs van beleggingsfondsen nauwelijks aandelenprogramma’s aanbevelen aan beleggers met een kortere tijdshorizon. Wij hebben geen rekening gehouden met programma’s met een AUM van minder dan Rs 1.000 crore.
Waarom baseert u zich op deze gegevens? We hebben de rendementen op dagelijkse basis over een periode van 15 jaar gerold. Als u het verhaal met de hyperlink hierboven hebt gelezen, zou u weten dat deze 5- en 7-jaarlijkse rendementen het gemiddelde zijn van ‘n’ aantal voorbeeldrendementen voor alle vijf en zeven jaar die in deze 15 jaar sinds juni 2004 zouden hebben bestaan. ‘n’ is een enorme steekproefomvang. Als we hier een eenvoudige waarschijnlijkheidsregel toepassen die luidt: “Hoe groter de steekproefomvang, hoe groter de kans dat de gebeurtenis zich herhaalt”, kunnen we beter begrijpen waarom deze fondsen betrouwbaar zijn.
Dus, hier is onze lijst van fondsen die indrukwekkende rendementen van meer dan 20 procent hebben behaald in zowel vijf- als zevenjaars periodes, dagelijks gerold over de laatste 15 jaar. We hebben de lijst alfabetisch gesorteerd.
5-jaars CAGR rolling returns (%) | 7-jaars CAGR rolling returns (%) | ||||||
Scheme Name | Max. | Min. | Gemiddelde | Max. | Min. | Gemiddelde | |
Aditya Birla SL Equity Fund | 65,24 | -2,20 | 22,24 | 44.17 | 5.36 | 21.56 | |
Aditya Birla SL Pure Value Fund | 31.20 | 8.60 | 21.85 | 28.60 | 15.64 | 20.61 | |
DSP Equity Fund | 64.42 | 2.86 | 22.25 | 42.47 | 7.85 | 21.58 | |
DSP Equity Opportunities Fund | 62.05 | -0.17 | 22.44 | 40.62 | 5.75 | 20.12 | |
DSP Small Cap Fund | 35,49 | 1,28 | 23,94 | 37,45 | 12.28 | 22.40 | |
Franklin India Bluechip Fund | 55.92 | 3.57 | 20.95 | 40.07 | 7.87 | 22.00 | |
Franklin India Equity Fund | 56.83 | 3.24 | 22.48 | 39.91 | 8.18 | 23.05 | |
Franklin India Prima Fund | 67,29 | 0,72 | 25,55 | 48,79 | 5,64 | 25.28 | |
Franklin India Taxshield | 53,75 | 3,72 | 21,84 | 44,75 | 8.89 | 20.85 | |
HDFC Capital Builder Value Fund | 58.64 | 1.74 | 22.07 | 38.42 | 7.85 | 21.21 | |
HDFC Equity Fund | 60.29 | 4.95 | 23.78 | 43.59 | 9.24 | 24.58 | |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | 32.47 | 7.13 | 21.39 | 31.26 | 14.79 | 21.28 | |
HDFC TaxSaver | 64,13 | 2,03 | 23,99 | 58,27 | 6,62 | 26.08 | |
HDFC Top 100 Fund | 60,65 | 5,11 | 23,13 | 42,31 | 9.33 | 22,74 | |
ICICI Pru LT Equity Fund (Tax Saving) | 60,38 | 3,67 | 23,67 | 23.34 | 41,19 | 5,75 | 21,30 |
ICI Pru Multicap Fund | 58,06 | -0.12 | 20.77 | 38.33 | 5.41 | 20.32 | |
Mirae Asset Emerging Bluechip | 35.57 | 20.01 | 27.70 | 27.24 | 22.12 | 24.23 | |
Principal Emerging Bluechip Fund | 32,48 | 12,66 | 23,03 | 31.72 | 14.90 | 20.86 | |
Reliance Growth Fund | 74.81 | 0.76 | 27.35 | 53.48 | 6.13 | 26.94 | |
Reliance Small Cap Fund | 39.39 | 16.90 | 28.64 | 26.83 | 21.04 | 23.99 | |
Reliance Vision Fund | 67,68 | -1,38 | 23,82 | 49,27 | 4,28 | 23.38 | |
SBI Small Cap Fund | 38,43 | 17,05 | 27,94 | 27,65 | 18.14 | 23.63 | |
Sundaram Diversified Equity | 61.58 | 0.31 | 21.72 | 40.15 | 5.30 | 20.00 | |
Sundaram Mid Cap Fund | 72.39 | 2.26 | 25,07 | 45,41 | 8,34 | 22,04 |
Data as on June 19, 2019
Bron: Ace MF
Beleggers moeten hun beleggingsbeslissing echter niet uitsluitend op basis van deze lijst baseren. Hoewel deze regelingen consistente performers zijn, moet u ze alleen kiezen als ze in overeenstemming zijn met uw risicoprofiel. Raadpleeg uw beleggingsfondsadviseur voordat u wijzigingen aanbrengt in uw portefeuille. Bovendien hebben we alleen rekening gehouden met aandelenfondsen die ten minste zeven jaar hebben gelopen. Het is dus mogelijk dat we enkele goede programma’s over het hoofd hebben gezien die nog geen zeven jaar bestaan.