i-Butane 濃度を決定する弊社の測定センサには、以下の校正ガスをご利用いただけます。
| 用途 | 説明 | 
|---|---|
| ゼロガス | このガスはゼロ点校正に必要なものである。 | 
| 標準テストガス | 標準テストガスは、2点校正のセンサーの校正・調整時に必要です。 濃度値は50%LELまでのプローブのフルスケール値の約2/3に相当します。 | 
| アラームテストガス | アラームテストガスは、アラームレベルの確認に必要なガスです。 | 
プローブの測定レンジを選択します。
- measuring range 0 – 50% LEL
 - measuring range 0 – 100% LEL
 
0 -。 50% LEL
| 測定範囲 プローブ  | 
ガス | 使用方法 | ボトル 充填量(リットル) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | ||||
| 0 ~ | 10 l 50% LEL | 合成空気 | ゼロガス | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | 
| 0.75 vol% ブタン(空気中) | 標準試験ガス | Z0A0-L2252 | Z0A0-M2252 | Z0A0-N2252 | ||
| 0.6 vol% ブタン空気中 | 警報試験用ガス | Z0A0-L2248 | Z0A0-M2248 | Z0A0-N2248 | ||
0 ~ 50 vol% ブタンは空気中に存在する。 100% LEL
| プローブ測定範囲 | ガス | 用途 | ボトル 充填量(リットル) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 ~ | |||||
| 合成空気 | ゼロガス | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | |
| 0.75 vol% ブタン(空気中) | 標準試験ガス | Z0A0-L2252 | Z0A0-M2252 | Z0A0-N2252 | |
| 0.6 Vol.- (揮発性有機化合物) | 0.6 Vol.ブタン(空気中) | 警報試験ガス | Z0A0-L2248 | Z0A0-M2248 | Z0A0-N2248 |