平たく言えば、流体の流れに対する抵抗の大きさを表します。 液体の粘度が高いほど、厚く、流れに対する抵抗が大きくなります。 ほとんどの材料では、温度が粘度に影響します。
モールドゴムを選択するとき、粘度はどのような意味を持つのでしょうか。 粘度の高いモールドゴムを使用する場合、ゴムが気泡を含んだまま硬化し、それが鋳物の仕上がりに反映される可能性があります。 使用するモールドゴムの混合粘度が15,000cpsより高い場合は、液状モールドゴムの真空脱泡を検討されるとよいでしょう。 粘度の高い鋳造用樹脂を使用する場合、鋳物に空気が巻き込まれる可能性があります。 そして、完成した鋳物に気泡が反映されることがあります。 特に粘度が高く、ポットライフの短い樹脂の場合、その傾向が強くなります。 使用する鋳造用樹脂の混合粘度が7,500cpsより高い場合は、真空脱泡や加圧鋳造を検討するとよいでしょう。
一般的な製品の粘度(CPS)との関係
水 @ 70°F / 21°C | 1 | センチポイズ(cps) | ||||||||||
血液または灯油 | 10 | センチポイズ(cps) | ||||||||||
Ethylene Glycol or Anti-Bloods | Bloods/Centipoise (Cps) (ケロシンは)凍結 | 15 | centipoise (cps) | |||||||||
モーターオイル(SAE 10) | 50 | centipoise (cps) | ||||||||||
コーン油 | 65 | centipoise (cps) | ||||||||||
無充填硬質ウレタン樹脂 | 80 – | 65 – | 65 – | 65 – | 65 – | 65 – | 65 – | 65 – | 65 – | 65 – | 無充填硬質ウレタン樹脂 120 | centipoise (cps) |
Maple Syrup or Motor Oil (SAE 30) | 150 – -。 200 | centipoise (cps) | ||||||||||
キャスターオイルまたはモーターオイル(SAE 40) | 250 – 500 | centipoise (cps) | ||||||||||
Glycerin またはモーターオイル(SAE60) | 1,7018> | センチポイズ(cps) | ||||||||||
透明ウレタンゴム | 1,000 – 3,000 | センチポイズ(cps) | ||||||||||
ハニーまたはコーンシロップ | 2,000 – 3,000 | centipoise (cps) | ||||||||||
糖蜜 | 5,000 – 10,000 | centipoise (cps) | ||||||||||
チョコレートシロップ | 10.000(cps)。000 – 25,000 | centipoise (cps) | ||||||||||
Pourable Silicone Rubber | 14,000 – 40,000 | centipoise (cps) | ||||||||||
Ketchup or Mustard | 50,000 – 70,000 | centipoise (cps) | ||||||||||
Brushable Silicone Rubber | 100を参照。000~150000 | centipoise (cps) | ||||||||||
ピーナッツバターまたはトマトペースト | 150,000 – 250,000 | centipoise (cps) | ||||||||||
Brushable Urethane Rubber | 200,000 – 300,7018> | centipoise (cps) | ||||||||||
ラードまたはシスコショートニング | 1,000,000 – 2,000,000 | centipoise (cps) | ||||||||||
コーキングコンパウンド | 5.5,7018> | centipoise (cps) | ||||||||||
窓用パテ | 100,000,000 | centipoise (cps) |
これらは一般平均であって特定のものではなく、すべての製品がこのグラフにきちんと適合しているとは限りません。 具体的な混合粘度については、技術資料をご覧ください。 温度は、ほとんどの材料の粘度に影響を与えます。これらの推定値は、73°F / 23°C
での測定に基づいています。