友達とマクドナルドに行く予定があり、インターネットで最新のマクドナルドのメニューを確認する必要があるのではありませんか?
McDonald’s は、最高のハンバーガー、チーズバーガー、フライドポテトの一つを提供します。 彼らはまた、朝食、ミルクセーキ、ラップ、コーヒー、デザート、および多くのより素晴らしいオプションを提供しています。 一人分の食事が5ドル以内で簡単に済ませられます。
しかし、私がこの記事でお伝えするのは、マクドナルドのメニューだけではありません。 私はまた、フランチャイズの詳細、連絡先情報、およびマクドナルドのメニューに存在する項目の栄養の内訳を共有します。 このすべてを知る前に、マクドナルドのいくつかの歴史をチェックしてみましょう。
McDonald’s Corporationは1955年4月15日にモーリス-マクドナルドとリチャード-マクドナルドによって設立されたアメリカのファーストフード企業です。 マクドナルドの1号店は、カリフォルニア州サンバーナーディーノにオープンしました。 その後、レイ・クロックが両兄弟と提携し、世界的に事業を拡大した。 817>
- McDonald’s Menu Prices
- Breakfast Menu
- Homestyle Breakfasts
- McCafé
- McCafe Bakery
- Condiments
- スナックのご紹介です。 サイドメニュー & More
- Beverages
- Individual Items
- Lunch & Dinner Menu
- Shareables
- Lunset (1660 Cal) $2.0019 40 McNuggets & 2 L Fries (2640 Cal) $16.00 Classic Big Mac Pack (2570 Cal) $16.00 13 Cookie Tote (2210 Cal) $5.00 Classic Big Mac Pack (2210 Cal) $16.49
- Happy Meal
- McCafé
- McCafe Bakery
- Condiments
- Fries.Of.Pirates (フライス)です。 サイドメニュー & More
- Sweets & Treats
- Beverages
- Individual Items
- McDonald’s Secret Menu
- マクドナルドの栄養情報
- ウェンディーズの栄養情報はこちら マクドナルドの栄養はこちら ウェンディーズのメニュー価格はこちら ウェンディーズの栄養はこちら330com/about-our-food/nutrition-calculator
- マクドナルドフランチャイズコスト
- 重要リンク
- マクドナルドお問い合わせ先
- Social Profiles
McDonald’s Menu Prices
McDonald’s menu includes hamburgers, cheeseburg, chicken burgers, french fries, soft drinks, milkshake, smoothies, sandwich, wraps, fish options, salad, fruit, desserts, pancake, sausage, coffee, juices and a bunch of more food items….。
しかし、マクドナルドは、ビーフパティとチキンパティの2種類のパティが入った有名なハンバーガーで、世界中でとても人気があります。 また、魚を使ったハンバーガーもメニューにある。 ビッグマックバーガーは、世界中で最も人気のあるハンバーガーである。 このハンバーガーは、秘伝のビッグマックソースで作られており、これまで以上に特別なものになります。
マクドナルドのハンバーガーが目立つ理由は、その商品の品質と鮮度にあります。 同社は、100%新鮮なビーフとチキンのパティを使用している。 また、ハンバーガー以外にも、マクリブ、ハッシュドポテト、フライドポテト、チキンナゲット、ソフトクリームなど、世界中で認知されている人気商品もあります。 マクドナルドのフライドポテトは世界で一番おいしいと言われている。 817>
McDonald’s Hamburger and Frech Fries with a soft drink は、誰もが手に入れることができる便利で最高の食事の一つです。 店内での食事はもちろん、テイクアウトもでき、ドライブスルーでもマクドナルドの食事をとることができます。 また、グルテンフリーのメニューもあり、お客様に最適な方法で提供することができます。
McDonald’s menu prices are highly affordable when compared to its most of competitors. マクドナルドのメニューの価格は、競合他社に比べて非常に手頃です。
Breakfast Menu
Homestyle Breakfasts
Deluxe Breakfast with Muffin (1300 Calories) | $6.00.29 |
Hotcakes and Sausage (780 Cal) | $4.69 |
Hotcakes (590 Cal) | $3.62 | Hotcakes (480 Cal)89 |
McCafé
Medium Iced Peppermint Coffee (200 Calories) | $2.59 | ||
Medium Premium Roast Coffee (0 Cal) | $2.62 | Medium Ice Peppermint Coffee (200 Calories) | $1.59 |
Medium Decaf Coffee (0 Cal) | $2.09 | ||
Medium Hot Tea (0 Cal) | $1.59 | ||
Medium Ice Coffee (180 Cal) | $2.58 | Medium Hot Coffee (0 Cal) | |
Medium Decaf Coffee (0 Cal) $2.0959 | |||
Medium Iced Caramel Coffee (190 Cal) | $2.59 | ||
Medium Iced Hazelnut Coffee (170 Cal) | $2.59 | ||
Medium Iced French Vanilla Coffee (170 Cal) | $2.59 | ||
アイス・コーヒー (190 Colors) | $2.59 | ||
Medium Iced Sugar Free Vanilla Coffee (110 Cal) | $2.59 | ||
Medium Premium Hot Chocolate (470 Cal) | $3.59 MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA HOT COLOR (370 Cal)59 | ||
MEDIUM HOT COLOR (110 Cal) | $2.5909 | ||
Medium Mocha Frappé (510 Cal) | $3.99 | ||
Medium Caramel Frappé (510 Cal) | $3.99 | ||
Medium Mocha Frappé (510 Cal) | |||
Medium Mocha Frappé (510 Cal) $3.99 MEDium Moco Mosa (510Cal) | $3.99(税込)99 | ||
Medium Caramel Macchiato (330 Cal) | $3.19 | ||
Medium Iced Caramel Macchiato (260 Cal) | $3.99 | ||
MEDium Caramel Macchiato (330 Cal) | |||
$3.19 | |||
Medium Caramel Macchiato (430 Cal) | Medium Caramel Macchiato (330 Cal)$5.99 | ||
Medium Iced Mocha (260 – 410 Cal) | $3.19 | ||
Medium Iced Nonfat Mocha (270 Cal) | $3.19 Medium Ice Moco (280 Cal)19 | ||
Medium Strawberry Banana Smoothie (240 Cal) | $3.79 | ||
Medium Mango Pineapple Smoothie (250 Cal) | $3.79 | ||
メジウムラテ (210 Cal) | $3.79 | ||
Medium Latte (210 Cal) | |||
ミディアムフラワー・スムージー (250 Colm) | |||
Medium Nonfat Latte (120 Cal) | $3.19 | ||
Medium Caramel Latte (370 Cal) | $3.19 | ||
Medium Hazelnut Latte (310 Cal) | $3.19 | ||
MEDIUM Latte (360 Cal)19 | |||
Medium French Vanilla Latte (300 Cal) | $3.19 | ||
Medium Nonfat French Vanilla Latte (220 Cal) | $3.19 | ||
Medium Vanilla Latte (300 Cal) (5259> | $3.19)19 | ||
MEDIUM French Vanilla latte (300 Cal) | |||
Medium Sugar Free Vanilla Latte (230 Cal) | $3.19 | ||
Medium Iced Latte (130 Cal) | $3.47 | ||
Medium Iced Caramel Latte (230 Cal) | $3.48 MEDIA COLOR (230 Colors) | ||
Medium Iced Hazelnut Latte (210 Cal) | $3.19 | ||
Medium Iced French Vanilla Latte (200 Cal) | $3.19 | Medium Iced Hazelnut Latte (220 Cal)19 | |
Medium Iced Nonfat French Vanilla Latte (160 Cal) | $3.19 | ||
Medium Iced Sugar Free Vanilla Latte (150 Cal) | $3.19 | MEDIUM ISCER FREAT VANILLA LATE (160 Cal)19 | |
Medium Iced Nonfat Sugar Free Vanilla Latte (100 Cal) | $3.19 | ||
Medium Cappuccino (170 Cal) | $3.19 | ||
Mediumカプチーノ(150 Cal)47 | |||
Medium Nonfat Cappuccino (100 Cal) | $3.47 | ||
Medium Vanilla Cappuccino (240 Cal) | $3.47 | ||
MEDIA MAP (100 Cal) $3.19 | |||
ミディアムノンファットバニラカプチーノ(190 Cal) | $3.19 | ||
Medium Sugarfree Vanilla Cappuccino (170 Cal) | $3.19 | ||
Medium Hazelnut Cappuccino (250 Cal) | $3.19 | ||
Medium Caramel Cappuccino (270 Cal) | $3.19 | ||
Medium Americano (5 Cal) | $3.19 | ||
Medium:Medical:Capuccino(ミディアム キャラメル カプチーノ)(270Cal)(英文)19 |
バーガーキング
McCafe Bakery
McCafe Blueberry Muffin (470 Calories) | 2ドルです。19 | |
マックカフェ アップルフリッター(510 Cal) | $2.49 | |
マックカフェ シナモンロール(560 Cal) | $2.49 | |
マックカフェ アップルフリッター(560 Cal) | ||
クッキー1枚(140 – 170 Cal) | $0.79 | |
クッキー3パック(420 – 510 Cal) | $1.00.59 | |
13 Cookie Tote (1820 – 2210 Cal) | $5.49 | |
Apple Pie (250 Cal) | $1.49 | |
2 Apple Pies (480 Cal) | $1.39 | |
2 Apple Pie (480 Cal) | $1.4989 | |
Cherry & Creme Pie (280 Cal) | $1.49 | |
2 Cherry & Creme Pie (560 Cal) | $1.49 | Cherry &クリームパイ (280 Cal) $1.4989 |
Condiments
Creamer Packet (20 Cal) limit of 3 | $0 |
Sugar Packet (15 Cal) Limit of 3 | $0 |
イコールパケット (0 Cal) 3個まで | $0 |
ペッパーパケット (0 Cal) 3個まで | $0 |
ソルトパケット (0 Cal) 1個あたり 3個まで 3個まで | $0 |
スレンダパック (0 Cal) 3個まで | $0 |
ケチャップパック (10 Cal) 5個まで | $0 |
タンギードパック (0 Cal) 5個まで BBQ Dipping Sauce (45 Cal) 2個まで | $0 |
Sweet N Sour Dipping Sauce (50 Cal) 2個まで | $0 |
Honey Packet (50 Cal) 2個まで | $0 |
ホットマスタードディッピングソース(50 Cal) 2個まで | $0 |
クリーミーランチソース(110 Cal) 2個まで | $0 |
マスタードソース(50 Cal) 2個まで 5カロリー) 2個まで | $0 |
タンキーマスタードソース(60カロリー) 2個まで | $0 |
Spicy Buffalo(30カロリー) 2個まで | $0 |
バター(35カロリー) 2個まで | $0 |
シロップ(190カロリー) 2個まで | $0 |
ブドウジャム(40カロリー) 2個まで | $0 |
Strawberry Preserve (35 Cal) 2個まで | $0 |
Hot Picante Salsa (5 Cal) 2個まで | $0 |
スナックのご紹介です。 サイドメニュー & More
Hash Browns (150 Cal) | $2.09 |
Oatmeal (320 Cal) | $2.79 |
Apple Slices (15 Cal) | $0.00 |
Apple Slices (320 Cal)59 | |
ソーセージ(190 Cal) | $1.89 |
スクランブルエッグ(140 Cal) | $1.89 |
$1.99 |
MrBeast Burgerの最新メニューを読む
Beverages
Medium Coke (210 Cal) | $1.19 | ||
Medium Diet Coke (0 Cal) | $1.19 | Medium Coke | $1.19 |
Medium Sprite (200 Cal) | $1.19 | ||
Medium Fanta Orange (210 Cal) | $1.19 | ||
Medium Dr. Org. Pepper (0 Cal) | $1.19 | ||
Medium Diet Dr. Pepper (0 Cal) | $1.19 | ||
Medium MIX by Sprite Topic Berry (190 Cal) | $1.19 | ||
Medium Diet Dr. Pepper (0 Calculator) | Medium MIX by Sprite Topic Berry (190 Calculator)19 | ||
Medium Light Lemonade (10 Cal) | $1.19 | ||
Medium Minute Maid Orange Juice (200 Cal) | $3.19 | MEDIA MEDIA Lemonade (20 Cal) | |
Dasani Bottled Water (0 Cal) | $1.89 | ||
Milk (130 Cal) | $1.29 | ||
チョコレートミルク (130 Cal) | $1.29 | Milk (130 Cal) $1.89 | |
$0.09 | |||
Honest Kids Organic Apple Juice Drink (35 Cal) | $1.29 | ||
Medium Hot Tea (0 Cal) | $1.29 | ||
Medium Hot Tea (35 Cal) | |||
Medium Unsweetened Ice Tea (0 Cal) | $1.19 | ||
Medium Sweet Ice Tea (150 Cal) | $1.19 MEDIUM ICE TA | /Medium Sweet Ice Tea (1.0 Cal) |
Individual Items
Bacon Egg Cheese Biscuit (450 Cal) | $4.69 | |
Sausage Egg Biscuit (530 Cal) | $4.69 | Individual Items(1)69 |
Sausage Biscuit (460 Cal) | $1.99 | |
McChicken Biscuit (420 Cal) | $2.99 | |
Biscuit (270 Cal) | $1.39 | |
Egg McMuffin (300 Cal) | $4.39 | |
Sausage Egg McMuffin (480 Cal) | $4.39 | Biscuit (400 Cal) |
Egg Muffin (200 Cal) $1.39 | ||
Sausage McMuffin (400 Cal) | $1.99 | |
Bacon Egg Cheese McGriddle (420 Cal) | $4.69 | |
Sausage McGriddle (430 Cal) | $2.92 | |
Sausage Egg Cheese McGriddle (550 Cal) | $5.19 | |
Chicken McGriddle (390 Cal) | $3.19 | |
$5.1929 | ||
Sausage Buritto (300 Cal) | $2.19 |
Lunch & Dinner Menu
40 McNaggets (1660 Cal) | $13.00 |
Saul (300 Cal) (5259>$2.19) |
Lunset (1660 Cal)
$2.0019
40 McNuggets & 2 L Fries (2640 Cal)
$16.00
Classic Big Mac Pack (2570 Cal)
$16.00
13 Cookie Tote (2210 Cal)
$5.00
Classic Big Mac Pack (2210 Cal)
$16.49
Happy Meal
Hamburger – Happy Meal (375 Cal) | $4.09 | |
4 Piece Chicken McNugget – Happy Meal (310-440 Cal) | $4.09 | Happy Meal (410 Cal) |
Hamburger – ハンバーガー・ハッピーミール (375 Cal)$4.09 |
McCafé
Medium Ice Peppermint Coffee (200 Cal) | $2.59 | ||
Medium Premium Roast Coffee (0 Cal) | $2.09 | ||
Medium Decaf Coffee (0 Cal) | $2.09 | ||
Medium Premium Roast Coffee (0Cal) | ドル。09 | ||
Medium Hot Tea (0 Cal) | $1.59 | ||
Medium Iced Coffee (180 Cal) | $2.59 | ||
Medium Iced Caramel Coffee (190 Cal) | $2.59 MEDIUM (0 Cal) | Medium Hot Coffee (0 Cal) | |
MEDIUM (0 Cal) | |||
Medium Iced Hazelnut Coffee (170 Cal) | $2.59 | ||
Medium Iced French Vanilla Coffee (170 Cal) | $2.59 | MEDIUM (170 Cal) | $2.59 |
MEDium Iced Caramel (170 Cal)59 | |||
Medium Iced Sugar Free Vanilla Coffee (110 Cal) | $2.59 | ||
Medium Premium Hot Chocolate (470 Cal) | $3.09 | ||
Medium Mocha Frappé (510 Cal) | $3.99 | ||
Medium Caramel Frappé (510 Cal) | $3.99 | ||
Medium Caramel Macchiato (330 Cal) | $3.19 | ||
Medium Iced Caramel Macchiato (260 Cal) | $3.19 | ||
Medium Mocha (440 Cal) | $3.19 | ||
Medium Iced Mocha (260-410 Cal) | $3.19 | ||
Medium Iced Nonfat Mocha (270 Cal) | $3.19 | ||
Medium Mocha (260 Cal) | $3.19 | ||
Medium Strawberry Banana Smoothie (240 Cal) | $.19 | ||
Medium Mango Pineapple Smoothie (250 Cal) | $3.19 | Medium Mango Banana Smoothie (220 Cal) | |
Medium Latte (210 Cal) | $3.19 | ||
Medium Nonfat Latte (120 Cal) | $3.19 | Medium Latte (210 Cal) | $3.19 |
Medium Caramel Latte (370 Cal) | $3.19 | ||
Medium Hazelnut Latte (310 Cal) | $3.19 | ||
Medium Caramel Latte (310 Cal) | $3.19 | ||
Medium French Vanilla Latte (300 Cal) | $3.19 | ||
Medium Nonfat French Vanilla Latte (220 Cal) | $3.19 | ||
Medium Sugar Free Vanilla Latte (230 Cal) | $3.19 | ||
Medium Iced Latte (130 Cal) | $3.47 | ||
Medium Iced Hazelnut Latte (210 Cal) | $3.19 | ドル.19 | |
Medium Iced Caramel Latte (230 Cal) | $3.19 | ||
Medium Iced French Vanilla Latte (200 Cal) | $3.19 | Medium Ice Color (230 Cal) MEDIA (ミディアム・アイス・キャラメル・ラッテ)$5.4719 | |
Medium Iced Nonfat French Vanilla Latte (160 Cal) | $3.19 | ||
Medium Iced Sugar Free Vanilla Latte (150 Cal) | $3.19 | ||
Medium Ice Sugar Free Vanilla Latte (150 Cal)・・・・・・$3.19 | |||
Medium Iced Nonfat Sugar Free Vanilla Latte (100 Cal) | $3.19 | ||
Medium Cappucciono (170 Cal) | $3.47 | ||
Medium Nonfat Cappuccino (100 Cal) | $3.47 MEDIUM (100 Cal) | ||
Medium Vanilla Cappuccino (240 Cal) | $3.19 | ||
Medium Nonfat Vanilla Cappuccino (190 Cal) | $3.47 | Medium Nonfat Canpurino (240 Cal) | |
$3.48 MEDIA MASCHINO (100 Cal)19 | |||
Medium Sugarfree Vanilla Cappuccino (170 Cal) | $3.19 | ||
Medium Hazelnut Cappuccino (250 Cal) | $3.19 | ||
Medium Caramel Cappuccino (270 Cal) | $3.19 | ||
Medium Americano (5 Cal) | $3.19 | ||
ミディアム・アメリカーノ(250 Cal) |
Steak ‘n Shake
McCafe Bakery
McCafe Blueberry Muffin (470 Calories) | $2.19 | |
マックカフェ アップルフリッター(510 Cal) | $2.49 | |
マックカフェ シナモンロール(560 Cal) | $2.79 | |
1 Cookie (140 – 170 Cal) | ドル.0.79 | |
3 Pack Of Cookies (420 – 510 Cal) | $1.59 | |
13 Cookie Tote (1820 – 2210 Cal) | $5.49 | |
Apple Pie (250 Cal) | $1.49 | |
Apple Pies (250 Cal)49 | ||
2 アップルパイ (480 Cal) | $1.89 | |
チェリー&クリームパイ (280 Cal) | $1.49 | |
2 チェリー&クリームパイ (560 Cal) | $1.89 | $2.89 |
Condiments
Creamer Packet (20 Cal) limit of 3 | $0 |
Sugar Packet (15 Cal) Limit of 3 | $0 |
イコールパケット (0 Cal) 3個まで | $0 |
ペッパーパケット (0 Cal) 3個まで | $0 |
ソルトパケット (0 Cal) 1個あたり 3個まで 3個まで | $0 |
スレンダパック (0 Cal) 3個まで | $0 |
ケチャップパック (10 Cal) 5個まで | $0 |
タンジー (0 Cal) 1個まで BBQ Dipping Sauce (45 Cal) 2個まで | $0 |
Sweet N Sour Dipping Sauce (50 Cal) 2個まで | $0 |
Honey Packet (50 Cal) 2個まで | $0 |
ホットマスタードディッピングソース(50 Cal) 2個まで | $0 |
クリーミーランチソース(110 Cal) 2個まで | $0 |
マスタードソース(50 Cal) 2個まで 5カロリー) 2個まで | $0 |
タンキーマスタードソース(60カロリー) 2個まで | $0 |
Spicy Buffalo(30カロリー) 2個まで | $0 |
バター(35カロリー) 2個まで | $0 |
シロップ(190カロリー) 2個まで | $0 |
ブドウジャム(40カロリー) 2個まで | $0 |
Strawberry Preserve (35 Cal) 2個まで | $0 |
Hot Picante Salsa (5 Cal) 2個まで | $0 |
Fries.Of.Pirates (フライス)です。 サイドメニュー & More
Medium French Fries (320 Cal) | $2.99 |
Apple Slices (15 Cal) | $0.99 |
Sweets & Treats
Medium Chocolate Shake (620 Cal) | $3.0 Sweets (菓子) (620 Cal)Medium Chocolate Srips (520 Cal) | |
Medium Strawberry Shake (590 Cal) | $3.29 | |
Medium Vanilla Shake (590 Cal) | $3.29 | |
Regular M&M McFlurry (640 Cal) | $3.69 | |
Regular Oreo McFlurry (510 Cal) | $3.69 | |
Caramel Sundae (340 Cal) | $2.59 | |
Hot Fudge Sundae (330 Cal) | $2.69 | |
Regular Omega (310 Cal) | ||
Regular Omega (510Cal) | ||
Plain Sundae (440 Cal) | $2.59 | |
1 Cookie (170 Cal) | $0.59 | Plain Sandae (440 Cal)$2.59 |
クッキー3パック(420-510 Cal) | $1.59 | |
13 クッキートランク(1820-2210 Cal) | $5.59 | |
クッキー3パック(550-600 Cal) | ||
Apple Pie (250 Cal) | $1.49 | |
2 Apple Pies (480 Cal) | $1.49 | 2 Apple Pie (250 Cal) |
Cherry & Creme Pie (280 Cal) | $1.49 | |
2 Cherry & Creme Pie (560 Cal) | $1.48 | |
Cherry & Cremie (280 Cal) (280 Cal) (280 Cal) (280 Cal) (280 Cal) (280 Cal) (280 Cal) |
Red Robin
Beverages
Medium Coke (210 Cal) | $1.19 | |
Medium Diet Coke (0 Cal) | $1.19 | |
Medium Sprite (200 Cal) | $1.19 | |
Medium Fanta Orange (210 Cal) | $1.19 | |
Medium Dr.Pepper (0 Cal) | $1.19 | MEDIUM (0 Cal) (0 Cal) |
Medium Diet Dr. Pepper (0 Cal) | $1.19 | |
Medium MIX by Sprite Topic Berry (190 Cal) | $1.19 | |
Medium Light Lemonade (10 Cal) | $1.19 MEDIUM LEGENDER (0 Cal) | $1.19 |
Medium Minute Maid Orange Juice (200 Cal) | $3.09 | |
Dasani Bottled Water (0 Cal) | $1.09 | |
MEDIA (200 Cal) | ||
MEDIUM (200 Cal)89 | ||
Milk (130 Cal) | $1.29 | |
Chocolate Milk (130 Cal) | $1.29 | |
Honest Kids Organic Apple Juice Drink (35 Cal) | $1.29 | |
Medium Hot Tea (0 Cal) | $1.59 | |
中無糖アイスティー (0 Cal) | $1.58 Madical Unsweetened Ice Tea (35 Cal) | |
Medium Hot Tea (24 Cal) | ||
ミディアムスウィートアイスティー(150 Cal) | $1.19 |
Individual Items
McRib (520 Cal) | $4.39 | |
Big Mac (550 Cal) | $5.39 | Big Mac (520 Col) | $4.3949 |
Double Bacon Quarter Pounder with Cheese (820 Cal) | $8.49 | |
Double Quarter Pounder with Cheese (720 Cal) | $7.59 | |
Quarter Pounder with Cheese (510 Cal) | $5.49 | |
ドル。49 | ||
Cheeseburger (300 Cal) | $1.69 | |
Double Cheeseburger (440 Cal) | $3.29 | |
Triple Cheeseburger (530 Cal) | $3.69 | |
Three Cheese Burger (330 Cal) | ||
Bacon Quarter Pounder with Cheese (620 Cal) | $6.49 | |
Quarter Pounder with Cheese Deluxe (620 Cal) | $6.39 | |
Hamburger (250 Cal) | $1.49 | Hamburger (620 Cal) |
Double Quarter Cheese Deluxe (830 Cal) | $8.63 | |
Bacon McDouble (460 Cal) | $3.39 | |
Double Quarter Cheese Deluxe(330 Cal) $8.29 | ||
McDouble (380 Cal) | $2.49 | |
4 Piece McNuggets (170 Cal) | $2.49 | $2.4919 |
6 Piece McNuggets (250 Cal) | $2.79 | |
10 Piece McNuggets (420 Cal) | $5.39 | |
20 Piece McNuggets (830 Cal) | $7.49 $2.39 | |
Cripsy Buttermilk Chicken (600 Cal) | $6.29 | |
Filet O Fish (380 Cal) | $4.39 | |
McChicken (400 Cal) | $2.39 $4.3909 | |
Hot and Spicy McChicken (400 Cal) | $2.09 | |
40 McNuggets (1660 Cal) | $13.39 | |
$12.3919 |
McDonald’s Secret Menu
ほとんどの店舗で、独自のシークレットメニューが用意されている。 このシークレットメニューには、人々が通常のメニューで見つけることができない食べ物が掲載されている。 それと同じように、マクドナルドにもシークレットメニューがあるのです。 817>
シークレットメニューを徹底的に追求すれば、注文するのは難しいことではありません。 店員のところへ行き、今から紹介する秘密の食材について、そっと聞いてみればいいのです。 また、Culver’sの最新メニューもご覧ください。
1) Big McChicken-マクドナルドの普通のチキンバーガーではタンパク質が足りないと思う人は、このBig McChickenバーガーをチェックするとよいでしょう。 このプロテイン・モンスターを食べるには、BigMacを1つ、McChickenを3つ注文する。 そのため、このような「萌え萌え」な食べ方をする人も多いようです。 もしあなたがその一人なら、「プアマンズ・ビッグマック」は最高の一品です。 カウンターに行ってマクダブルを注文してください。 ケチャップは入れないで、レタスとビッグマックソースを入れてください」と店員さんに言ってください。 817>
3) The 2 Cheeseburger Meal- このシークレットメニューはマクドナルドではとても有名な食事です。 通常のチーズバーガーに、チーズバーガー、ポテト、ドリンクを追加することができます。 もし、普通のチーズバーガーで食欲が満たされないようなら、エクストラチーズバーガーは本当に助かります。
4) The Mc10:35- このバーガーは、マクドナルドのお店でブランチをしようと思っているあなたにぴったりです。 The Mc10:35を注文できるのは、AM10:30~AM11:00までです。 なぜブランチにぴったりかというと、このハンバーガーはマクドナルドの朝食メニューとランチメニューの両方の良さを兼ね備えているからです。
The Mc10:35を食べる方法は、エッグマックマフィンとマクダブルを注文し、マクダブルのパテをエッグマックで取り出すことです。 817>
5) モンスター・マック-このハンバーガーは、あなたが今まで食べた中で最もジューシーなハンバーガーの1つになることができます。 このマクドナルドのモンスター・マックは、バグ・マックにあるトッピングがすべて入っており、怪物のようなビーフ・パティが8枚もあるのです。 このモンスターマックを食べるには、店員さんに「ビーフパティが8枚入ったビッグマックをください」と言えばOKです
6) ルートビアフロート:ルートビアとバニラアイスの組み合わせで、デザートとドリンクを兼ねた商品。 もし、お近くのマクドナルドにルートビアがなければ、コーラで代用することもできます。 このドリンクは、あなたの甘い歯を鎮めるために発泡性のブレンドすることができます。
Five Guysのメニュー価格についてもお読みください
7) アイスクリームサンドイッチ-あなたは、マクドナルドでアイスクリームサンドイッチを食べることができることを知っていますか? そう、その通りです。 チョコチップクッキー2枚とマックフルーリー1個を注文すれば、食べられます。 スプーン1杯のマックフルーリーを2枚のチョコチップクッキーで挟むだけで、アイスクリームサンドイッチが完成します。 パイを一切れ加えることで、マックフルーリーをより美味しくすることができると言ったらどうでしょう。 ちょっと不思議に聞こえるかもしれないが、マクドナルドではそれが本当にできるのだ。 それは、通常のマックフルーリーにパイを丸ごと一切れ注入することで、よりおいしくなるというものだ
9) Land, Sea and Air Burger-このバーガーの名前を読んで、今とても混乱していることでしょうが、このバーガーはマクドナルドのシークレットメニューの中で最も充実した食品の1つです。 陸海空バーガーと呼ばれる理由は、ビーフ(陸)、フィッシュ(海)、チキン(空)が詰められているからです。
陸海空バーガーを作るには、ビッグマック、フィレオフィッシュ、マックチキンを注文する必要があるのです。 そして、ビッグマックにチキンと、フィッシュのパティを取れば、ハンバーガーの出来上がり。 正直言って、この陸海空バーガーの方が食欲を満たしてくれる。
10) McCrepe- マクドナルドのシークレットメニューの中で最も人気のある朝食メニューの1つである。 ヨーグルトパフェとホットケーキを注文するだけで、マックレペを作ることができる。 ホットケーキの中にヨーグルトパフェを入れれば、マックレぺの出来上がり。 グラノーラとシロップをかけるとさらにおいしくなります。
11) Surf and Turf Burger-マクドナルドのチーズバーガーとフィレオフィッシュを組み合わせれば、Surf and Turf Burgerができます。 フィレオフィッシュバーガーの上のバンズを外し、フィッシュパティにチーズバーガーを乗せるだけ。 817>
12) The McKinley Mac- マクドナルドのビッグマックが好きなら、ぜひこのマッキンリーマックバーガーを食べてみてください。 このバーガーは、2枚のパテで構成される普通のビッグマックです。 作り方は、ビッグマックを2つ注文し、一方のビッグマックのパテをもう一方のビッグマックの上に乗せれば、マッキンリー・マックの出来上がりです。) オレンジクリームシクル-このオレンジクリームシクルは、マクドナルドのバニラソフトクリームにオレンジ色のHi-Cを注入した定番の組み合わせです。 マクドナルドのシークレットメニューの中で最もおいしいデザートの一つである。 試しに、マクドナルドの店員さんに「ソフトクリームにオレンジHi-Cを少し入れてください」とお願いしてみてはいかがでしょうか。 きっとこのデザートを気に入ることでしょう。
14) ストロベリーエッグノッグシェイク-エッグノッグは、好き嫌いが分かれるものです。 エッグノッグにひねりを加えたいなら、ストロベリー味を加えてみてはいかがでしょうか。 マクドナルドでは、このストロベリーエッグシェイクを冬にしか提供していないので、季節限定ドリンクとなる。 817>
15) Hash Brown McMuffin-マクドナルドの朝食は、マックマフィンかハッシュブラウンが好きな人が多い。 817>
ウェンディーズの最新メニュー価格はこちら
マクドナルドの栄養情報
栄養情報 | mcdonalds.co.jp
ウェンディーズの栄養情報はこちら
ウェンディーズのメニュー価格はこちら
|
マクドナルドのメニューにある商品の栄養の内訳を確認するには、上記のリンクを参照してください。
マクドナルドフランチャイズコスト
マクドナルドには世界に36000以上の店舗があります。 100以上の国や地域で展開しています。 では、もしあなたがマクドナルドのレストランを開きたいのであれば、これだけの費用がかかるということです。
フランチャイズ料 | $45,000 |
必要流動性資金 | $750,000 |
ロイヤリティ | 売上総額の4% |
重要リンク
公式ウェブサイト | mcdonalds.Inc.com/us/ja-us | ||
ロケーション | mcdonalds.com/ja-us/restaurant-locator | ||
キャリア | career.com/us/ja/restaurant-us | LOCATIONS | Mcdonalds.com/us/ja/restaurant-us |
Creater.mcdonalds.com/ | |||
クーポン | mcdonalds.com/us/en-us/deals.html | ||
ニュース | https://www.mcdonalds.com/us/en-us/about-us/news-and-notifications |
White Castleの最新メニューもお読みください
マクドナルドお問い合わせ先
マクドナルド本社住所- 1 Mcdonald’S PlazaOak Brook.Org, IL60523
McDonald’s Corporate Phone Number- (630) 623-3000
McDonald’s チームへのお問い合わせは、ウェブサイト上のお問い合わせフォームから行うこともできます。
Social Profiles
Facebook Page- facebook.com/McDonaldsUS
Instagram Account- instagram.com/McDonalds
Twitter Account- twitter.com/McDonalds
YouTube Channel- youtube.com/c/McDonalds
Tumblr Account- mcdonalds.tumblr.com/
Spotify Account- open.spotify.com/user/mcdonalds
Twitter アカウント