UnitedStates に Grocery Outlet は何箇所ありますか?
2021年1月14日現在、アメリカには全部で394店舗Grocery Outlet(グローサリーアウトレット)があります。 最も多いのはCalifornia州で、229店舗あり、全体の58%を占めています。
Download the complete database of Grocery Outlet locations inUS
Grocery Outlet 394件の所在地データ、地理コード付きの住所、電話番号、営業時間等の全データは、弊社のデータストアからExcelファイルとしてダウンロードすることができます。
Download Dataset
Top States with most Grocery Outlet locations:Californiavs Washingtonvs Oregon
California
人口:39。51M
17万3千人に1ロケーション、Grocery Outlet総数の約58%
Washington
Population:7.0% Portgage:7.2%
Portgage:7.2%
Portgage:7.2%
Portgage:7.2%
人口10万9千人に1箇所、総店舗数の約17%
Oregon
人口:4人.22M
74,000人ごとに1ロケーションです。 823>
都市 | 州/準州 | 店舗数 |
---|---|---|
サクラメント | カリフォルニア州8 | |
Portland | Oregon | 7 |
San Jose | カリフォルニア | 6 |
San Diego | California | |
San Francisco | California | 5 |
SeattleWashington | 5 | |
Fresno | California | 4 |
Bakersfield | California | 3 |
タコマ | ワシントン | 3 |
ヘイワード | カリフォルニア | 3 |
DownloadGrocery Outlet Store Locations Dataset
この分析に使用したGrocery Outletの全データベースは、当社のデータストアからダウンロードすることができます。 ここでは、フィールドと提供するデータを確認するための 10 レコードのランダムなサンプルを示します。
Name | Street | City | State | Zip Code | Phone | 緯度 | 経度 | 住所 | 国 | 最終更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overland | 6969 W Overland Rd | Boise | ID | 83709 | 208-> | 83709323-5321 | 43.58912920 | -116.26838630 | 6969 W Overland Rd, Boise, ID, 83709 | USA | 2021-01-14 |
Boise | Boise | 83706 | 43.61981000 | -116.25045000 | 5544 W Fairview Avenue, Boise, ID, 83706 | USA | 2021-01-14 | ||||
San Lorenzo | San Lorenzo | CA | 37.C.C. | San Lorenzo | 94580 San Lorenzo | USA | -122.13130820 | 15590 Hesperian Boulevard, San Lorenzo, CA, 94580 | USA | 2021-01-14 | |
Livermore | Livermore | CA | 37.67974000 | -121.78022000 | 1320 Railroad Avenue, Livermore, CA, 94550 | USA | 2021-01-14 | ||||
South Hayward | 31049 Mission Blvd | Hayward | CA | 94544 | 37.C.C.C.61938240 | -122.03740590 | 31049 Mission Blvd, Hayward, CA, 94544 | USA | 2021-01-14 | ||
East Hayward | 22660 Vermont Street | CA | 94541 | 37.C.C.68234000 | -122.06487000 | 22660 Vermont Street, Hayward, CA, 94541 | USA | 2021-01-14 | |||
Oakland | CA | 94611 | 510-465-5649 | 37.81743000 | -122.26294000 | 2900 Broadway, Oakland, CA, 94611 | USA | 2021-01-14 | |||
San Leandro | 2179 E 14th Street | San Leandro | CA | 510-895-3605 | 37.C.C.71817000 | -122.14757000 | 2179 E 14th Street, San Leandro, CA, 94577 | USA | 2021-01-14 | ||
Alameda | Alameda | CA | 510-239-4439 | 37.C.C.S. | -122.27492500 | 730 Buena Vista Avenue, Alameda, CA, 94501 | USA | 2021-01-14 | |||
Newark | CA | 94560 | 510-791-5124 | 37.C.C.53937000 | -122.03431000 | 36601 Newark Boulevard Ste 25, Newark, CA, 94560 | USA | 2021-01-14 |
* 営業時間は適度な大きさの画面では表示しきれないので上の表には表示していません
フルデータセットを購入