2007年学校ウィキペディア選定。 関連する科目 北米地理
13州が憲法を批准した順、そして他の州が連邦に加盟した順
これは、米国の州のリストで、州が誕生した日、つまり各米国が連邦に加盟した日の順である。 最初の13州は、1776年7月4日の独立宣言の日から合衆国の一員であったと考えられますが、ここでは、それぞれが現在の合衆国憲法を批准した日に「加盟」したと表示されています (50 State Quarters プログラムを含む、他のほとんどのリストも同様です)。 このリストの日付は、アメリカ南北戦争中にいくつかの州が分離して南部連合を形成し、その後1866年から1870年にかけてそれらの州が議会の代表権を回復したこと(「再移民」とも呼ばれる)、およびそれらの州における再建が終了したことを考慮していない。 また、このリストの日付は、連邦規約の批准を反映していません。連邦規約は、合衆国をそのように命名し、下位の政治団体に「州」という最初のラベルを与えた最初の文書です。
# | State | Ratification‡ or 入場料 | 先行エンティティ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delaware | フライデー 12月7日 1787年 ‡ | Low Counties on Delaware, then sovereign state in Confederation | |||
2 | Wednesday, December 12, 1787‡ | Province of Pennsylvania.Pentylvania, 当時は盟約者団の主権国家 | ||||
3 | New Jersey | 1787年12月18日火曜日‡ | Province of New Jersey.T.T.T.T. | New Jersey.T.T. | ニュージャージー州。 当時は盟約者団の主権国家 | |
4 | Georgia | Wednesday, January 2, 1788年 ‡ | ジョージア州、その後盟約者団の主権国家 | |||
5 | コネチカット | 水曜。 1788年1月9日 ‡ | Connecticut Colony, then sovereign state in Confederation | |||
6 | Massachusetts | Wednesday, February 6, 1788年 ‡ | Massachusetts Bay州、当時は盟主国 | |||
7 | Maryland | 月28日(月)‡ | Maryland州。 当時は盟約者団の主権国家 | |||
8 | South Carolina | Friday, May 23, 1788年 ‡ | サウスカロライナ州、その後盟約者団の主権国家 | |||
9 | ニューハンプシャー | サタデー。 1788年6月21日 ‡ | ニューハンプシャー州、当時盟約者団の主権国家 | |||
10 | バージニア | 6月25日(水)。 1788年 ‡ | Virginia Colony, then sovereign state in Confederation | |||
11 | Saturday, July 26, 1788 ‡ | Province of New York, ノースカロライナ州 | ||||
12 | 1789 年11 月21 日(土)、ノースカロライナ州。 1790年5月29日(土) ‡ | Rhode Island and Providence Plantations コロニー。 then sovereign state in Confederation | ||||
14 | Vermont | Friday, March 4, 1791年 | ニューヨーク州およびニューハンプシャー州の補助金(所有権が争われる)、バーモント共和国 | |||
15 | Kentucky | 6/1, Friday, 1792 | バージニア | |||
16 | テネシー | 6月1日(水)。 1796 | Province of North Carolina, Southwest Territory | |||
17 | Ohio | Tuesday.T.C, 1803年3月1日* | Northwest Territory | |||
18 | Louisiana | Thursday, 1812年4月30日 | オーリンズ準州 | |||
19 | インディアナ | 水曜。 1816年12月11日 | Indiana Territory | |||
20 | Mississippi | Wednesday, December 10, 1817 | Mississippi Territory | |||
21 | Illinois | December 3 thursday, 1818 | Illinois Territory | |||
22 | Alabama | Tuesday 12月14日。 1819 | アラバマ準州 | |||
23 | メイン州 | 3月15日(水)。 1820 | Massachusetts | |||
24 | Missouri | Friday, August 10, 1821 | ミズーリ準州 | |||
25 | アーカンソー州 | 6月15日(水)、6月15日(水)、6月15日(水)。 1836 | Arkansas Territory | |||
26 | Michigan | Thursday.It.S.(木) 1837年1月26日 | Michigan Territory | |||
27 | Monday, 1845年3月3日 | フロリダ準州 | ||||
28 | テキサス | 月曜日。 1845年12月29日 | テキサス共和国 | |||
29 | アイオワ | 月曜。 1846年12月28日 | Iowa Territory | |||
30 | Wisconsin | 月曜日。 1848年5月29日 | ウィスコンシン準州 | |||
31 | カリフォルニア州 | 1850年9月9日月曜日 | メキシコの割譲を受ける。 Alta California | |||
32 | Minnesota | Tuesday, May 11, 1858 | Minnesota Territory | |||
33 | Oregon | 2月14日(月)、2月14日。 1859 | Oregon Territory | |||
34 | Tuesday, January 29, 1861 | Kansas Territory | ||||
35 | West Virginia | Saturday.S.A.D.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S, 1863年6月20日 | バージニア | |||
36 | ネバダ | 10 月曜、31日になります。 1864 | Nevada Territory | |||
37 | Nebraska | フライデー。 1867年3月1日 | Nebraska Territory | |||
38 | Colorado | Tuesday, 1876年8月1日 | Colorado Territory | |||
39 † | North Dakota | Saturday, 1889年11月2日 | Dakota Territory | |||
40 † | South Dakota | Saturday, November 2, 1889 | Dakota Territory | |||
41 | Friday, 11月8日。 1889 | Montana Territory | ||||
42 | Washington | Monday。 1889年11月11日 | Washington Territory | |||
43 | Thursday.S.A.S.A.S.S.S….となる。 1890年7月3日 | Idaho Territory | ||||
44 | Wyoming | 木曜日。 1890年7月10日 | ワイオミング準州 | |||
45 | ユタ | 土曜。 1896年1月4日 | ユタ準州 | |||
46 | 土曜。 1907年11月16日 | オクラホマ準州 & Indian Territory | ||||
47 | New Mexico | Saturday, January 6, 1912 | New Mexico Territory | |||
48 | Arizona | Wednesday.S.A.S.A.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S, 1912年2月14日 | アリゾナ準州 | |||
49 | アラスカ | 土曜。 1959年1月3日 | Alaska Territory | |||
50 | Hawaii | フライデー。 1959年8月21日 | ハワイ王国、ハワイ準州 |
” http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_date_of_statehood”
から取得した。