Los gestores y asesores de fondos de inversión siempre piden a los inversores que elijan planes con un historial de rentabilidad constante. La cuestión es que su plan se supone que debe funcionar bien tanto en condiciones de mercado alcista como bajista. Un rendimiento brillante en condiciones de mercado boyantes, seguido de un rendimiento pésimo durante un mercado sombrío, puede mermar sus beneficios. Por ello, ETmutualfunds.com ha analizado los datos para filtrar los planes de renta variable que han obtenido resultados constantes en períodos de cinco y siete años. Hemos utilizado la «rentabilidad rodante» en lugar de la rentabilidad final para un periodo determinado. La rentabilidad móvil es la media de una serie de rentabilidades durante un largo periodo de tiempo. Algunos expertos del sector lo han calificado como un método a prueba de balas para hacer frente a la volatilidad del mercado. Para entender mejor el concepto, puede leer: ¿Es la ‘rolling return’ la mejor forma de medir la rentabilidad de los fondos de inversión?
¿Cómo lo hicimos? Hemos calculado los rendimientos móviles a cinco y siete años, con una periodicidad diaria durante un periodo de 15 años, a partir de junio de 2004. A continuación, hemos filtrado los planes que han ofrecido sistemáticamente rendimientos móviles superiores al 20% en ambos periodos. Hemos elegido específicamente plazos de cinco y siete años, ya que los asesores de fondos de inversión apenas recomiendan planes de renta variable a los inversores con un horizonte temporal inferior. No hemos tenido en cuenta los planes que tienen un AUM inferior a 1.000 millones de rupias.
¿Por qué se basan en estos datos? Hemos hecho un seguimiento diario de los rendimientos durante un periodo de 15 años. Si ha leído la historia enlazada anteriormente, sabrá que estos rendimientos de 5 y 7 años son la media de ‘n’ número de rendimientos de muestra para todos los cinco y siete años que habrían existido en estos 15 años desde junio de 2004. ‘n’ es un tamaño de muestra enorme. Y aplicando aquí una simple regla de probabilidad que dice «a mayor tamaño de la muestra, mayor es la probabilidad de que el evento se repita» ayudará a entender por qué estos fondos son fiables.
Así pues, aquí está nuestra lista de planes que han proporcionado impresionantes rendimientos continuos de más del 20 por ciento, tanto en períodos de cinco como de siete años, con una periodicidad diaria durante los últimos 15 años. Hemos ordenado la lista alfabéticamente.
Rendimientos móviles de la CAGR a 5 años (%) | Rendimientos móviles de la CAGR a 7 años (%) | |||||
Nombre del esquema | Máx. | Min. | Promedio | Max. | Min. | Promedio |
Aditya Birla SL Equity Fund | 65,24 | -2,20 | 22,24 | 44.17 | 5,36 | 21,56 |
Aditya Birla SL Pure Value Fund | 31,20 | 8.60 | 21,85 | 28,60 | 15,64 | 20,61 |
DSP Equity Fund | 64,42 | 2.86 | 22,25 | 42,47 | 7,85 | 21,58 |
DSP Equity Opportunities Fund | 62.05 | -0.17 | 22.44 | 40.62 | 5.75 | 20.12 |
DSP Small Cap Fund | 35,49 | 1,28 | 23,94 | 37,45 | 12.28 | 22,40 |
Franklin India Bluechip Fund | 55,92 | 3,57 | 20.95 | 40,07 | 7,87 | 22,00 |
Franklin India Equity Fund | 56.83 | 3.24 | 22.48 | 39.91 | 8.18 | 23.05 |
Franklin India Prima Fund | 67,29 | 0,72 | 25,55 | 48,79 | 5,64 | 25.28 |
Franklin India Taxshield | 53,75 | 3,72 | 21,84 | 44,75 | 8.89 | 20,85 |
HDFC Capital Builder Value Fund | 58,64 | 1,74 | 22.07 | 38,42 | 7,85 | 21,21 |
HDFC Equity Fund | 60,29 | 4.95 | 23,78 | 43,59 | 9,24 | 24,58 |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | 32.47 | 7.13 | 21.39 | 31.26 | 14.79 | 21.28 |
HDFC TaxSaver | 64,13 | 2,03 | 23,99 | 58,27 | 6,62 | 26.08 |
HDFC Top 100 Fund | 60,65 | 5,11 | 23,13 | 42,31 | 9.33 | 22,74 |
ICICI Pru LT Equity Fund (Tax Saving) | 60,38 | 3,67 | 23.34 | 41,19 | 5,75 | 21,30 |
ICICI Pru Multicap Fund | 58,06 | -0.12 | 20,77 | 38,33 | 5,41 | 20,32 |
Mirae Asset Emerging Bluechip | 35.57 | 20.01 | 27.70 | 27.24 | 22.12 | 24.23 |
Principal Emerging Bluechip Fund | 32,48 | 12,66 | 23,03 | 31.72 | 14,90 | 20,86 |
Reliance Growth Fund | 74,81 | 0,76 | 27.35 | 53,48 | 6,13 | 26,94 |
Reliance Small Cap Fund | 39.39 | 16.90 | 28.64 | 26.83 | 21.04 | 23.99 |
Reliance Vision Fund | 67,68 | -1,38 | 23,82 | 49,27 | 4,28 | 23.38 |
SBI Small Cap Fund | 38,43 | 17,05 | 27,94 | 27,65 | 18.14 | 23,63 |
Sundaram Diversified Equity | 61,58 | 0,31 | 21.72 | 40,15 | 5,30 | 20,00 |
Sundaram Mid Cap Fund | 72,39 | 2.26 | 25,07 | 45,41 | 8,34 | 22,04 |
Datos a 19 de junio de 2019
Fuente: Ace MF
Los inversores, sin embargo, no deberían basar su decisión de inversión únicamente en esta lista. Si bien estos esquemas tienen un desempeño consistente, debe elegirlos solo si están en línea con su perfil de riesgo. Consulte a su asesor de fondos de inversión antes de realizar cualquier cambio en su cartera. Además, sólo hemos tenido en cuenta los planes de renta variable que han cumplido al menos siete años. Por lo tanto, podríamos haber pasado por alto algunos buenos planes que no han completado nuestro límite de siete años.