2007 Školy Wikipedie Výběr. Související předměty: Zeměpis Severní Ameriky
Pořadí, v jakém původních 13 států ratifikovalo ústavu, a poté pořadí, v jakém byly do unie přijaty další
Toto je seznam států USA podle data státnosti, tj. data, kdy jednotlivé státy USA vstoupily do unie. Ačkoli prvních 13 států lze považovat za členy Spojených států od data vyhlášení nezávislosti, tedy od 4. července 1776, jsou zde prezentovány jako „přijaté“ v den, kdy každý z nich ratifikoval současnou Ústavu Spojených států; většina ostatních podobných seznamů, včetně programu 50 State Quarters, postupuje stejně. Data přijetí pozdějších států byla stanovena buď aktem o přijetí, nebo pozdější rezolucí vydanou na základě tohoto aktu, s výjimkou Ohia, jehož datum přijetí bylo stanoveno aktem Kongresu v roce 1953 (viz poznámka níže).
Data v tomto seznamu nezohledňují zdánlivé odtržení několika států během americké občanské války a vytvoření Konfederovaných států amerických, následné obnovení zastoupení těchto států v Kongresu (někdy nazývané „opětovné přijetí“) v letech 1866-1870 ani konec rekonstrukce v těchto státech. Data v seznamu neodrážejí ani ratifikaci Článků Konfederace, což je původní dokument, který pojmenovává Spojené státy jako takové a dává původně označení „státy“ dílčím politickým celkům.
# | Stát | Ratifikace‡ nebo Přijetí | Předchozí subjekt | |
---|---|---|---|---|
1 | Delaware | Pátek, 7. prosince, 1787 ‡ | Dolní hrabství na Delaware, tehdy suverénní stát v Konfederaci | |
2 | Pensylvánie | Středa 12. prosince 1787 ‡ | Provincie Pensylvánie, tehdy suverénní stát v Konfederaci | |
3 | New Jersey | Úterý 18. prosince 1787 ‡ | Provincie New Jersey, tehdy suverénní stát v Konfederaci | |
4 | Georgia | Středa 2. ledna, 1788 ‡ | Provincie Georgia, tehdy suverénní stát v Konfederaci | |
5 | Connecticut | Středa, 9. ledna 1788 ‡ | Kolonie Connecticut, tehdy suverénní stát v Konfederaci | |
6 | Massachusetts | Středa, 6. února, 1788 ‡ | Provincie Massachusettského zálivu, tehdy suverénní stát v Konfederaci | |
7 | Maryland | Pondělí 28. dubna 1788 ‡ | Provincie Maryland, tehdy suverénní stát v Konfederaci | |
8 | Jižní Karolína | Pátek 23. května, 1788 ‡ | Provincie Jižní Karolína, tehdy suverénní stát v Konfederaci | |
9 | New Hampshire | Sobota, 21. června 1788 ‡ | Provincie New Hampshire, tehdy suverénní stát v Konfederaci | |
10 | Virginie | Středa 25. června, 1788 ‡ | Virginská kolonie, poté suverénní stát v Konfederaci | |
11 | New York | Sobota 26. července 1788 ‡ | Provincie New York, tehdy suverénní stát v Konfederaci | |
12 | Severní Karolína | Sobota 21. listopadu 1789 ‡ | Provincie Severní Karolína, tehdy suverénní stát v Konfederaci | |
13 | Rhode Island | Sobota 29. května 1790 ‡ | Kolonie Rhode Island a Providence Plantations, tehdy suverénní stát v Konfederaci | |
14 | Vermont | Pátek 4. března, 1791 | Granty provincií New York a New Hampshire (vlastnictví sporné), Vermontská republika | |
15 | Kentucky | Pátek 1. června, 1792 | Virginie | |
16 | Tennessee | Středa 1. června, 1796 | Provincie Severní Karolína, jihozápadní území | |
17 | Ohio | úterý, 1. března 1803* | Severozápadní území | |
18 | Louisiana | Čtvrtek, 30. dubna 1812 | Orleánské území | |
19 | Indiana | Středa, 11. prosince 1816 | Indiana Territory | |
20 | Mississippi | Středa, 10. prosince, 1817 | Mississippi Territory | |
21 | Illinois | Čtvrtek 3. prosince, 1818 | Illinoiské území | |
22 | Alabama | Úterý 14. prosince, 1819 | Alabama Territory | |
23 | Maine | Středa 15. března, 1820 | Massachusetts | |
24 | Missouri | pátek 10. srpna, 1821 | Missouri Territory | |
25 | Arkansas | Středa 15. června, 1836 | Arkansaské území | |
26 | Michigan | Čtvrtek, 26. ledna 1837 | Michiganské území | |
27 | Florida | Pondělí, 3. března 1845 | Floridské území | |
28 | Texas | Pondělí, 29. prosince 1845 | Texaská republika | |
29 | Iowa | Pondělí, 28. prosince 1846 | Iowa Territory | |
30 | Wisconsin | Pondělí, 29. května 1848 | Wisconsin Territory | |
31 | Kalifornie | Pondělí 9. září 1850 | Mexické odstoupení, Alta California | |
32 | Minnesota | Úterý 11. května, 1858 | Minnesota Territory | |
33 | Oregon | Pondělí 14. února, 1859 | Oregonské území | |
34 | Kansas | Úterý 29. ledna, 1861 | Kansas Territory | |
35 | West Virginia | Sobota, 20. června 1863 | Virginie | |
36 | Nevada | Pondělí 31. října, 1864 | Nevada Territory | |
37 | Nebraska | Pátek, 1. března 1867 | Nebraska Territory | |
38 | Colorado | Úterý, 1. srpna 1876 | Colorado Territory | |
39 † | Severní Dakota | Sobota, 2. listopadu 1889 | území Dakota | |
40 † | Jižní Dakota | Sobota, 2. listopadu, 1889 | Dakota Territory | |
41 | Montana | Pátek 8. listopadu, 1889 | Montana Territory | |
42 | Washington | Pondělí, 11. listopadu 1889 | Washingtonské území | |
43 | Idaho | Čtvrtek, 3. července 1890 | Idaho Territory | |
44 | Wyoming | Čtvrtek, 10. července 1890 | Wyoming Territory | |
45 | Utah | Sobota, 4. ledna 1896 | Teritorium Utah | |
46 | Oklahoma | Sobota, 16. listopadu 1907 | Oklahoma Territory & Indian Territory | |
47 | New Mexico | Sobota, 6. ledna, 1912 | Teritorium Nové Mexiko | |
48 | Arizona | Středa, 14. února 1912 | Arizona Territory | |
49 | Aljaška | Sobota, 3. ledna 1959 | Aljašské území | |
50 | Havajské ostrovy | Pátek, 21. srpna 1959 | Havajské království, Havajské území |
.