.
- Kolik poboček Grocery Outlet je v UnitedStates?
- Stáhněte si kompletní databázi provozoven Grocery Outlet vUSA
- Státy s největším počtem prodejen Grocery Outlet:Kalifornievs Washingtonvs Oregon
- Státy a teritoria USAbez žádné provozovny Grocery Outlet
- Top 10 měst s největším počtem provozoven Grocery Outlet v roce USA
- Stáhnout soubor dat o prodejnách Grocery Outlet
Kolik poboček Grocery Outlet je v UnitedStates?
Ke 14. lednu 2021 je ve Spojených státech celkem 394 provozovenGrocery Outlet. Státem s největším počtemprovozoven Grocery Outlet vUSA je Kalifornie s229 provozovnami, což je 58 % všech provozovenGrocery Outlet v Americe.
Stáhněte si kompletní databázi provozoven Grocery Outlet vUSA
Kompletní seznam 394 provozoven Grocery Outlet si můžete stáhnout jako souborExcel spolu s geokódovanou adresou, telefonními čísly a otevírací dobou z našeho datového skladu.
Stáhnout datový soubor
Státy s největším počtem prodejen Grocery Outlet:Kalifornievs Washingtonvs Oregon
Kalifornie
Počet obyvatel:39.51M
Na každých 173 000 obyvatel připadá jedno místo, což je přibližně58% z celkového počtu míst Grocery Outlet
Washington
Populace:7.62M
Na každých 109 000 obyvatel připadá jedno místo s přibližně17% z celkového počtu míst Grocery Outlet
Oregon
Populace:4.22M
Na každých 74 000 obyvatel připadá jedno místo, s přibližně14 % z celkového počtu provozoven Grocery Outlet
Státy a teritoria USAbez žádné provozovny Grocery Outlet
Top 10 měst s největším počtem provozoven Grocery Outlet v roce USA
Město | Stát/Teritorium | Počet provozoven |
---|---|---|
Sacramento | Kalifornie | 8 |
Portland | Oregon | 7 |
San Jose | Kalifornie | 6 |
San Diego | Kalifornie | 5 |
San Francisco | Kalifornie | 5 |
Seattle | Washington | 5 |
Fresno | Kalifornie | 4 |
Bakersfield | Kalifornie | 3 |
Tacoma | Washington | 3 |
Hayward | Kalifornie | 3 |
Stáhnout soubor dat o prodejnách Grocery Outlet
Úplnou databázi prodejen Grocery Outlet použitou pro tuto analýzu si můžete stáhnout z našeho datového skladu. Zde je náhodný vzorek 10 záznamů, abyste se mohli podívat na pole a údaje, které poskytujeme
Jméno | Ulice | Město | Stát | Písmenné číslo | Telefon | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Adresa | Krajina | Datum poslední aktualizace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overland | 69 W Overland Rd | Boise | ID | 83709 | 208-323-5321 | 43.58912920 | -116.26838630 | 6969 W Overland Rd, Boise, ID, 83709 | USA | 2021-01-14 |
Boise | 5544 W Fairview Avenue | Boise | ID | 83706 | 208-376-2953 | 43.61981000 | -116.25045000 | 5544 W Fairview Avenue, Boise, ID, 83706 | USA | 2021-01-14 |
San Lorenzo | 15590 Hesperian Boulevard | San Lorenzo | CA | 94580 | 510-397-1734 | 37.68726650 | -122.13130820 | 15590 Hesperian Boulevard, San Lorenzo, CA, 94580 | USA | 2021-01-14 |
Livermore | 1320 Railroad Avenue | Livermore | CA | 94550 | 925-961-0019 | 37.67974000 | -121.78022000 | 1320 Railroad Avenue, Livermore, CA, 94550 | USA | 2021-01-14 |
South Hayward | 31049 Mission Blvd | Hayward | CA | 94544 | 510-400-9524 | 37.61938240 | -122.03740590 | 31049 Mission Blvd, Hayward, CA, 94544 | USA | 2021-01-14 |
East Hayward | 22660 Vermont Street | Hayward | CA | 94541 | 510-881-8020 | 37.68234000 | -122.06487000 | 22660 Vermont Street, Hayward, CA, 94541 | USA | 2021-01-14 |
Oakland | 2900 Broadway | Oakland | CA | 94611 | 510-465-5649 | 37.81743000 | -122.26294000 | 2900 Broadway, Oakland, CA, 94611 | USA | 2021-01-14 |
San Leandro | 2179 E 14th Street | San Leandro | CA | 94577 | 510-895-3605 | 37.71817000 | -122.14757000 | 2179 E 14th Street, San Leandro, CA, 94577 | USA | 2021-01-14 |
Alameda | 730 Buena Vista Avenue | Alameda | CA | 94501 | 510-239-4439 | 37.77669200 | -122.27492500 | 730 Buena Vista Avenue, Alameda, CA, 94501 | USA | 2021-01-14 |
Newark | 36601 Newark Boulevard Ste 25 | Newark | CA | 94560 | 510-791-5124 | 37.53937000 | -122.03431000 | 36601 Newark Boulevard Ste 25, Newark, CA, 94560 | USA | 2021-01-14 |
* Otevírací doba se ve výše uvedené tabulce nezobrazuje, protože je příliš velká na to, aby se zobrazila na přiměřeně velké obrazovce
Koupit celou datovou sadu