- Wie viele Grocery Outlet Standorte gibt es in den VereinigtenStaaten?
- Laden Sie die komplette Datenbank der Grocery Outlet Standorte in denUSA herunter
- Top Staaten mit den meisten Grocery Outlet Standorten:Californiavs Washingtonvs Oregon
- US-Bundesstaaten und -Gebiete ohne Grocery-Outlets
- Top 10 Städte mit den meisten Grocery-Outlets in den USA
- DownloadGrocery Outlet Store Locations Dataset
Wie viele Grocery Outlet Standorte gibt es in den VereinigtenStaaten?
Bis zum 14. Januar 2021 gibt es insgesamt 394 Grocery Outlet Standorte in Vereinigte Staaten. Der Bundesstaat mit den meisten Grocery Outlet-Standorten in den USA ist Kalifornien mit 229 Standorten, was 58% aller Grocery Outlet-Standorte in Amerika entspricht.
Laden Sie die komplette Datenbank der Grocery Outlet Standorte in denUSA herunter
Sie können die komplette Liste der 394 Grocery Outlet Standorte alsExcel-Datei herunterladen, zusammen mit geokodierten Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten aus unserem Datenspeicher.
Download Dataset
Top Staaten mit den meisten Grocery Outlet Standorten:Californiavs Washingtonvs Oregon
Kalifornien
Bevölkerung:39.51M
Ein Standort pro 173.000 Einwohner, mit etwa58% der Gesamtzahl der Grocery Outlet Standorte
Washington
Bevölkerung:7.62M
Ein Standort pro 109.000 Einwohner, mit etwa17% der Gesamtzahl der Grocery Outlet Standorte
Oregon
Bevölkerung:4.22M
Ein Standort für je 74.000 Menschen, mit etwa14% der Gesamtzahl der Grocery-Outlets
US-Bundesstaaten und -Gebiete ohne Grocery-Outlets
Top 10 Städte mit den meisten Grocery-Outlets in den USA
Stadt | Bundesstaat/Gebiet | Anzahl der Standorte |
---|---|---|
Sacramento | Kalifornien | 8 |
Portland | Oregon | 7 |
San Jose | Kalifornien | 6 |
San Diego | Kalifornien | 5 |
San Francisco | Kalifornien | 5 |
Seattle | Washington | 5 |
Fresno | Kalifornien | 4 |
Bakersfield | Kalifornien | 3 |
Tacoma | Washington | 3 |
Hayward | Kalifornien | 3 |
DownloadGrocery Outlet Store Locations Dataset
Sie können die vollständige Datenbank der Grocery Outlet Standorte, die für diese Analyse verwendet wurde, von unserem Datenspeicher herunterladen. Hier ist eine Stichprobe von 10 Datensätzen, damit Sie sich die Felder und Daten ansehen können, die wir zur Verfügung stellen
Name | Straße | Stadt | Bundesland | Postleitzahl | Telefon | Breitengrad | Längengrad | Adresse | Land | Letztes Aktualisierungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overland | 6969 W Overland Rd | Boise | ID | 83709 | 208-323-5321 | 43.58912920 | -116.26838630 | 6969 W Overland Rd, Boise, ID, 83709 | USA | 2021-01-14 |
Boise | 5544 W Fairview Avenue | Boise | ID | 83706 | 208-376-2953 | 43.61981000 | -116.25045000 | 5544 W Fairview Avenue, Boise, ID, 83706 | USA | 2021-01-14 |
San Lorenzo | 15590 Hesperian Boulevard | San Lorenzo | CA | 94580 | 510-397-1734 | 37.68726650 | -122.13130820 | 15590 Hesperian Boulevard, San Lorenzo, CA, 94580 | USA | 2021-01-14 |
Livermore | 1320 Railroad Avenue | Livermore | CA | 94550 | 925-961-0019 | 37.67974000 | -121.78022000 | 1320 Railroad Avenue, Livermore, CA, 94550 | USA | 2021-01-14 |
South Hayward | 31049 Mission Blvd | Hayward | CA | 94544 | 510-400-9524 | 37.61938240 | -122.03740590 | 31049 Mission Blvd, Hayward, CA, 94544 | USA | 2021-01-14 |
East Hayward | 22660 Vermont Street | Hayward | CA | 94541 | 510-881-8020 | 37.68234000 | -122.06487000 | 22660 Vermont Street, Hayward, CA, 94541 | USA | 2021-01-14 |
Oakland | 2900 Broadway | Oakland | CA | 94611 | 510-465-5649 | 37.81743000 | -122.26294000 | 2900 Broadway, Oakland, CA, 94611 | USA | 2021-01-14 |
San Leandro | 2179 E 14th Street | San Leandro | CA | 94577 | 510-895-3605 | 37.71817000 | -122.14757000 | 2179 E 14th Street, San Leandro, CA, 94577 | USA | 2021-01-14 |
Alameda | 730 Buena Vista Avenue | Alameda | CA | 94501 | 510-239-4439 | 37.77669200 | -122.27492500 | 730 Buena Vista Avenue, Alameda, CA, 94501 | USA | 2021-01-14 |
Newark | 36601 Newark Boulevard Ste 25 | Newark | CA | 94560 | 510-791-5124 | 37.53937000 | -122.03431000 | 36601 Newark Boulevard Ste 25, Newark, CA, 94560 | USA | 2021-01-14 |
* Die Öffnungszeiten werden in der obigen Tabelle nicht angezeigt, da sie zu groß ist, um sie auf einem vernünftig großen Bildschirm darzustellen
Kaufen Sie den vollständigen Datensatz